- Pradžia
- Chicken Road strategija: biudžetas ir sustojimo taisyklė
Suprask kiekvieno žingsnio prasmę · Chicken Road strategija planuoja veiksmus, o ne rezultatą
Chicken Road strategija planuoja veiksmus, o ne rezultatą
Iš anksto apribok laiką ir išlaidas, aiškiai perskaityk cash out. Statymo keitimas ar ankstesni laimėjimai nepašalina atsitiktinumo. 18+.
Planuojant pasirinkimus: pradinis klausimas
Chicken Road strategija gali būti iš anksto aprašytas asmeninių veiksmų planas. Ji nesuteikia prieigos prie kito atsitiktinio rezultato. Aiškus statymas, suprastas mygtukas ir pilnas užrašas padeda vertinti savo sprendimus tiksliau. Tačiau tai nekeičia žaidimo matematikos. Patarimus todėl siejame su supratimu, o ne su pažadu priversti žaidimą išmokėti.
Chicken Road strategija gali numatyti statymo dydį ir pasiūlymo priėmimo taisyklę. Ji neatskleidžia būsimo rezultato. Patarimas turi aiškiai nurodyti, kokį tavo veiksmą jis riboja ir kokių nuostolių nepanaikina. Joks skambiai pavadintas metodas nesuteikia papildomos informacijos apie serverio dar neparodytą reikšmę.
Ankstesnės sėkmės kartojimas nėra naujam bandymui paskirta prievolė. Savo planą vertink kartu su jo ribomis.
Planuojant pasirinkimus: ką išsaugoti norint suprasti rezultatą
Savo sprendimus vertinsi aiškiau užrašęs žaidimą, režimą, statymą ir galutinę raundo baigtį. Vienas daugiklio skaičius neapibūdina raundui skirtos sumos. Ekranvaizdyje svarbu matyti ir raundo būseną. Be būsenos lengva juos sutapatinti.
Vertindamas sesiją skaičiuok visus statymus ir visas išmokas. Nuotrauka po paskutinės sėkmės neparodo, kiek pinigų praradai iki tos akimirkos.
Užrašas prieš raundą padeda atskirti tikrą planą nuo vėlesnio pasakojimo. Jau pamačius rezultatą sugalvota taisyklė nesudaro išankstinio jos patikrinimo. Pirmiausia įvardyk pakeistą savybę.
Jei prieš raundą numatai priimti tam tikrą koeficientą, pirmiausia reikės tą poziciją pasiekti. Ankstesnė nesėkmė nepaverčia numatyto pasiūlymo priklausančia suma. Statymo didinimas po pralaimėjimo pakeičia tik būsimo raundo rizikuojamas lėšas. Jis neatskleidžia kito žingsnio. Savo užraše atskirk iš anksto pasirinktą veiksmą ir vėliau gautą išvadą. Po įvykio sugalvota taisyklė nėra anksčiau atliktas bandymas.
Planuojant pasirinkimus: sprendimas po kiekvieno sėkmingo žingsnio
Chicken Road žaidime renkiesi veiksmus azartiniame InOut Games produkte. Perėjusi kitą juostą višta po sėkmės pasiekia didesnį daugiklį. Nesėkmė nutraukia raundą ir prarandamas jo statymas.
Pradžios mygtuką spausk tik perskaitęs statymą ir sudėtingumą. Abu pasirinkimai nustatomi iš anksto ir aprašo būsimą raundą. Pradžios priėmimas skiriasi nuo kito žingsnio priėmimo. Cash out reiškia raundo užbaigimą.
Animacijos ritmas neleidžia nuspėti baigties geriau sureagavus. Žingsnį lemia serverio atsitiktinis rezultatas. Mygtuko paspaudimo greitis neatskleidžia būsimos sėkmės.
Lygindamas planus naudok tos pačios dalies daugiklius. To paties numerio žingsnis kitoje režime gali reikšti kitą pasiūlymą. Jei vienu metu pakeiti sumą ir režimą, aiškiai įvardyk abu skirtumus. Tada didesnė išmoka nebus automatiškai palaikyta geresnės strategijos rezultatu. Mokymuisi pakanka demo ekrano ir taisyklių paaiškinimo; nereikia įrodinėti jokio metodo naudingumo asmeniniais pinigais.
Planuojant pasirinkimus: trys sumos, kurias lengva supainioti
Skirdamas raundui sumą pasirinksi jo statymą. Sėkmingai užbaigęs bandymą apskaičiuok bendrą išmoką šią sumą padauginęs iš pasiekto daugiklio. Ši išmoka jau apima statymą.
Prieš vertindamas didelį daugiklį prisimink piniginę jo išmokos ribą. Originalui ji yra 10 000 USD, Chicken Road 2 – 20 000 USD.
Prieš kreipdamasis pagalbos atskirk žaidimo cash out nuo bankinio pervedimo. Mygtukas užbaigia raundą, o išėmimo iš kazino prašymas pateikiamas kasoje. Mes nenustatome visiems operatoriams vienodo pervedimo laiko.
Planuojant pasirinkimus: kas būtų tikrinama sąžiningumo patikroje
Ankstesnių bandymų nagrinėjimas nesuteikia žinių apie būsimą serverio baigtį. Žaidimo rezultatą lemia atsitiktinių skaičių mechanizmas serveryje. Pralaimėjimų seka nesukuria skolos žaidėjui. Panašumas tarp dviejų animacijų šios logikos nepakeičia.
Provably fair sąvoka aprašo patikrinamumą tik tada, kai aišku, kaip skaičiuoti. Tikrinimui reikia algoritmo, ankstesnių sėklų maišų, atskleistų sėklų bei raundo identifikatoriaus. Mes neteigiame nepriklausomai auditavę šių žaidimų mechanizmą.
Net jei pavyksta patikrinti praėjusio raundo skaičiavimą, kito rezultatas lieka nežinomas. Gebėjimas atkurti praeitį nėra žinios apie ateitį. Pardavėjas, kuris juos suplaka, nepateikia techninio paaiškinimo.
Planuojant pasirinkimus: demonstracija moko skaityti ekraną
Demo naudok veiksmų prasmei išsiaiškinti, o ne piniginiam tikslui siekti. Jo kreditų negalima išsiimti, tačiau gali pažinti mygtukus, būsenas ir daugiklių lentelę. Taip aiškėja veiksmų prasmė.
Vienu metu tyrinėk vieną konkretaus žaidimo režimą. Perskaitęs jo laukus atlik pasirinktą veiksmą ir iškart peržiūrėk rezultatą ekrane. Didėjantis bandomasis balansas nėra žaidėjo pajamos.
Nespręsk apie kazino išėmimus pagal demo rezultatą. Toks bandymas netikrina mokėjimo proceso ir neįrodo tavo teisės naudotis operatoriumi. Tai savaime neįrodo, kad produkto niekur nebėra.
Planuojant pasirinkimus: lygink savybę, o ne režimo pravardę
Nesirink režimo pagal tai, ką jo pavadinimas sako apie tavo gebėjimus. Easy, Medium, Hard ir Daredevil tėra skirtingų daugiklių eilių vardai. Norint palyginti režimus, reikia pasirinkti aiškų klausimą. Jei rūpi eilės ilgis, žiūrėk žingsnių skaičių. Jei rūpi pradinis daugiklis, žiūrėk pirmąją poziciją. Paskutinė pozicija atsako jau į kitą klausimą.
Režimo nelaikyk lengvesniu vien todėl, kad jo daugikliai auga sparčiau. Statymo sumažinimas taip pat neveikia nežinomo būsimo rezultato. Jis keičia tam raundui paskirtą pinigų sumą. Režimą ir statymą patikrink prieš pradžią.
Pasirinkimų užrašuose režimo pavadinimą susiek su konkrečiu žaidimu. Originalo Easy ilgis yra 24 žingsniai, o antrosios dalies – 30. Vien žingsnio numerio nepakanka.
Visi parametrai: grąžos paaiškinimas.
Planuojant pasirinkimus: asmeninės ribos
Turinys skirtas 18+. Nustatyk laiko ir pinigų limitus. Daryk pertraukas. Nesistenk atsilošti. Prireikus ieškok pagalbos.
Mobilioji prieiga ir žaidimo šaltinis
Chicken Road · Chicken Road 2
- Žaidimas pasiekiamas telefono naršyklėje.
- Naršyklės paneliui nereikia diegimo failo.
- Praeities rezultatai neatskleidžia būsimo žingsnio.
- Palygink titulą, režimą ir taisykles.
Galimos išmokos skaičiavimas
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15 % | 96 % | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59 % | 91,8 % | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5 % | 87,8 % | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76 % | 83,13 % | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67 % | 79,53 % | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97 % | 75,2 % | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06 % | 71,33 % | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06 % | 67,13 % | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05 % | 62,87 % | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12 % | 58,93 % | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56 % | 55,2 % | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13 % | 50,67 % | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04 % | 46,73 % | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14 % | 43,27 % | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40 % | 39,87 % | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03 % | 36,07 % | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03 % | 32 % | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28 % | 28,33 % | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02 % | 25,27 % | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20 % | 21,4 % | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99 % | 17,47 % | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83 % | 12,4 % | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99 % | 8,6 % | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04 % | 4 % | 0,778 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5 % | 89,07 % | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56 % | 79,13 % | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67 % | 69,2 % | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65 % | 59,6 % | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49 % | 50,47 % | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06 % | 41,8 % | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51 % | 34,93 % | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52 % | 29,2 % | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32 % | 24,53 % | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76 % | 19,93 % | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81 % | 16,93 % | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18 % | 13,2 % | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01 % | 9,47 % | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35 % | 6,87 % | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13 % | 4,6 % | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33 % | 3,07 % | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92 % | 2,47 % | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84 % | 1,4 % | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06 % | 0,73 % | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54 % | 0,4 % | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22 % | 0 % | 0 |
| 22 | 1 788,8× | 0,05 % | 0 % | 0 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67 % | 80,53 % | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23 % | 62,47 % | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49 % | 49,13 % | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28 % | 37,73 % | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17 % | 28 % | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83 % | 20,8 % | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85 % | 15 % | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01 % | 10,8 % | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28 % | 7,73 % | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44 % | 4,93 % | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34 % | 3,27 % | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82 % | 2 % | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75 % | 1,47 % | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03 % | 0,93 % | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57 % | 0,53 % | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29 % | 0,27 % | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13 % | 0,13 % | 1,014 |
| 18 | 2 007,63× | 0,05 % | 0,07 % | 1,338 |
| 19 | 6 956,47× | 0,01 % | 0,07 % | 4,638 |
| 20 | 41 321,43× | 0 % | 0,07 % | 27,548 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12 % | 56,07 % | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35 % | 32,33 % | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8 % | 19 % | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79 % | 9,93 % | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44 % | 5,07 % | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25 % | 2,2 % | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56 % | 1,13 % | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7 % | 0,4 % | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29 % | 0,13 % | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11 % | 0,07 % | 0,593 |
| 11 | 2 643,89× | 0,04 % | 0,07 % | 1,763 |
| 12 | 9 161,08× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 13 | 39 301,05× | 0 % | 0 % | 0 |
| 14 | 233 448,29× | 0 % | 0 % | 0 |
| 15 | 2 542 251,93× | 0 % | 0 % | 0 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55 % | 97,13 % | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72 % | 93,93 % | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09 % | 90,33 % | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82 % | 86,67 % | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04 % | 83,2 % | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25 % | 80,33 % | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02 % | 76,53 % | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46 % | 73,8 % | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74 % | 69,33 % | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25 % | 65,6 % | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53 % | 62,87 % | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22 % | 60,27 % | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88 % | 57,73 % | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57 % | 55,07 % | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62 % | 51,67 % | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23 % | 48,8 % | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05 % | 46,27 % | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89 % | 42,4 % | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66 % | 39 % | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37 % | 35,73 % | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26 % | 32,93 % | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12 % | 29,67 % | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81 % | 26,27 % | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24 % | 23,07 % | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58 % | 20,13 % | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72 % | 16,87 % | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69 % | 13,33 % | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42 % | 10,07 % | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91 % | 6,8 % | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11 % | 3 % | 0,697 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43 % | 89,47 % | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93 % | 80,53 % | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71 % | 71 % | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22 % | 62,53 % | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65 % | 54,73 % | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59 % | 47,27 % | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3 % | 40,67 % | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48 % | 35,8 % | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48 % | 30,8 % | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81 % | 25,6 % | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67 % | 21,47 % | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02 % | 17,27 % | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82 % | 14 % | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05 % | 11,4 % | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69 % | 9,13 % | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68 % | 7,33 % | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04 % | 5,53 % | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66 % | 4,4 % | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56 % | 3,27 % | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77 % | 2,2 % | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16 % | 1,27 % | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69 % | 0,4 % | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36 % | 0,33 % | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15 % | 0,07 % | 0,426 |
| 25 | 2 457× | 0,04 % | 0,07 % | 1,638 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93 % | 82,27 % | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41 % | 65,6 % | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19 % | 51,13 % | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34 % | 40,67 % | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37 % | 31,67 % | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25 % | 24,33 % | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02 % | 18,2 % | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34 % | 13,87 % | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56 % | 10,47 % | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63 % | 7,53 % | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38 % | 5,13 % | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7 % | 3,53 % | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47 % | 1,93 % | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59 % | 1 % | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98 % | 0,73 % | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57 % | 0,47 % | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31 % | 0,27 % | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16 % | 0,27 % | 1,589 |
| 19 | 1 283,03× | 0,07 % | 0,2 % | 2,566 |
| 20 | 3 267,64× | 0,03 % | 0,13 % | 4,357 |
| 21 | 10 898,54× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 22 | 62 162,09× | 0 % | 0 % | 0 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32 % | 66,73 % | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21 % | 43,13 % | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68 % | 27,27 % | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27 % | 16,13 % | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51 % | 9,33 % | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24 % | 5,8 % | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57 % | 3,47 % | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96 % | 2,2 % | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03 % | 1 % | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52 % | 0,33 % | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24 % | 0,07 % | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11 % | 0 % | 0 |
| 13 | 2 235,72× | 0,04 % | 0 % | 0 |
| 14 | 6 096,15× | 0,02 % | 0 % | 0 |
| 15 | 18 960,33× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 16 | 72 432,75× | 0 % | 0 % | 0 |
| 17 | 379 632,82× | 0 % | 0 % | 0 |
| 18 | 3 608 855,25× | 0 % | 0 % | 0 |
Bendroji suma apima statymą; taikoma riba.
Demo bandymas nėra RTP auditas ar prognozė.
Sėkmingų žingsnių dalis
Modelis: RTP padalytas iš daugiklio.
Chicken Road
- Rinkinyje apskaičiuota dalis
- Pasikliautinasis intervalas 95 %
- Pagal modelį apskaičiuota dalis
| Žingsnio vieta | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Pasikliautinasis intervalas 95 % | Pagal modelį apskaičiuota dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 % | 94,89 % – 96,88 % | 95,15 % |
| 2 | 91,8 % | 90,3 % – 93,08 % | 91,59 % |
| 3 | 87,8 % | 86,05 % – 89,36 % | 87,5 % |
| 4 | 83,13 % | 81,15 % – 84,94 % | 83,76 % |
| 5 | 79,53 % | 77,42 % – 81,5 % | 79,67 % |
| 6 | 75,2 % | 72,95 % – 77,32 % | 75,97 % |
| 7 | 71,33 % | 68,99 % – 73,56 % | 72,06 % |
| 8 | 67,13 % | 64,72 % – 69,46 % | 68,06 % |
| 9 | 62,87 % | 60,39 % – 65,28 % | 64,05 % |
| 10 | 58,93 % | 56,42 % – 61,4 % | 60,12 % |
| 11 | 55,2 % | 52,67 % – 57,7 % | 56 % |
| 12 | 50,67 % | 48,14 % – 53,19 % | 52,13 % |
| 13 | 46,73 % | 44,22 % – 49,26 % | 48,04 % |
| 14 | 43,27 % | 40,78 % – 45,79 % | 44,14 % |
| 15 | 39,87 % | 37,42 % – 42,37 % | 40 % |
| 16 | 36,07 % | 33,68 % – 38,53 % | 36,03 % |
| 17 | 32 % | 29,69 % – 34,4 % | 32,03 % |
| 18 | 28,33 % | 26,11 % – 30,67 % | 28 % |
| 19 | 25,27 % | 23,13 % – 27,53 % | 24,02 % |
| 20 | 21,4 % | 19,4 % – 23,55 % | 20 % |
| 21 | 17,47 % | 15,63 % – 19,47 % | 15,99 % |
| 22 | 12,4 % | 10,83 % – 14,16 % | 14,83 % |
| 23 | 8,6 % | 7,28 % – 10,13 % | 9,99 % |
| 24 | 4 % | 3,12 % – 5,11 % | 5,04 % |
- Rinkinyje apskaičiuota dalis
- Pasikliautinasis intervalas 95 %
- Pagal modelį apskaičiuota dalis
| Žingsnio vieta | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Pasikliautinasis intervalas 95 % | Pagal modelį apskaičiuota dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | 89,07 % | 87,39 % – 90,55 % | 87,5 % |
| 2 | 79,13 % | 77 % – 81,11 % | 76,56 % |
| 3 | 69,2 % | 66,82 % – 71,48 % | 66,67 % |
| 4 | 59,6 % | 57,1 % – 62,06 % | 57,65 % |
| 5 | 50,47 % | 47,94 % – 52,99 % | 49,49 % |
| 6 | 41,8 % | 39,33 % – 44,31 % | 42,06 % |
| 7 | 34,93 % | 32,56 % – 37,38 % | 35,51 % |
| 8 | 29,2 % | 26,95 % – 31,55 % | 29,52 % |
| 9 | 24,53 % | 22,42 % – 26,77 % | 24,32 % |
| 10 | 19,93 % | 17,99 % – 22,03 % | 19,76 % |
| 11 | 16,93 % | 15,12 % – 18,92 % | 15,81 % |
| 12 | 13,2 % | 11,58 % – 15,01 % | 14,18 % |
| 13 | 9,47 % | 8,09 % – 11,05 % | 11,01 % |
| 14 | 6,87 % | 5,69 % – 8,26 % | 8,35 % |
| 15 | 4,6 % | 3,65 % – 5,78 % | 6,13 % |
| 16 | 3,07 % | 2,31 % – 4,07 % | 4,33 % |
| 17 | 2,47 % | 1,79 % – 3,38 % | 2,92 % |
| 18 | 1,4 % | 0,92 % – 2,13 % | 1,84 % |
| 19 | 0,73 % | 0,41 % – 1,31 % | 1,06 % |
| 20 | 0,4 % | 0,18 % – 0,87 % | 0,54 % |
| 21 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,22 % |
| 22 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,05 % |
- Rinkinyje apskaičiuota dalis
- Pasikliautinasis intervalas 95 %
- Pagal modelį apskaičiuota dalis
| Žingsnio vieta | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Pasikliautinasis intervalas 95 % | Pagal modelį apskaičiuota dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | 80,53 % | 78,45 % – 82,46 % | 79,67 % |
| 2 | 62,47 % | 59,99 % – 64,88 % | 63,23 % |
| 3 | 49,13 % | 46,61 % – 51,66 % | 49,49 % |
| 4 | 37,73 % | 35,31 % – 40,21 % | 38,28 % |
| 5 | 28 % | 25,79 % – 30,33 % | 29,17 % |
| 6 | 20,8 % | 18,82 % – 22,93 % | 21,83 % |
| 7 | 15 % | 13,28 % – 16,9 % | 17,85 % |
| 8 | 10,8 % | 9,33 % – 12,47 % | 13,01 % |
| 9 | 7,73 % | 6,49 % – 9,2 % | 9,28 % |
| 10 | 4,93 % | 3,95 % – 6,15 % | 6,44 % |
| 11 | 3,27 % | 2,48 % – 4,29 % | 4,34 % |
| 12 | 2 % | 1,4 % – 2,84 % | 2,82 % |
| 13 | 1,47 % | 0,97 % – 2,21 % | 1,75 % |
| 14 | 0,93 % | 0,56 % – 1,56 % | 1,03 % |
| 15 | 0,53 % | 0,27 % – 1,05 % | 0,57 % |
| 16 | 0,27 % | 0,1 % – 0,68 % | 0,29 % |
| 17 | 0,13 % | 0,04 % – 0,48 % | 0,13 % |
| 18 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,05 % |
| 19 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,01 % |
| 20 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0 % |
- Rinkinyje apskaičiuota dalis
- Pasikliautinasis intervalas 95 %
- Pagal modelį apskaičiuota dalis
| Žingsnio vieta | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Pasikliautinasis intervalas 95 % | Pagal modelį apskaičiuota dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | 56,07 % | 53,54 % – 58,56 % | 60,12 % |
| 2 | 32,33 % | 30,01 % – 34,74 % | 35 % |
| 3 | 19 % | 17,09 % – 21,06 % | 19,8 % |
| 4 | 9,93 % | 8,52 % – 11,55 % | 10,79 % |
| 5 | 5,07 % | 4,07 % – 6,3 % | 6,44 % |
| 6 | 2,2 % | 1,57 % – 3,07 % | 3,25 % |
| 7 | 1,13 % | 0,71 % – 1,81 % | 1,56 % |
| 8 | 0,4 % | 0,18 % – 0,87 % | 0,7 % |
| 9 | 0,13 % | 0,04 % – 0,48 % | 0,29 % |
| 10 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,11 % |
| 11 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,04 % |
| 12 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,01 % |
| 13 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
| 14 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
| 15 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
Chicken Road 2
- Rinkinyje apskaičiuota dalis
- Pasikliautinasis intervalas 95 %
- Pagal modelį apskaičiuota dalis
| Žingsnio vieta | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Pasikliautinasis intervalas 95 % | Pagal modelį apskaičiuota dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | 97,13 % | 96,16 % – 97,86 % | 94,55 % |
| 2 | 93,93 % | 92,61 % – 95,03 % | 92,72 % |
| 3 | 90,33 % | 88,73 % – 91,73 % | 90,09 % |
| 4 | 86,67 % | 84,85 % – 88,29 % | 86,82 % |
| 5 | 83,2 % | 81,22 % – 85,01 % | 83,04 % |
| 6 | 80,33 % | 78,25 % – 82,27 % | 80,25 % |
| 7 | 76,53 % | 74,32 % – 78,61 % | 77,02 % |
| 8 | 73,8 % | 71,52 % – 75,96 % | 73,46 % |
| 9 | 69,33 % | 66,95 % – 71,61 % | 70,74 % |
| 10 | 65,6 % | 63,16 % – 67,96 % | 67,25 % |
| 11 | 62,87 % | 60,39 % – 65,28 % | 64,53 % |
| 12 | 60,27 % | 57,77 % – 62,71 % | 61,22 % |
| 13 | 57,73 % | 55,22 % – 60,21 % | 57,88 % |
| 14 | 55,07 % | 52,54 % – 57,57 % | 54,57 % |
| 15 | 51,67 % | 49,14 % – 54,19 % | 51,62 % |
| 16 | 48,8 % | 46,28 % – 51,33 % | 48,23 % |
| 17 | 46,27 % | 43,76 % – 48,8 % | 45,05 % |
