- Pradžia
- Chicken Road kaip žaisti ir priimti pasiektą išmoką
Suprask kiekvieno žingsnio prasmę · Chicken Road kaip žaisti: pradžia, žingsnis ir pabaiga
Chicken Road kaip žaisti: pradžia, žingsnis ir pabaiga
Sužinok, kaip pasirinkti statymą bei režimą ir skaityti cash out. Nesėkmingas tęsinys praranda raundo statymą. 18+.
Mokantis valdymo: pradinis klausimas
Chicken Road kaip žaisti klausimą patogiausia išskaidyti į statymo pasirinkimą, žingsnį ir raundo užbaigimą. Šie veiksmai atliekami skirtingu metu. Vien ekrane matomas būsimas daugiklis dar nėra išmoka. Žemiau aiškiname kiekvienos būsenos prasmę ir tai, kuo demo pažintis skiriasi nuo statymo tikrais pinigais.
Kad suprastum Chicken Road kaip žaisti, atskirk pradžią, judėjimą ir išmokos priėmimą. Naujam raundui pasirink sumą bei sudėtingumą. Po pradžios ir sėkmingo žingsnio perskaityk dabartinį pasiūlymą. Tik tada spręsk, ar jį priimti, ar prašyti dar vieno perėjimo.
Kai baigiasi animacija, perskaityk naują būseną prieš spręsdamas iš naujo. Jau pasiektas pasiūlymas ir tolesnis galimas daugiklis gali būti viename vaizde. Tai dar nesuvienodina jų reikšmės dabartiniam raundui.
Mokantis valdymo: sprendimas po kiekvieno sėkmingo žingsnio
Chicken Road yra InOut Games azartinis produktas, kuriame renkiesi žingsnius per juostas. Kai vištos žingsnis sėkmingas, atveriamas didesnis daugiklis. Nesėkmė nutraukia raundą ir prarandamas jo statymas.
Atidarytame žaidime pradėk nuo statymo ir sudėtingumo laukų. Pasirink juos prieš raundą ir perskaityk, kokios reikšmės pasirinktos būsimam bandymui. Pradžios priėmimas skiriasi nuo kito žingsnio priėmimo. Cash out reiškia raundo užbaigimą.
Nesistenk iš animacijos suprasti, kada reakcija užtikrins kitą žingsnį. Pats atsitiktinis rezultatas gaunamas serveryje, o ne iš matomo judėjimo. Mygtuko paspaudimo greitis neatskleidžia būsimos sėkmės.
Pasiūlymo priėmimas užbaigia tą bandymą. Tolimesni koeficientai jau nebepriklauso jo rezultatui. Jei tęsi ir nepavyksta, anksčiau matyta galima išmoka neišlieka atskirai. Patikrinti šias būsenas gali demonstracijoje be piniginės įmokos. Nebūtina siekti galinės kelio pozicijos. Mokantis svarbu suprasti pasikeitusį ekraną, o ne sukurti tam tikrą virtualių kreditų likutį.
Mokantis valdymo: trys sumos, kurias lengva supainioti
Prieš raundą pasirinkta suma tampa jo statymu. Sėkmingas užbaigimas leidžia apskaičiuoti bendrą išmoką: statymą daugini iš jau pasiekto daugiklio. Ši išmoka jau apima statymą.
Skaičiuodamas būsimą išmoką nepamiršk jos piniginio limito. Originalui taikoma 10 000 USD, o Chicken Road 2 – 20 000 USD riba.
Paspaudęs cash out užbaigi raundą, tačiau bankinio pervedimo neatlieki. Pinigų išėmimas iš kazino paskyros yra atskiras veiksmas operatoriaus kasoje. Mes nenustatome visiems operatoriams vienodo pervedimo laiko.
Prieš lygindamas rezultatus pasižymėk pasirinktą titulą. Tęsinys turi kitus koeficientus net tada, kai režimų vardai pažįstami. Jei išsaugojai ekranvaizdį, pridėk informaciją, ar raundas jau buvo užbaigtas. Būsimos juostos skaičius ir priimta išmoka nėra ta pati reikšmė. Be šių aplinkybių sunku pasakyti, ką nuotrauka iš tikrųjų parodo kitam skaitytojui.
Mokantis valdymo: lygink savybę, o ne režimo pravardę
Sudėtingumo lauke renkamasi Easy, Medium, Hard arba Daredevil daugiklių seka. Šis pasirinkimas nėra tavo reakcijos ar asmeninių gebėjimų patikrinimas. Norint palyginti režimus, reikia pasirinkti aiškų klausimą. Jei rūpi eilės ilgis, žiūrėk žingsnių skaičių. Jei rūpi pradinis daugiklis, žiūrėk pirmąją poziciją. Paskutinė pozicija atsako jau į kitą klausimą.
Nepainiok daugiklio augimo su žingsnio pasiekiamumu. Pasirinkęs mažesnį statymą vis tiek negali pakeisti nežinomos kito žingsnio baigties. Jis keičia tam raundui paskirtą pinigų sumą. Režimą ir statymą patikrink prieš pradžią.
Prie režimo vardo visada nustatyk, kurią žaidimo dalį atidarei. Originalo Easy seka turi 24 žingsnius, tęsinio Easy – 30. Vien žingsnio numerio nepakanka.
Judėjimo greitis nepriskiria kitokios reikšmės daugikliui. Telefone galima išplėsti vaizdą, kad būtų lengviau perskaityti laukus. Persukęs ekraną vėl patikrink likusį pasiūlymą ir statymo sumą. Patogumas padeda atlikti norimą veiksmą, tačiau nekeičia būsimos baigties. Jei neaišku, ką reiškia konkretus terminas, grįžk į žodynėlį: žaidimo tęsti vien dėl paaiškinimo nereikia.
Mokantis valdymo: originalo režimai ir paskelbtas RTP
Originalo skaičius skaityk kartu su InOut paskelbtu 98 % RTP. Šį teorinį rodiklį atitinka 2 % organizatoriaus matematinė persvara. Jie nenurodo kito raundo rezultato.
Mokantis valdymo: ką išsaugoti norint suprasti rezultatą
Baigęs bandymą užrašyk, kurį titulą bei režimą rinkaisi, kiek statei ir kuo raundas baigėsi. Vien daugiklis neaprašo pasirinktos pinigų sumos. Ekranvaizdyje svarbu matyti ir raundo būseną. Be būsenos lengva juos sutapatinti.
Sesijos užrašą sudaryk iš visų statymų ir išmokų. Net graži paskutinės sėkmės nuotrauka nepasako, kiek prieš tai buvai praradęs.
Savo planą užrašyk prieš pradėdamas raundą ir atskirk nuo vėlesnio paaiškinimo. Taisyklė, atsiradusi jau žinant baigtį, dar nebuvo patikrinta iš anksto. Pirmiausia įvardyk pakeistą savybę.
Mokantis valdymo: demonstracija moko skaityti ekraną
Mygtukų paskirtį patogu mokytis demo režime. Jame gali nagrinėti būsenas ir daugiklių lentelę, bet bandomieji kreditai nėra išimami pinigai. Taip aiškėja veiksmų prasmė.
Mokydamasis valdymo nekeisk visko iš karto: pasirink vieną žaidimą ir režimą. Perskaityk laukus, atlik veiksmą, tada palygink ekrano būseną. Didėjantis bandomasis balansas nėra žaidėjo pajamos.
Demo parodo valdymą, bet ne kazino išėmimo procedūrą. Iš jo veikimo negalima spręsti ir apie tavo teisę naudotis konkrečiu operatoriumi. Tai savaime neįrodo, kad produkto niekur nebėra.
Visi parametrai: grąžos paaiškinimas.
Mokantis valdymo: asmeninės ribos
Turinys skirtas 18+. Nustatyk laiko ir pinigų limitus. Daryk pertraukas. Nesistenk atsilošti. Prireikus ieškok pagalbos.
Režimų savybių lentelė
| Sudėtingumo lygis | Žingsnių skaičius eilėje | Pirmojo žingsnio daugiklis | Paskutinio žingsnio daugiklis | Pavojingos juostos |
|---|---|---|---|---|
| Lengvas · Easy | 24 | 1,03× | 19,44× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
| Vidutinis · Medium | 22 | 1,12× | 1 788,8× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
| Sunkus · Hard | 20 | 1,23× | 41 321,43× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
| Drąsus · Daredevil | 15 | 1,63× | 2 542 251,93× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
| Sudėtingumo lygis | Žingsnių skaičius eilėje | Pirmojo žingsnio daugiklis | Paskutinio žingsnio daugiklis | Pavojingos juostos |
|---|---|---|---|---|
| Lengvas · Easy | 30 | 1,01× | 23,24× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
| Vidutinis · Medium | 25 | 1,08× | 2 457× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
| Sunkus · Hard | 22 | 1,18× | 62 162,09× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
| Drąsus · Daredevil | 18 | 1,44× | 3 608 855,25× | Reikšmė nežinoma arba neišmatuota |
Žingsnių daugiklių seka
Chicken Road
Lengvas · Easy · 24 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,03× - Žingsnio vieta 2
1,07× - Žingsnio vieta 3
1,12× - Žingsnio vieta 4
1,17× - Žingsnio vieta 5
1,23× - Žingsnio vieta 6
1,29× - Žingsnio vieta 7
1,36× - Žingsnio vieta 8
1,44× - Žingsnio vieta 9
1,53× - Žingsnio vieta 10
1,63× - Žingsnio vieta 11
1,75× - Žingsnio vieta 12
1,88× - Žingsnio vieta 13
2,04× - Žingsnio vieta 14
2,22× - Žingsnio vieta 15
2,45× - Žingsnio vieta 16
2,72× - Žingsnio vieta 17
3,06× - Žingsnio vieta 18
3,5× - Žingsnio vieta 19
4,08× - Žingsnio vieta 20
4,9× - Žingsnio vieta 21
6,13× - Žingsnio vieta 22
6,61× - Žingsnio vieta 23
9,81× - Žingsnio vieta 24
19,44×
Vidutinis · Medium · 22 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,12× - Žingsnio vieta 2
1,28× - Žingsnio vieta 3
1,47× - Žingsnio vieta 4
1,7× - Žingsnio vieta 5
1,98× - Žingsnio vieta 6
2,33× - Žingsnio vieta 7
2,76× - Žingsnio vieta 8
3,32× - Žingsnio vieta 9
4,03× - Žingsnio vieta 10
4,96× - Žingsnio vieta 11
6,2× - Žingsnio vieta 12
6,91× - Žingsnio vieta 13
8,9× - Žingsnio vieta 14
11,74× - Žingsnio vieta 15
15,99× - Žingsnio vieta 16
22,61× - Žingsnio vieta 17
33,58× - Žingsnio vieta 18
53,2× - Žingsnio vieta 19
92,17× - Žingsnio vieta 20
182,51× - Žingsnio vieta 21
451,71× - Žingsnio vieta 22
1 788,8×
Sunkus · Hard · 20 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,23× - Žingsnio vieta 2
1,55× - Žingsnio vieta 3
1,98× - Žingsnio vieta 4
2,56× - Žingsnio vieta 5
3,36× - Žingsnio vieta 6
4,49× - Žingsnio vieta 7
5,49× - Žingsnio vieta 8
7,53× - Žingsnio vieta 9
10,56× - Žingsnio vieta 10
15,21× - Žingsnio vieta 11
22,59× - Žingsnio vieta 12
34,79× - Žingsnio vieta 13
55,97× - Žingsnio vieta 14
94,99× - Žingsnio vieta 15
172,42× - Žingsnio vieta 16
341,4× - Žingsnio vieta 17
760,46× - Žingsnio vieta 18
2 007,63× - Žingsnio vieta 19
6 956,47× - Žingsnio vieta 20
41 321,43×
Drąsus · Daredevil · 15 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,63× - Žingsnio vieta 2
2,8× - Žingsnio vieta 3
4,95× - Žingsnio vieta 4
9,08× - Žingsnio vieta 5
15,21× - Žingsnio vieta 6
30,12× - Žingsnio vieta 7
62,96× - Žingsnio vieta 8
140,24× - Žingsnio vieta 9
337,19× - Žingsnio vieta 10
890,19× - Žingsnio vieta 11
2 643,89× - Žingsnio vieta 12
9 161,08× - Žingsnio vieta 13
39 301,05× - Žingsnio vieta 14
233 448,29× - Žingsnio vieta 15
2 542 251,93×
Chicken Road 2
Lengvas · Easy · 30 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,01× - Žingsnio vieta 2
1,03× - Žingsnio vieta 3
1,06× - Žingsnio vieta 4
1,1× - Žingsnio vieta 5
1,15× - Žingsnio vieta 6
1,19× - Žingsnio vieta 7
1,24× - Žingsnio vieta 8
1,3× - Žingsnio vieta 9
1,35× - Žingsnio vieta 10
1,42× - Žingsnio vieta 11
1,48× - Žingsnio vieta 12
1,56× - Žingsnio vieta 13
1,65× - Žingsnio vieta 14
1,75× - Žingsnio vieta 15
1,85× - Žingsnio vieta 16
1,98× - Žingsnio vieta 17
2,12× - Žingsnio vieta 18
2,28× - Žingsnio vieta 19
2,47× - Žingsnio vieta 20
2,7× - Žingsnio vieta 21
2,96× - Žingsnio vieta 22
3,28× - Žingsnio vieta 23
3,7× - Žingsnio vieta 24
4,11× - Žingsnio vieta 25
4,64× - Žingsnio vieta 26
5,39× - Žingsnio vieta 27
6,5× - Žingsnio vieta 28
8,36× - Žingsnio vieta 29
12,08× - Žingsnio vieta 30
23,24×
Vidutinis · Medium · 25 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,08× - Žingsnio vieta 2
1,21× - Žingsnio vieta 3
1,37× - Žingsnio vieta 4
1,56× - Žingsnio vieta 5
1,78× - Žingsnio vieta 6
2,05× - Žingsnio vieta 7
2,37× - Žingsnio vieta 8
2,77× - Žingsnio vieta 9
3,24× - Žingsnio vieta 10
3,85× - Žingsnio vieta 11
4,62× - Žingsnio vieta 12
5,61× - Žingsnio vieta 13
6,91× - Žingsnio vieta 14
8,64× - Žingsnio vieta 15
10,99× - Žingsnio vieta 16
14,29× - Žingsnio vieta 17
18,96× - Žingsnio vieta 18
26,07× - Žingsnio vieta 19
37,24× - Žingsnio vieta 20
53,82× - Žingsnio vieta 21
82,36× - Žingsnio vieta 22
137,59× - Žingsnio vieta 23
265,35× - Žingsnio vieta 24
638,82× - Žingsnio vieta 25
2 457×
Sunkus · Hard · 22 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,18× - Žingsnio vieta 2
1,46× - Žingsnio vieta 3
1,83× - Žingsnio vieta 4
2,31× - Žingsnio vieta 5
2,95× - Žingsnio vieta 6
3,82× - Žingsnio vieta 7
5,02× - Žingsnio vieta 8
6,66× - Žingsnio vieta 9
9,04× - Žingsnio vieta 10
12,52× - Žingsnio vieta 11
17,74× - Žingsnio vieta 12
25,8× - Žingsnio vieta 13
38,71× - Žingsnio vieta 14
60,21× - Žingsnio vieta 15
97,34× - Žingsnio vieta 16
166,87× - Žingsnio vieta 17
305,94× - Žingsnio vieta 18
595,86× - Žingsnio vieta 19
1 283,03× - Žingsnio vieta 20
3 267,64× - Žingsnio vieta 21
10 898,54× - Žingsnio vieta 22
62 162,09×
Drąsus · Daredevil · 18 Žingsnių skaičius eilėje
- Žingsnio vieta 1
1,44× - Žingsnio vieta 2
2,21× - Žingsnio vieta 3
3,45× - Žingsnio vieta 4
5,53× - Žingsnio vieta 5
9,09× - Žingsnio vieta 6
15,3× - Žingsnio vieta 7
26,78× - Žingsnio vieta 8
48,7× - Žingsnio vieta 9
92,54× - Žingsnio vieta 10
185,08× - Žingsnio vieta 11
391,25× - Žingsnio vieta 12
894,28× - Žingsnio vieta 13
2 235,72× - Žingsnio vieta 14
6 096,15× - Žingsnio vieta 15
18 960,33× - Žingsnio vieta 16
72 432,75× - Žingsnio vieta 17
379 632,82× - Žingsnio vieta 18
3 608 855,25×
Mobilioji prieiga ir žaidimo šaltinis
Chicken Road · Chicken Road 2
- Žaidimas pasiekiamas telefono naršyklėje.
- Naršyklės paneliui nereikia diegimo failo.
- Praeities rezultatai neatskleidžia būsimo žingsnio.
- Palygink titulą, režimą ir taisykles.
Galimos išmokos skaičiavimas
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15 % | 96 % | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59 % | 91,8 % | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5 % | 87,8 % | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76 % | 83,13 % | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67 % | 79,53 % | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97 % | 75,2 % | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06 % | 71,33 % | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06 % | 67,13 % | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05 % | 62,87 % | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12 % | 58,93 % | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56 % | 55,2 % | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13 % | 50,67 % | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04 % | 46,73 % | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14 % | 43,27 % | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40 % | 39,87 % | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03 % | 36,07 % | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03 % | 32 % | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28 % | 28,33 % | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02 % | 25,27 % | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20 % | 21,4 % | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99 % | 17,47 % | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83 % | 12,4 % | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99 % | 8,6 % | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04 % | 4 % | 0,778 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5 % | 89,07 % | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56 % | 79,13 % | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67 % | 69,2 % | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65 % | 59,6 % | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49 % | 50,47 % | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06 % | 41,8 % | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51 % | 34,93 % | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52 % | 29,2 % | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32 % | 24,53 % | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76 % | 19,93 % | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81 % | 16,93 % | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18 % | 13,2 % | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01 % | 9,47 % | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35 % | 6,87 % | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13 % | 4,6 % | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33 % | 3,07 % | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92 % | 2,47 % | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84 % | 1,4 % | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06 % | 0,73 % | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54 % | 0,4 % | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22 % | 0 % | 0 |
| 22 | 1 788,8× | 0,05 % | 0 % | 0 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67 % | 80,53 % | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23 % | 62,47 % | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49 % | 49,13 % | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28 % | 37,73 % | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17 % | 28 % | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83 % | 20,8 % | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85 % | 15 % | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01 % | 10,8 % | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28 % | 7,73 % | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44 % | 4,93 % | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34 % | 3,27 % | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82 % | 2 % | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75 % | 1,47 % | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03 % | 0,93 % | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57 % | 0,53 % | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29 % | 0,27 % | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13 % | 0,13 % | 1,014 |
| 18 | 2 007,63× | 0,05 % | 0,07 % | 1,338 |
| 19 | 6 956,47× | 0,01 % | 0,07 % | 4,638 |
| 20 | 41 321,43× | 0 % | 0,07 % | 27,548 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12 % | 56,07 % | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35 % | 32,33 % | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8 % | 19 % | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79 % | 9,93 % | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44 % | 5,07 % | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25 % | 2,2 % | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56 % | 1,13 % | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7 % | 0,4 % | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29 % | 0,13 % | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11 % | 0,07 % | 0,593 |
| 11 | 2 643,89× | 0,04 % | 0,07 % | 1,763 |
| 12 | 9 161,08× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 13 | 39 301,05× | 0 % | 0 % | 0 |
| 14 | 233 448,29× | 0 % | 0 % | 0 |
| 15 | 2 542 251,93× | 0 % | 0 % | 0 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55 % | 97,13 % | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72 % | 93,93 % | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09 % | 90,33 % | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82 % | 86,67 % | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04 % | 83,2 % | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25 % | 80,33 % | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02 % | 76,53 % | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46 % | 73,8 % | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74 % | 69,33 % | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25 % | 65,6 % | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53 % | 62,87 % | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22 % | 60,27 % | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88 % | 57,73 % | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57 % | 55,07 % | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62 % | 51,67 % | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23 % | 48,8 % | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05 % | 46,27 % | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89 % | 42,4 % | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66 % | 39 % | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37 % | 35,73 % | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26 % | 32,93 % | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12 % | 29,67 % | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81 % | 26,27 % | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24 % | 23,07 % | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58 % | 20,13 % | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72 % | 16,87 % | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69 % | 13,33 % | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42 % | 10,07 % | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91 % | 6,8 % | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11 % | 3 % | 0,697 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43 % | 89,47 % | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93 % | 80,53 % | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71 % | 71 % | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22 % | 62,53 % | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65 % | 54,73 % | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59 % | 47,27 % | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3 % | 40,67 % | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48 % | 35,8 % | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48 % | 30,8 % | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81 % | 25,6 % | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67 % | 21,47 % | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02 % | 17,27 % | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82 % | 14 % | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05 % | 11,4 % | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69 % | 9,13 % | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68 % | 7,33 % | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04 % | 5,53 % | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66 % | 4,4 % | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56 % | 3,27 % | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77 % | 2,2 % | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16 % | 1,27 % | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69 % | 0,4 % | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36 % | 0,33 % | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15 % | 0,07 % | 0,426 |
| 25 | 2 457× | 0,04 % | 0,07 % | 1,638 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93 % | 82,27 % | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41 % | 65,6 % | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19 % | 51,13 % | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34 % | 40,67 % | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37 % | 31,67 % | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25 % | 24,33 % | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02 % | 18,2 % | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34 % | 13,87 % | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56 % | 10,47 % | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63 % | 7,53 % | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38 % | 5,13 % | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7 % | 3,53 % | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47 % | 1,93 % | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59 % | 1 % | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98 % | 0,73 % | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57 % | 0,47 % | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31 % | 0,27 % | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16 % | 0,27 % | 1,589 |
| 19 | 1 283,03× | 0,07 % | 0,2 % | 2,566 |
| 20 | 3 267,64× | 0,03 % | 0,13 % | 4,357 |
| 21 | 10 898,54× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 22 | 62 162,09× | 0 % | 0 % | 0 |
| Žingsnio vieta | Statymo daugiklis | Pagal modelį apskaičiuota dalis | Rinkinyje apskaičiuota dalis | Apskaičiuota grąža statymo vienetais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32 % | 66,73 % | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21 % | 43,13 % | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68 % | 27,27 % | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27 % | 16,13 % | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51 % | 9,33 % | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24 % | 5,8 % | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57 % | 3,47 % | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96 % | 2,2 % | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03 % | 1 % | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52 % | 0,33 % | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24 % | 0,07 % | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11 % | 0 % | 0 |
| 13 | 2 235,72× | 0,04 % | 0 % | 0 |
| 14 | 6 096,15× | 0,02 % | 0 % | 0 |
| 15 | 18 960,33× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 16 | 72 432,75× | 0 % | 0 % | 0 |
| 17 | 379 632,82× | 0 % | 0 % | 0 |
| 18 | 3 608 855,25× | 0 % | 0 % | 0 |
Bendroji suma apima statymą; taikoma riba.
Modelis: RTP padalytas iš daugiklio.
Demo bandymas nėra RTP auditas ar prognozė.