Chicken Road
Ponderea care atinge fiecare pas reușit
Înțelege fiecare pas al jocului · Chicken Road vs Chicken Road 2: comparație pe aceleași date
Compară Chicken Road și Chicken Road 2 după pași, multiplicatori, RTP, mize și plafoane. Parametrii primei versiuni nu se aplică automat continuării. 18+.


Chicken Road și Chicken Road 2 sunt jocuri cu pași produse de InOut Games. Alegi miza și dificultatea, apoi decizi dacă înaintezi sau încasezi rezultatul atins. Un pas nereușit pierde miza rundei în ambele versiuni.
A doua parte are mai multe poziții pe fiecare nivel corespunzător. Multiplicatorii sunt diferiți, la fel ca intervalul mizelor și plafonul câștigului. Familiaritatea cu prima fereastră nu înlocuiește citirea celei de-a doua.
O comparație utilă pune aceeași întrebare ambelor jocuri. Poți compara lungimea, prima poziție, capătul sau limita monetară. Nu transforma o singură valoare mai mare într-un verdict despre întregul produs.
| Parametru | Chicken Road | Chicken Road 2 | Sensul diferenței |
|---|---|---|---|
| Miză minimă | 0,01 USD | 0,12 USD | Este pragul pariului din joc, fără să descrie depunerea minimă a operatorului. |
| Miză maximă | 150 USD | 200 USD | Mai mulți bani expuși nu înseamnă acces la rezultatul pasului următor. |
| Plafon de câștig | 10 000 USD | 20 000 USD | Limita monetară se aplică și când multiplicarea simplă ar produce o sumă mai mare. |
| RTP | 98% | 95,5% | Nu poți atribui automat celei de-a doua părți avantajul de 2% al primei. |
RTP-ul continuării este 95,5%, sub cele 98% ale primei versiuni. Nici plafonul superior nu schimbă returul teoretic mai mic. Cele două procente nu promit un rezultat pentru sesiunea ta.
| Joc | Nivel | Pași | Început | Final | Cum citești |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Road | Easy | 24 | ×1,03 | ×19,44 | Vezi datele complete Chicken Road |
| Chicken Road | Medium | 22 | ×1,12 | ×1788,8 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road | Hard | 20 | ×1,23 | ×41321,43 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road | Daredevil | 15 | ×1,63 | ×2542251,93 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Easy | 30 | ×1,01 | ×23,24 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Medium | 25 | ×1,08 | ×2457 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Hard | 22 | ×1,18 | ×62162,09 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Daredevil | 18 | ×1,44 | ×3608855,25 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
Easy trece de la 24 la 30 de pași, Medium de la 22 la 25, Hard de la 20 la 22, iar Daredevil de la 15 la 18. Acestea sunt lungimile complete.
Mai multe poziții nu promit mai multe reușite în fiecare rundă. O rundă poate înceta înainte de capăt. Același număr de pas poate avea alt multiplicator, deci compară și valoarea asociată.
Încasarea încheie runda la multiplicatorul atins. Continuarea păstrează rezultatul în joc. Această alegere este comună, însă suma asociată unei poziții depinde de tabelul versiunii deschise.
Pentru returul brut se folosesc miza și multiplicatorul, apoi se aplică plafonul. Profitul cere scăderea mizei. Nu compara suma brută a primei părți cu profitul celei de-a doua.
Un plan de încasare bazat pe numărul poziției nu se mută automat între versiuni. Verifică exact rândul care te interesează. Nici un prag ales de jucător nu cunoaște rezultatul viitor al serverului.
Demo folosește puncte fără valoare monetară în ambele cazuri. Poți studia comenzile și valorile, fără să ceri retragerea soldului. Un rezultat bun nu devine argument pentru mărirea mizei monetare.
Pentru datele sesiunilor, aliniază jocul, nivelul, numărul rundelor și perioada. Maxima nu este media, iar returul unei probe nu înlocuiește RTP-ul. Pentru a doua parte, procentul publicat este 95,5%, cu avantajul casei de 4,5%.
Nu am auditat independent mecanismele rezultatelor. Comparația parametrilor nu reprezintă verificarea criptografică. Aceasta ar cere algoritmul și datele potrivite fiecărei runde.
Nici comparația unor capturi nu verifică retragerile operatorului. Contul și tranzacțiile sunt altă categorie decât tabelul jocului.
O comparație corectă pune aceeași cantitate lângă echivalentul ei. Multiplicatorul nu este plafonul monetar, iar miza minimă nu este depunerea minimă a cazinoului. Citește titlul fiecărei coloane înainte de a declara o valoare mai avantajoasă. O demonstrație personală poate arăta diferențe de comandă, dar nu stabilește ce versiune va produce următorul rezultat favorabil. Păstrează numele jocului și modul în orice tabel propriu.
Citește titlul complet, miza, valuta și nivelul activ. Găsește butonul de încasare înainte de start. O filă nouă nu trebuie tratată ca și cum ar fi păstrat toate selecțiile anterioare.
Browserul mobil poate deschide ambele jocuri, iar programele cu nume asemănător necesită verificarea autorului. Nu instala un fișier doar ca să vezi o comparație.
Regulile operatorului și metodele de plată se citesc la operator. Nu rezultă din numărul pașilor sau din plafon.
Doar pentru adulți 18+. Stabilește limite de timp și bani. Ia pauze regulate. Nu urmări recuperarea pierderilor.
| Denumirea nivelului | Lungimea traseului | Multiplicator la început | Multiplicator la capăt | Benzi cu obstacole |
|---|---|---|---|---|
| Easy — ușor | 24 | 1,03× | 19,44× | Valoare încă necunoscută |
| Medium — mediu | 22 | 1,12× | 1.788,8× | Valoare încă necunoscută |
| Hard — dificil | 20 | 1,23× | 41.321,43× | Valoare încă necunoscută |
| Daredevil — nivelul superior | 15 | 1,63× | 2.542.251,93× | Valoare încă necunoscută |
| Denumirea nivelului | Lungimea traseului | Multiplicator la început | Multiplicator la capăt | Benzi cu obstacole |
|---|---|---|---|---|
| Easy — ușor | 30 | 1,01× | 23,24× | Valoare încă necunoscută |
| Medium — mediu | 25 | 1,08× | 2.457× | Valoare încă necunoscută |
| Hard — dificil | 22 | 1,18× | 62.162,09× | Valoare încă necunoscută |
| Daredevil — nivelul superior | 18 | 1,44× | 3.608.855,25× | Valoare încă necunoscută |
În eșantionul înregistrat
Numitor fix; intervale Wilson punctuale.
Numărul rundelor colectate: 12.000
Ponderea care atinge fiecare pas reușit
Ponderea care atinge fiecare pas reușit
| Joc | Denumirea nivelului | Numărul rundelor colectate | Supraviețuire la primul pas | Interval de încredere: 95% | Trasee încheiate | Multiplicator maxim în lot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Road · Easy — ușor | Easy — ușor | 1.500 | 96 % | 94,89 %–96,88 % | 60 | 19,44× |
| Chicken Road · Medium — mediu | Medium — mediu | 1.500 | 89,07 % | 87,39 %–90,55 % | 0 | 182,51× |
| Chicken Road · Hard — dificil | Hard — dificil | 1.500 | 80,53 % | 78,45 %–82,46 % | 1 | 41.321,43× |
| Chicken Road · Daredevil — nivelul superior | Daredevil — nivelul superior | 1.500 | 56,07 % | 53,54 %–58,56 % | 0 | 2.643,89× |
| Chicken Road 2 · Easy — ușor | Easy — ușor | 1.500 | 97,13 % | 96,16 %–97,86 % | 45 | 23,24× |
| Chicken Road 2 · Medium — mediu | Medium — mediu | 1.500 | 89,47 % | 87,81 %–90,92 % | 1 | 2.457× |
| Chicken Road 2 · Hard — dificil | Hard — dificil | 1.500 | 82,27 % | 80,25 %–84,12 % | 0 | 3.267,64× |
| Chicken Road 2 · Daredevil — nivelul superior | Daredevil — nivelul superior | 1.500 | 66,73 % | 64,31 %–69,07 % | 0 | 391,25× |
Multiplicator atins, nu neapărat încasat.
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.440 | 1.500 | 96 % | 94,89 %–96,88 % |
| 2 | 1.377 | 1.500 | 91,8 % | 90,3 %–93,08 % |
| 3 | 1.317 | 1.500 | 87,8 % | 86,05 %–89,36 % |
| 4 | 1.247 | 1.500 | 83,13 % | 81,15 %–84,94 % |
| 5 | 1.193 | 1.500 | 79,53 % | 77,42 %–81,5 % |
| 6 | 1.128 | 1.500 | 75,2 % | 72,95 %–77,32 % |
| 7 | 1.070 | 1.500 | 71,33 % | 68,99 %–73,56 % |
| 8 | 1.007 | 1.500 | 67,13 % | 64,72 %–69,46 % |
| 9 | 943 | 1.500 | 62,87 % | 60,39 %–65,28 % |
| 10 | 884 | 1.500 | 58,93 % | 56,42 %–61,4 % |
| 11 | 828 | 1.500 | 55,2 % | 52,67 %–57,7 % |
| 12 | 760 | 1.500 | 50,67 % | 48,14 %–53,19 % |
| 13 | 701 | 1.500 | 46,73 % | 44,22 %–49,26 % |
| 14 | 649 | 1.500 | 43,27 % | 40,78 %–45,79 % |
| 15 | 598 | 1.500 | 39,87 % | 37,42 %–42,37 % |
| 16 | 541 | 1.500 | 36,07 % | 33,68 %–38,53 % |
| 17 | 480 | 1.500 | 32 % | 29,69 %–34,4 % |
| 18 | 425 | 1.500 | 28,33 % | 26,11 %–30,67 % |
| 19 | 379 | 1.500 | 25,27 % | 23,13 %–27,53 % |
| 20 | 321 | 1.500 | 21,4 % | 19,4 %–23,55 % |
| 21 | 262 | 1.500 | 17,47 % | 15,63 %–19,47 % |
| 22 | 186 | 1.500 | 12,4 % | 10,83 %–14,16 % |
| 23 | 129 | 1.500 | 8,6 % | 7,28 %–10,13 % |
| 24 | 60 | 1.500 | 4 % | 3,12 %–5,11 % |
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.336 | 1.500 | 89,07 % | 87,39 %–90,55 % |
| 2 | 1.187 | 1.500 | 79,13 % | 77 %–81,11 % |
| 3 | 1.038 | 1.500 | 69,2 % | 66,82 %–71,48 % |
| 4 | 894 | 1.500 | 59,6 % | 57,1 %–62,06 % |
| 5 | 757 | 1.500 | 50,47 % | 47,94 %–52,99 % |
| 6 | 627 | 1.500 | 41,8 % | 39,33 %–44,31 % |
| 7 | 524 | 1.500 | 34,93 % | 32,56 %–37,38 % |
| 8 | 438 | 1.500 | 29,2 % | 26,95 %–31,55 % |
| 9 | 368 | 1.500 | 24,53 % | 22,42 %–26,77 % |
| 10 | 299 | 1.500 | 19,93 % | 17,99 %–22,03 % |
| 11 | 254 | 1.500 | 16,93 % | 15,12 %–18,92 % |
| 12 | 198 | 1.500 | 13,2 % | 11,58 %–15,01 % |
| 13 | 142 | 1.500 | 9,47 % | 8,09 %–11,05 % |
| 14 | 103 | 1.500 | 6,87 % | 5,69 %–8,26 % |
| 15 | 69 | 1.500 | 4,6 % | 3,65 %–5,78 % |
| 16 | 46 | 1.500 | 3,07 % | 2,31 %–4,07 % |
| 17 | 37 | 1.500 | 2,47 % | 1,79 %–3,38 % |
| 18 | 21 | 1.500 | 1,4 % | 0,92 %–2,13 % |
| 19 | 11 | 1.500 | 0,73 % | 0,41 %–1,31 % |
| 20 | 6 | 1.500 | 0,4 % | 0,18 %–0,87 % |
| 21 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 22 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.208 | 1.500 | 80,53 % | 78,45 %–82,46 % |
| 2 | 937 | 1.500 | 62,47 % | 59,99 %–64,88 % |
| 3 | 737 | 1.500 | 49,13 % | 46,61 %–51,66 % |
| 4 | 566 | 1.500 | 37,73 % | 35,31 %–40,21 % |
| 5 | 420 | 1.500 | 28 % | 25,79 %–30,33 % |
| 6 | 312 | 1.500 | 20,8 % | 18,82 %–22,93 % |
| 7 | 225 | 1.500 | 15 % | 13,28 %–16,9 % |
| 8 | 162 | 1.500 | 10,8 % | 9,33 %–12,47 % |
| 9 | 116 | 1.500 | 7,73 % | 6,49 %–9,2 % |
| 10 | 74 | 1.500 | 4,93 % | 3,95 %–6,15 % |
| 11 | 49 | 1.500 | 3,27 % | 2,48 %–4,29 % |
| 12 | 30 | 1.500 | 2 % | 1,4 %–2,84 % |
| 13 | 22 | 1.500 | 1,47 % | 0,97 %–2,21 % |
| 14 | 14 | 1.500 | 0,93 % | 0,56 %–1,56 % |
| 15 | 8 | 1.500 | 0,53 % | 0,27 %–1,05 % |
| 16 | 4 | 1.500 | 0,27 % | 0,1 %–0,68 % |
| 17 | 2 | 1.500 | 0,13 % | 0,04 %–0,48 % |
| 18 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 19 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 20 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 841 | 1.500 | 56,07 % | 53,54 %–58,56 % |
| 2 | 485 | 1.500 | 32,33 % | 30,01 %–34,74 % |
| 3 | 285 | 1.500 | 19 % | 17,09 %–21,06 % |
| 4 | 149 | 1.500 | 9,93 % | 8,52 %–11,55 % |
| 5 | 76 | 1.500 | 5,07 % | 4,07 %–6,3 % |
| 6 | 33 | 1.500 | 2,2 % | 1,57 %–3,07 % |
| 7 | 17 | 1.500 | 1,13 % | 0,71 %–1,81 % |
| 8 | 6 | 1.500 | 0,4 % | 0,18 %–0,87 % |
| 9 | 2 | 1.500 | 0,13 % | 0,04 %–0,48 % |
| 10 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 11 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 12 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 13 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 14 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 15 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.457 | 1.500 | 97,13 % | 96,16 %–97,86 % |
| 2 | 1.409 | 1.500 | 93,93 % | 92,61 %–95,03 % |
| 3 | 1.355 | 1.500 | 90,33 % | 88,73 %–91,73 % |
| 4 | 1.300 | 1.500 | 86,67 % | 84,85 %–88,29 % |
| 5 | 1.248 | 1.500 | 83,2 % | 81,22 %–85,01 % |
| 6 | 1.205 | 1.500 | 80,33 % | 78,25 %–82,27 % |
| 7 | 1.148 | 1.500 | 76,53 % | 74,32 %–78,61 % |
| 8 | 1.107 | 1.500 | 73,8 % | 71,52 %–75,96 % |
| 9 | 1.040 | 1.500 | 69,33 % | 66,95 %–71,61 % |
| 10 | 984 | 1.500 | 65,6 % | 63,16 %–67,96 % |
| 11 | 943 | 1.500 | 62,87 % | 60,39 %–65,28 % |
| 12 | 904 | 1.500 | 60,27 % | 57,77 %–62,71 % |
| 13 | 866 | 1.500 | 57,73 % | 55,22 %–60,21 % |
| 14 | 826 | 1.500 | 55,07 % | 52,54 %–57,57 % |
| 15 | 775 | 1.500 | 51,67 % | 49,14 %–54,19 % |
| 16 | 732 | 1.500 | 48,8 % | 46,28 %–51,33 % |
| 17 | 694 | 1.500 | 46,27 % | 43,76 %–48,8 % |
| 18 | 636 | 1.500 | 42,4 % | 39,92 %–44,92 % |
| 19 | 585 | 1.500 | 39 % | 36,56 %–41,49 % |
| 20 | 536 | 1.500 | 35,73 % | 33,35 %–38,19 % |
| 21 | 494 | 1.500 | 32,93 % | 30,6 %–35,35 % |
| 22 | 445 | 1.500 | 29,67 % | 27,41 %–32,03 % |
| 23 | 394 | 1.500 | 26,27 % | 24,1 %–28,55 % |
| 24 | 346 | 1.500 | 23,07 % | 21,01 %–25,27 % |
| 25 | 302 | 1.500 | 20,13 % | 18,18 %–22,24 % |
| 26 | 253 | 1.500 | 16,87 % | 15,06 %–18,85 % |
| 27 | 200 | 1.500 | 13,33 % | 11,71 %–15,15 % |
| 28 | 151 | 1.500 | 10,07 % | 8,64 %–11,69 % |
| 29 | 102 | 1.500 | 6,8 % | 5,63 %–8,19 % |
| 30 | 45 | 1.500 | 3 % | 2,25 %–3,99 % |
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.342 | 1.500 | 89,47 % | 87,81 %–90,92 % |
| 2 | 1.208 | 1.500 | 80,53 % | 78,45 %–82,46 % |
| 3 | 1.065 | 1.500 | 71 % | 68,65 %–73,24 % |
| 4 | 938 | 1.500 | 62,53 % | 60,05 %–64,95 % |
| 5 | 821 | 1.500 | 54,73 % | 52,21 %–57,24 % |
| 6 | 709 | 1.500 | 47,27 % | 44,75 %–49,8 % |
| 7 | 610 | 1.500 | 40,67 % | 38,21 %–43,17 % |
| 8 | 537 | 1.500 | 35,8 % | 33,41 %–38,26 % |
| 9 | 462 | 1.500 | 30,8 % | 28,52 %–33,18 % |
| 10 | 384 | 1.500 | 25,6 % | 23,46 %–27,87 % |
| 11 | 322 | 1.500 | 21,47 % | 19,46 %–23,62 % |
| 12 | 259 | 1.500 | 17,27 % | 15,44 %–19,26 % |
| 13 | 210 | 1.500 | 14 % | 12,34 %–15,85 % |
| 14 | 171 | 1.500 | 11,4 % | 9,89 %–13,11 % |
| 15 | 137 | 1.500 | 9,13 % | 7,78 %–10,7 % |
| 16 | 110 | 1.500 | 7,33 % | 6,12 %–8,76 % |
| 17 | 83 | 1.500 | 5,53 % | 4,49 %–6,81 % |
| 18 | 66 | 1.500 | 4,4 % | 3,47 %–5,56 % |
| 19 | 49 | 1.500 | 3,27 % | 2,48 %–4,29 % |
| 20 | 33 | 1.500 | 2,2 % | 1,57 %–3,07 % |
| 21 | 19 | 1.500 | 1,27 % | 0,81 %–1,97 % |
| 22 | 6 | 1.500 | 0,4 % | 0,18 %–0,87 % |
| 23 | 5 | 1.500 | 0,33 % | 0,14 %–0,78 % |
| 24 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 25 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.234 | 1.500 | 82,27 % | 80,25 %–84,12 % |
| 2 | 984 | 1.500 | 65,6 % | 63,16 %–67,96 % |
| 3 | 767 | 1.500 | 51,13 % | 48,6 %–53,66 % |
| 4 | 610 | 1.500 | 40,67 % | 38,21 %–43,17 % |
| 5 | 475 | 1.500 | 31,67 % | 29,36 %–34,07 % |
| 6 | 365 | 1.500 | 24,33 % | 22,23 %–26,57 % |
| 7 | 273 | 1.500 | 18,2 % | 16,33 %–20,23 % |
| 8 | 208 | 1.500 | 13,87 % | 12,21 %–15,71 % |
| 9 | 157 | 1.500 | 10,47 % | 9,02 %–12,12 % |
| 10 | 113 | 1.500 | 7,53 % | 6,3 %–8,98 % |
| 11 | 77 | 1.500 | 5,13 % | 4,13 %–6,37 % |
| 12 | 53 | 1.500 | 3,53 % | 2,71 %–4,59 % |
| 13 | 29 | 1.500 | 1,93 % | 1,35 %–2,76 % |
| 14 | 15 | 1.500 | 1 % | 0,61 %–1,64 % |
| 15 | 11 | 1.500 | 0,73 % | 0,41 %–1,31 % |
| 16 | 7 | 1.500 | 0,47 % | 0,23 %–0,96 % |
| 17 | 4 | 1.500 | 0,27 % | 0,1 %–0,68 % |
| 18 | 4 | 1.500 | 0,27 % | 0,1 %–0,68 % |
| 19 | 3 | 1.500 | 0,2 % | 0,07 %–0,59 % |
| 20 | 2 | 1.500 | 0,13 % | 0,04 %–0,48 % |
| 21 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 22 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| Poziția pasului | Runde reușite | Numărul rundelor colectate | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.001 | 1.500 | 66,73 % | 64,31 %–69,07 % |
| 2 | 647 | 1.500 | 43,13 % | 40,65 %–45,65 % |
| 3 | 409 | 1.500 | 27,27 % | 25,07 %–29,58 % |
| 4 | 242 | 1.500 | 16,13 % | 14,36 %–18,08 % |
| 5 | 140 | 1.500 | 9,33 % | 7,96 %–10,91 % |
| 6 | 87 | 1.500 | 5,8 % | 4,73 %–7,1 % |
| 7 | 52 | 1.500 | 3,47 % | 2,65 %–4,52 % |
| 8 | 33 | 1.500 | 2,2 % | 1,57 %–3,07 % |
| 9 | 15 | 1.500 | 1 % | 0,61 %–1,64 % |
| 10 | 5 | 1.500 | 0,33 % | 0,14 %–0,78 % |
| 11 | 1 | 1.500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 12 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 13 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 14 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 15 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 16 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 17 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 18 | 0 | 1.500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
Demo nu auditează RNG-ul cazinoului.
Model: RTP publicat împărțit la multiplicator.
| Poziția pasului | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% | Proporție din model |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 % | 94,89 % – 96,88 % | 95,15 % |
| 2 | 91,8 % | 90,3 % – 93,08 % | 91,59 % |
| 3 | 87,8 % | 86,05 % – 89,36 % | 87,5 % |
| 4 | 83,13 % | 81,15 % – 84,94 % | 83,76 % |
| 5 | 79,53 % | 77,42 % – 81,5 % | 79,67 % |
| 6 | 75,2 % | 72,95 % – 77,32 % | 75,97 % |
| 7 | 71,33 % | 68,99 % – 73,56 % | 72,06 % |
| 8 | 67,13 % | 64,72 % – 69,46 % | 68,06 % |
| 9 | 62,87 % | 60,39 % – 65,28 % | 64,05 % |
| 10 | 58,93 % | 56,42 % – 61,4 % | 60,12 % |
| 11 | 55,2 % | 52,67 % – 57,7 % | 56 % |
| 12 | 50,67 % | 48,14 % – 53,19 % | 52,13 % |
| 13 | 46,73 % | 44,22 % – 49,26 % | 48,04 % |
| 14 | 43,27 % | 40,78 % – 45,79 % | 44,14 % |
| 15 | 39,87 % | 37,42 % – 42,37 % | 40 % |
| 16 | 36,07 % | 33,68 % – 38,53 % | 36,03 % |
| 17 | 32 % | 29,69 % – 34,4 % | 32,03 % |
| 18 | 28,33 % | 26,11 % – 30,67 % | 28 % |
| 19 | 25,27 % | 23,13 % – 27,53 % | 24,02 % |
| 20 | 21,4 % | 19,4 % – 23,55 % | 20 % |
| 21 | 17,47 % | 15,63 % – 19,47 % | 15,99 % |
| 22 | 12,4 % | 10,83 % – 14,16 % | 14,83 % |
| 23 | 8,6 % | 7,28 % – 10,13 % | 9,99 % |
| 24 | 4 % | 3,12 % – 5,11 % | 5,04 % |
| Poziția pasului | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% | Proporție din model |
|---|---|---|---|
| 1 | 89,07 % | 87,39 % – 90,55 % | 87,5 % |
| 2 | 79,13 % | 77 % – 81,11 % | 76,56 % |
| 3 | 69,2 % | 66,82 % – 71,48 % | 66,67 % |
| 4 | 59,6 % | 57,1 % – 62,06 % | 57,65 % |
| 5 | 50,47 % | 47,94 % – 52,99 % | 49,49 % |
| 6 | 41,8 % | 39,33 % – 44,31 % | 42,06 % |
| 7 | 34,93 % | 32,56 % – 37,38 % | 35,51 % |
| 8 | 29,2 % | 26,95 % – 31,55 % | 29,52 % |
| 9 | 24,53 % | 22,42 % – 26,77 % | 24,32 % |
| 10 | 19,93 % | 17,99 % – 22,03 % | 19,76 % |
| 11 | 16,93 % | 15,12 % – 18,92 % | 15,81 % |
| 12 | 13,2 % | 11,58 % – 15,01 % | 14,18 % |
| 13 | 9,47 % | 8,09 % – 11,05 % | 11,01 % |
| 14 | 6,87 % | 5,69 % – 8,26 % | 8,35 % |
| 15 | 4,6 % | 3,65 % – 5,78 % | 6,13 % |
| 16 | 3,07 % | 2,31 % – 4,07 % | 4,33 % |
| 17 | 2,47 % | 1,79 % – 3,38 % | 2,92 % |
| 18 | 1,4 % | 0,92 % – 2,13 % | 1,84 % |
| 19 | 0,73 % | 0,41 % – 1,31 % | 1,06 % |
| 20 | 0,4 % | 0,18 % – 0,87 % | 0,54 % |
| 21 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,22 % |
| 22 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,05 % |
| Poziția pasului | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% | Proporție din model |
|---|---|---|---|
| 1 | 80,53 % | 78,45 % – 82,46 % | 79,67 % |
| 2 | 62,47 % | 59,99 % – 64,88 % | 63,23 % |
| 3 | 49,13 % | 46,61 % – 51,66 % | 49,49 % |
| 4 | 37,73 % | 35,31 % – 40,21 % | 38,28 % |
| 5 | 28 % | 25,79 % – 30,33 % | 29,17 % |
| 6 | 20,8 % | 18,82 % – 22,93 % | 21,83 % |
| 7 | 15 % | 13,28 % – 16,9 % | 17,85 % |
| 8 | 10,8 % | 9,33 % – 12,47 % | 13,01 % |
| 9 | 7,73 % | 6,49 % – 9,2 % | 9,28 % |
| 10 | 4,93 % | 3,95 % – 6,15 % | 6,44 % |
| 11 | 3,27 % | 2,48 % – 4,29 % | 4,34 % |
| 12 | 2 % | 1,4 % – 2,84 % | 2,82 % |
| 13 | 1,47 % | 0,97 % – 2,21 % | 1,75 % |
| 14 | 0,93 % | 0,56 % – 1,56 % | 1,03 % |
| 15 | 0,53 % | 0,27 % – 1,05 % | 0,57 % |
| 16 | 0,27 % | 0,1 % – 0,68 % | 0,29 % |
| 17 | 0,13 % | 0,04 % – 0,48 % | 0,13 % |
| 18 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,05 % |
| 19 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,01 % |
| 20 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0 % |
| Poziția pasului | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% | Proporție din model |
|---|---|---|---|
| 1 | 56,07 % | 53,54 % – 58,56 % | 60,12 % |
| 2 | 32,33 % | 30,01 % – 34,74 % | 35 % |
| 3 | 19 % | 17,09 % – 21,06 % | 19,8 % |
| 4 | 9,93 % | 8,52 % – 11,55 % | 10,79 % |
| 5 | 5,07 % | 4,07 % – 6,3 % | 6,44 % |
| 6 | 2,2 % | 1,57 % – 3,07 % | 3,25 % |
| 7 | 1,13 % | 0,71 % – 1,81 % | 1,56 % |
| 8 | 0,4 % | 0,18 % – 0,87 % | 0,7 % |
| 9 | 0,13 % | 0,04 % – 0,48 % | 0,29 % |
| 10 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,11 % |
| 11 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,04 % |
| 12 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,01 % |
| 13 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
| 14 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
| 15 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
| Poziția pasului | Proporție colectată | Interval de încredere: 95% | Proporție din model |
|---|---|---|---|
| 1 | 97,13 % | 96,16 % – 97,86 % | 94,55 % |
| 2 | 93,93 % | 92,61 % – 95,03 % | 92,72 % |
| 3 | 90,33 % | 88,73 % – 91,73 % | 90,09 % |
| 4 | 86,67 % | 84,85 % – 88,29 % | 86,82 % |
| 5 | 83,2 % | 81,22 % – 85,01 % | 83,04 % |
| 6 | 80,33 % | 78,25 % – 82,27 % | 80,25 % |
| 7 | 76,53 % | 74,32 % – 78,61 % | 77,02 % |
| 8 | 73,8 % | 71,52 % – 75,96 % | 73,46 % |
| 9 | 69,33 % | 66,95 % – 71,61 % | 70,74 % |
| 10 | 65,6 % | 63,16 % – 67,96 % | 67,25 % |
| 11 | 62,87 % | 60,39 % – 65,28 % | 64,53 % |
