- Acasă
- Chicken Road: cum se joacă și când încasezi
Înțelege fiecare pas al jocului · Chicken Road — cum se joacă o rundă completă
Chicken Road — cum se joacă o rundă completă
Cum se joacă Chicken Road? Alege miza și nivelul, înțelege pasul următor și încasarea. Încearcă întâi comenzile cu unitățile gratuite din demo. 18+.
Regula simplă din centrul jocului
Alegi miza și dificultatea, apoi începi runda. După fiecare pas reușit poți încasa suma atinsă sau poți încerca următoarea poziție. Un pas nereușit pierde miza rundei.
Nu controlezi rezultatul prin reflexe. Animația arată evenimentul, dar viteza degetului nu dezvăluie ce alege serverul. Mai util este să recunoști suma expusă, multiplicatorul și efectul fiecărui buton.
Poți exersa în demo cu puncte fără valoare monetară. Scopul este să înțelegi comenzile. O rundă bună în acest mod nu anticipează o rundă viitoare pe bani.
Alegerea mizei înainte de start
Citește numele complet al produsului. Chicken Road permite 0,01–150 USD, iar Chicken Road 2 are intervalul 0,12–200 USD. Nu confunda aceste valori cu depunerea minimă la operator.
După editarea câmpului, verifică suma încă o dată. Pe telefon, tastatura poate acoperi partea de jos a ferestrei. Închide-o înainte de a începe și asigură-te că vezi încasarea.
Alege nivelul înaintea rundei. Easy, Medium, Hard și Daredevil au trasee diferite, iar valorile diferă și între versiuni. Nu copia automat numărul pasului din prima parte în a doua.
Traseele pe care le poți selecta
| Joc | Nivel | Pași | Început | Final | Cum citești |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Road | Easy | 24 | ×1,03 | ×19,44 | Vezi datele complete Chicken Road |
| Chicken Road | Medium | 22 | ×1,12 | ×1788,8 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road | Hard | 20 | ×1,23 | ×41321,43 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road | Daredevil | 15 | ×1,63 | ×2542251,93 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Easy | 30 | ×1,01 | ×23,24 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Medium | 25 | ×1,08 | ×2457 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Hard | 22 | ×1,18 | ×62162,09 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
| Chicken Road 2 | Daredevil | 18 | ×1,44 | ×3608855,25 | Traseu complet; posibil final mai devreme. |
Primul multiplicator aparține primului pas reușit. Ultimul aparține capătului întregului traseu, nu rezultatului obișnuit. Numărul pașilor nu spune cât va dura fiecare rundă.
Un traseu mai scurt nu trebuie interpretat ca fiind mai ușor de terminat. Compară și creșterea multiplicatorilor, fără să îi transformi în procente de succes.
Pasul următor sau încasarea
Încasarea încheie runda cu multiplicatorul atins. Continuarea păstrează rezultatul în joc și îl expune următorului eveniment. Nu este necesar să ajungi la ultima poziție pentru a încasa.
Returul brut rezultă din miză înmulțită cu multiplicatorul, înaintea limitei de plată. Include miza inițială; profitul este diferența după scăderea ei. Plafonul este 10 000 USD în prima versiune și 20 000 USD în a doua.
După încasare, așteaptă decontarea. Dacă se întrerupe conexiunea, verifică istoricul înainte de alte apăsări. Pentru o neclaritate, păstrează identificatorul rundei și întreabă operatorul.
Ce verifici la revenirea în joc
O fereastră nouă poate avea alte valori selectate. Citește din nou titlul, nivelul, miza și tipul de sold. Obișnuința nu înlocuiește verificarea ecranului.
Prima versiune are RTP 98%, iar a doua 95,5%, potrivit InOut. Nici parametrul, nici seria anterioară nu indică următorul pas reușit sau rezultatul final al sesiunii.
Așteaptă confirmarea rezultatului înaintea unui nou start sau a modificării mizei.
O rundă nouă începe cu o miză nouă
Încasarea nu lasă aceeași rundă deschisă pentru o încercare ulterioară. După decontare, un nou start reprezintă un nou pariu. Citește miza înainte să repeți acțiunea, mai ales dacă ai editat câmpul între timp.
Un pas nu este o rundă separată. Toate deciziile dintre start și încheiere aparțin aceleiași runde. De aceea continuarea nu pune în joc numai creșterea de la ultimul pas; păstrează rezultatul rundei expus.
Dacă vezi o sumă, întreabă ce reprezintă. Miza este costul pariului. Returul brut include miza, iar profitul este diferența după scăderea costului. O etichetă citită greșit poate face aceeași cifră să pară mai mare decât este.
Pentru o poziție intermediară folosește tabelul exact, fără să estimezi liniar între început și capăt. Multiplicatorii nu cresc neapărat cu aceeași diferență de la un pas la altul.
La schimbarea versiunii nu păstra doar numărul pasului din memorie. Chicken Road 2 are alte valori și mai multe poziții. Alege din nou nivelul și verifică rândul relevant înainte să compari sume.
Când citești rezultatul, caută și starea rundei. O valoare afișată în timpul animației nu trebuie confundată cu o operațiune finalizată. Istoricul operatorului ajută la clarificarea unei întreruperi.
Doar pentru adulți 18+. Stabilește limite de timp și bani. Ia pauze regulate. Nu urmări recuperarea pierderilor.
Fișiere și semnale suspecte
Chicken Road · Chicken Road 2
- Joc în browser, fără aplicație separată InOut.
- Panoul din browser nu necesită instalator.
- Istoricul nu dezvăluie pasul următor.
- Potrivește titlul, modul și regulile jocului.
Multiplicatorii fiecărui pas
Chicken Road
Easy — ușor · 24 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,03× - Poziția pasului 2
1,07× - Poziția pasului 3
1,12× - Poziția pasului 4
1,17× - Poziția pasului 5
1,23× - Poziția pasului 6
1,29× - Poziția pasului 7
1,36× - Poziția pasului 8
1,44× - Poziția pasului 9
1,53× - Poziția pasului 10
1,63× - Poziția pasului 11
1,75× - Poziția pasului 12
1,88× - Poziția pasului 13
2,04× - Poziția pasului 14
2,22× - Poziția pasului 15
2,45× - Poziția pasului 16
2,72× - Poziția pasului 17
3,06× - Poziția pasului 18
3,5× - Poziția pasului 19
4,08× - Poziția pasului 20
4,9× - Poziția pasului 21
6,13× - Poziția pasului 22
6,61× - Poziția pasului 23
9,81× - Poziția pasului 24
19,44×
Medium — mediu · 22 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,12× - Poziția pasului 2
1,28× - Poziția pasului 3
1,47× - Poziția pasului 4
1,7× - Poziția pasului 5
1,98× - Poziția pasului 6
2,33× - Poziția pasului 7
2,76× - Poziția pasului 8
3,32× - Poziția pasului 9
4,03× - Poziția pasului 10
4,96× - Poziția pasului 11
6,2× - Poziția pasului 12
6,91× - Poziția pasului 13
8,9× - Poziția pasului 14
11,74× - Poziția pasului 15
15,99× - Poziția pasului 16
22,61× - Poziția pasului 17
33,58× - Poziția pasului 18
53,2× - Poziția pasului 19
92,17× - Poziția pasului 20
182,51× - Poziția pasului 21
451,71× - Poziția pasului 22
1.788,8×
Hard — dificil · 20 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,23× - Poziția pasului 2
1,55× - Poziția pasului 3
1,98× - Poziția pasului 4
2,56× - Poziția pasului 5
3,36× - Poziția pasului 6
4,49× - Poziția pasului 7
5,49× - Poziția pasului 8
7,53× - Poziția pasului 9
10,56× - Poziția pasului 10
15,21× - Poziția pasului 11
22,59× - Poziția pasului 12
34,79× - Poziția pasului 13
55,97× - Poziția pasului 14
94,99× - Poziția pasului 15
172,42× - Poziția pasului 16
341,4× - Poziția pasului 17
760,46× - Poziția pasului 18
2.007,63× - Poziția pasului 19
6.956,47× - Poziția pasului 20
41.321,43×
Daredevil — nivelul superior · 15 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,63× - Poziția pasului 2
2,8× - Poziția pasului 3
4,95× - Poziția pasului 4
9,08× - Poziția pasului 5
15,21× - Poziția pasului 6
30,12× - Poziția pasului 7
62,96× - Poziția pasului 8
140,24× - Poziția pasului 9
337,19× - Poziția pasului 10
890,19× - Poziția pasului 11
2.643,89× - Poziția pasului 12
9.161,08× - Poziția pasului 13
39.301,05× - Poziția pasului 14
233.448,29× - Poziția pasului 15
2.542.251,93×
Chicken Road 2
Easy — ușor · 30 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,01× - Poziția pasului 2
1,03× - Poziția pasului 3
1,06× - Poziția pasului 4
1,1× - Poziția pasului 5
1,15× - Poziția pasului 6
1,19× - Poziția pasului 7
1,24× - Poziția pasului 8
1,3× - Poziția pasului 9
1,35× - Poziția pasului 10
1,42× - Poziția pasului 11
1,48× - Poziția pasului 12
1,56× - Poziția pasului 13
1,65× - Poziția pasului 14
1,75× - Poziția pasului 15
1,85× - Poziția pasului 16
1,98× - Poziția pasului 17
2,12× - Poziția pasului 18
2,28× - Poziția pasului 19
2,47× - Poziția pasului 20
2,7× - Poziția pasului 21
2,96× - Poziția pasului 22
3,28× - Poziția pasului 23
3,7× - Poziția pasului 24
4,11× - Poziția pasului 25
4,64× - Poziția pasului 26
5,39× - Poziția pasului 27
6,5× - Poziția pasului 28
8,36× - Poziția pasului 29
12,08× - Poziția pasului 30
23,24×
Medium — mediu · 25 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,08× - Poziția pasului 2
1,21× - Poziția pasului 3
1,37× - Poziția pasului 4
1,56× - Poziția pasului 5
1,78× - Poziția pasului 6
2,05× - Poziția pasului 7
2,37× - Poziția pasului 8
2,77× - Poziția pasului 9
3,24× - Poziția pasului 10
3,85× - Poziția pasului 11
4,62× - Poziția pasului 12
5,61× - Poziția pasului 13
6,91× - Poziția pasului 14
8,64× - Poziția pasului 15
10,99× - Poziția pasului 16
14,29× - Poziția pasului 17
18,96× - Poziția pasului 18
26,07× - Poziția pasului 19
37,24× - Poziția pasului 20
53,82× - Poziția pasului 21
82,36× - Poziția pasului 22
137,59× - Poziția pasului 23
265,35× - Poziția pasului 24
638,82× - Poziția pasului 25
2.457×
Hard — dificil · 22 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,18× - Poziția pasului 2
1,46× - Poziția pasului 3
1,83× - Poziția pasului 4
2,31× - Poziția pasului 5
2,95× - Poziția pasului 6
3,82× - Poziția pasului 7
5,02× - Poziția pasului 8
6,66× - Poziția pasului 9
9,04× - Poziția pasului 10
12,52× - Poziția pasului 11
17,74× - Poziția pasului 12
25,8× - Poziția pasului 13
38,71× - Poziția pasului 14
60,21× - Poziția pasului 15
97,34× - Poziția pasului 16
166,87× - Poziția pasului 17
305,94× - Poziția pasului 18
595,86× - Poziția pasului 19
1.283,03× - Poziția pasului 20
3.267,64× - Poziția pasului 21
10.898,54× - Poziția pasului 22
62.162,09×
Daredevil — nivelul superior · 18 Lungimea traseului
- Poziția pasului 1
1,44× - Poziția pasului 2
2,21× - Poziția pasului 3
3,45× - Poziția pasului 4
5,53× - Poziția pasului 5
9,09× - Poziția pasului 6
15,3× - Poziția pasului 7
26,78× - Poziția pasului 8
48,7× - Poziția pasului 9
92,54× - Poziția pasului 10
185,08× - Poziția pasului 11
391,25× - Poziția pasului 12
894,28× - Poziția pasului 13
2.235,72× - Poziția pasului 14
6.096,15× - Poziția pasului 15
18.960,33× - Poziția pasului 16
72.432,75× - Poziția pasului 17
379.632,82× - Poziția pasului 18
3.608.855,25×
Trasee și dificultăți
| Denumirea nivelului | Lungimea traseului | Multiplicator la început | Multiplicator la capăt | Benzi cu obstacole |
|---|---|---|---|---|
| Easy — ușor | 24 | 1,03× | 19,44× | Valoare încă necunoscută |
| Medium — mediu | 22 | 1,12× | 1.788,8× | Valoare încă necunoscută |
| Hard — dificil | 20 | 1,23× | 41.321,43× | Valoare încă necunoscută |
| Daredevil — nivelul superior | 15 | 1,63× | 2.542.251,93× | Valoare încă necunoscută |
| Denumirea nivelului | Lungimea traseului | Multiplicator la început | Multiplicator la capăt | Benzi cu obstacole |
|---|---|---|---|---|
| Easy — ușor | 30 | 1,01× | 23,24× | Valoare încă necunoscută |
| Medium — mediu | 25 | 1,08× | 2.457× | Valoare încă necunoscută |
| Hard — dificil | 22 | 1,18× | 62.162,09× | Valoare încă necunoscută |
| Daredevil — nivelul superior | 18 | 1,44× | 3.608.855,25× | Valoare încă necunoscută |
Calcularea sumei de încasat
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15 % | 96 % | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59 % | 91,8 % | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5 % | 87,8 % | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76 % | 83,13 % | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67 % | 79,53 % | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97 % | 75,2 % | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06 % | 71,33 % | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06 % | 67,13 % | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05 % | 62,87 % | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12 % | 58,93 % | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56 % | 55,2 % | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13 % | 50,67 % | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04 % | 46,73 % | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14 % | 43,27 % | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40 % | 39,87 % | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03 % | 36,07 % | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03 % | 32 % | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28 % | 28,33 % | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02 % | 25,27 % | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20 % | 21,4 % | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99 % | 17,47 % | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83 % | 12,4 % | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99 % | 8,6 % | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04 % | 4 % | 0,778 |
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5 % | 89,07 % | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56 % | 79,13 % | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67 % | 69,2 % | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65 % | 59,6 % | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49 % | 50,47 % | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06 % | 41,8 % | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51 % | 34,93 % | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52 % | 29,2 % | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32 % | 24,53 % | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76 % | 19,93 % | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81 % | 16,93 % | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18 % | 13,2 % | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01 % | 9,47 % | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35 % | 6,87 % | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13 % | 4,6 % | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33 % | 3,07 % | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92 % | 2,47 % | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84 % | 1,4 % | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06 % | 0,73 % | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54 % | 0,4 % | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22 % | 0 % | 0 |
| 22 | 1.788,8× | 0,05 % | 0 % | 0 |
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67 % | 80,53 % | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23 % | 62,47 % | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49 % | 49,13 % | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28 % | 37,73 % | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17 % | 28 % | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83 % | 20,8 % | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85 % | 15 % | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01 % | 10,8 % | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28 % | 7,73 % | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44 % | 4,93 % | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34 % | 3,27 % | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82 % | 2 % | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75 % | 1,47 % | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03 % | 0,93 % | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57 % | 0,53 % | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29 % | 0,27 % | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13 % | 0,13 % | 1,014 |
| 18 | 2.007,63× | 0,05 % | 0,07 % | 1,338 |
| 19 | 6.956,47× | 0,01 % | 0,07 % | 4,638 |
| 20 | 41.321,43× | 0 % | 0,07 % | 27,548 |
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12 % | 56,07 % | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35 % | 32,33 % | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8 % | 19 % | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79 % | 9,93 % | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44 % | 5,07 % | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25 % | 2,2 % | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56 % | 1,13 % | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7 % | 0,4 % | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29 % | 0,13 % | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11 % | 0,07 % | 0,593 |
| 11 | 2.643,89× | 0,04 % | 0,07 % | 1,763 |
| 12 | 9.161,08× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 13 | 39.301,05× | 0 % | 0 % | 0 |
| 14 | 233.448,29× | 0 % | 0 % | 0 |
| 15 | 2.542.251,93× | 0 % | 0 % | 0 |
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55 % | 97,13 % | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72 % | 93,93 % | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09 % | 90,33 % | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82 % | 86,67 % | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04 % | 83,2 % | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25 % | 80,33 % | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02 % | 76,53 % | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46 % | 73,8 % | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74 % | 69,33 % | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25 % | 65,6 % | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53 % | 62,87 % | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22 % | 60,27 % | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88 % | 57,73 % | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57 % | 55,07 % | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62 % | 51,67 % | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23 % | 48,8 % | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05 % | 46,27 % | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89 % | 42,4 % | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66 % | 39 % | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37 % | 35,73 % | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26 % | 32,93 % | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12 % | 29,67 % | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81 % | 26,27 % | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24 % | 23,07 % | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58 % | 20,13 % | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72 % | 16,87 % | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69 % | 13,33 % | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42 % | 10,07 % | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91 % | 6,8 % | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11 % | 3 % | 0,697 |
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43 % | 89,47 % | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93 % | 80,53 % | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71 % | 71 % | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22 % | 62,53 % | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65 % | 54,73 % | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59 % | 47,27 % | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3 % | 40,67 % | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48 % | 35,8 % | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48 % | 30,8 % | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81 % | 25,6 % | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67 % | 21,47 % | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02 % | 17,27 % | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82 % | 14 % | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05 % | 11,4 % | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69 % | 9,13 % | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68 % | 7,33 % | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04 % | 5,53 % | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66 % | 4,4 % | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56 % | 3,27 % | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77 % | 2,2 % | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16 % | 1,27 % | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69 % | 0,4 % | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36 % | 0,33 % | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15 % | 0,07 % | 0,426 |
| 25 | 2.457× | 0,04 % | 0,07 % | 1,638 |
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93 % | 82,27 % | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41 % | 65,6 % | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19 % | 51,13 % | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34 % | 40,67 % | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37 % | 31,67 % | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25 % | 24,33 % | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02 % | 18,2 % | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34 % | 13,87 % | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56 % | 10,47 % | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63 % | 7,53 % | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38 % | 5,13 % | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7 % | 3,53 % | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47 % | 1,93 % | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59 % | 1 % | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98 % | 0,73 % | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57 % | 0,47 % | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31 % | 0,27 % | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16 % | 0,27 % | 1,589 |
| 19 | 1.283,03× | 0,07 % | 0,2 % | 2,566 |
| 20 | 3.267,64× | 0,03 % | 0,13 % | 4,357 |
| 21 | 10.898,54× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 22 | 62.162,09× | 0 % | 0 % | 0 |
| Poziția pasului | Valoarea multiplicatorului | Proporție din model | Proporție colectată | Retur raportat la miză |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32 % | 66,73 % | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21 % | 43,13 % | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68 % | 27,27 % | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27 % | 16,13 % | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51 % | 9,33 % | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24 % | 5,8 % | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57 % | 3,47 % | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96 % | 2,2 % | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03 % | 1 % | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52 % | 0,33 % | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24 % | 0,07 % | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11 % | 0 % | 0 |
| 13 | 2.235,72× | 0,04 % | 0 % | 0 |
| 14 | 6.096,15× | 0,02 % | 0 % | 0 |
| 15 | 18.960,33× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 16 | 72.432,75× | 0 % | 0 % | 0 |
| 17 | 379.632,82× | 0 % | 0 % | 0 |
| 18 | 3.608.855,25× | 0 % | 0 % | 0 |
Suma brută include miza; se aplică plafonul.
Model: RTP publicat împărțit la multiplicator.
Runde demo, fără prognoză sau audit RTP.