Chicken Road
Дял с достигане до съответната стъпка
Разберете играта преди следващия ход · Chicken Road статистика без прогнози за следващ рунд
Какво показват записите на Chicken Road и делът на достигнатите стъпки? Прочетете ограниченията на извадката и значението на доверителния интервал. 18+.
Какво съдържа извадката
Началният брой рундове остава знаменател. Оцветените граници са интервали на Wilson за отделни стъпки, без общ интервал за целия път.
Размер на извадката: 12 000
Дял с достигане до съответната стъпка
Дял с достигане до съответната стъпка
| Игра | Избран режим | Размер на извадката | Премината първа стъпка | Доверителен интервал 95 % | Завършени пътища | Най-висок достигнат множител |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Road · Лесен режим · Easy | Лесен режим · Easy | 1500 | 96% | 94,89%–96,88% | 60 | 19,44× |
| Chicken Road · Среден режим · Medium | Среден режим · Medium | 1500 | 89,07% | 87,39%–90,55% | 0 | 182,51× |
| Chicken Road · Труден режим · Hard | Труден режим · Hard | 1500 | 80,53% | 78,45%–82,46% | 1 | 41 321,43× |
| Chicken Road · Най-предизвикателен режим · Daredevil | Най-предизвикателен режим · Daredevil | 1500 | 56,07% | 53,54%–58,56% | 0 | 2643,89× |
| Chicken Road 2 · Лесен режим · Easy | Лесен режим · Easy | 1500 | 97,13% | 96,16%–97,86% | 45 | 23,24× |
| Chicken Road 2 · Среден режим · Medium | Среден режим · Medium | 1500 | 89,47% | 87,81%–90,92% | 1 | 2457× |
| Chicken Road 2 · Труден режим · Hard | Труден режим · Hard | 1500 | 82,27% | 80,25%–84,12% | 0 | 3267,64× |
| Chicken Road 2 · Най-предизвикателен режим · Daredevil | Най-предизвикателен режим · Daredevil | 1500 | 66,73% | 64,31%–69,07% | 0 | 391,25× |
Най-високият достигнат множител включва и рундове с последваща загуба. Той не е прибрана печалба.
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1440 | 1500 | 96% | 94,89%–96,88% |
| 2 | 1377 | 1500 | 91,8% | 90,3%–93,08% |
| 3 | 1317 | 1500 | 87,8% | 86,05%–89,36% |
| 4 | 1247 | 1500 | 83,13% | 81,15%–84,94% |
| 5 | 1193 | 1500 | 79,53% | 77,42%–81,5% |
| 6 | 1128 | 1500 | 75,2% | 72,95%–77,32% |
| 7 | 1070 | 1500 | 71,33% | 68,99%–73,56% |
| 8 | 1007 | 1500 | 67,13% | 64,72%–69,46% |
| 9 | 943 | 1500 | 62,87% | 60,39%–65,28% |
| 10 | 884 | 1500 | 58,93% | 56,42%–61,4% |
| 11 | 828 | 1500 | 55,2% | 52,67%–57,7% |
| 12 | 760 | 1500 | 50,67% | 48,14%–53,19% |
| 13 | 701 | 1500 | 46,73% | 44,22%–49,26% |
| 14 | 649 | 1500 | 43,27% | 40,78%–45,79% |
| 15 | 598 | 1500 | 39,87% | 37,42%–42,37% |
| 16 | 541 | 1500 | 36,07% | 33,68%–38,53% |
| 17 | 480 | 1500 | 32% | 29,69%–34,4% |
| 18 | 425 | 1500 | 28,33% | 26,11%–30,67% |
| 19 | 379 | 1500 | 25,27% | 23,13%–27,53% |
| 20 | 321 | 1500 | 21,4% | 19,4%–23,55% |
| 21 | 262 | 1500 | 17,47% | 15,63%–19,47% |
| 22 | 186 | 1500 | 12,4% | 10,83%–14,16% |
| 23 | 129 | 1500 | 8,6% | 7,28%–10,13% |
| 24 | 60 | 1500 | 4% | 3,12%–5,11% |
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1336 | 1500 | 89,07% | 87,39%–90,55% |
| 2 | 1187 | 1500 | 79,13% | 77%–81,11% |
| 3 | 1038 | 1500 | 69,2% | 66,82%–71,48% |
| 4 | 894 | 1500 | 59,6% | 57,1%–62,06% |
| 5 | 757 | 1500 | 50,47% | 47,94%–52,99% |
| 6 | 627 | 1500 | 41,8% | 39,33%–44,31% |
| 7 | 524 | 1500 | 34,93% | 32,56%–37,38% |
| 8 | 438 | 1500 | 29,2% | 26,95%–31,55% |
| 9 | 368 | 1500 | 24,53% | 22,42%–26,77% |
| 10 | 299 | 1500 | 19,93% | 17,99%–22,03% |
| 11 | 254 | 1500 | 16,93% | 15,12%–18,92% |
| 12 | 198 | 1500 | 13,2% | 11,58%–15,01% |
| 13 | 142 | 1500 | 9,47% | 8,09%–11,05% |
| 14 | 103 | 1500 | 6,87% | 5,69%–8,26% |
| 15 | 69 | 1500 | 4,6% | 3,65%–5,78% |
| 16 | 46 | 1500 | 3,07% | 2,31%–4,07% |
| 17 | 37 | 1500 | 2,47% | 1,79%–3,38% |
| 18 | 21 | 1500 | 1,4% | 0,92%–2,13% |
| 19 | 11 | 1500 | 0,73% | 0,41%–1,31% |
| 20 | 6 | 1500 | 0,4% | 0,18%–0,87% |
| 21 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 22 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | 1500 | 80,53% | 78,45%–82,46% |
| 2 | 937 | 1500 | 62,47% | 59,99%–64,88% |
| 3 | 737 | 1500 | 49,13% | 46,61%–51,66% |
| 4 | 566 | 1500 | 37,73% | 35,31%–40,21% |
| 5 | 420 | 1500 | 28% | 25,79%–30,33% |
| 6 | 312 | 1500 | 20,8% | 18,82%–22,93% |
| 7 | 225 | 1500 | 15% | 13,28%–16,9% |
| 8 | 162 | 1500 | 10,8% | 9,33%–12,47% |
| 9 | 116 | 1500 | 7,73% | 6,49%–9,2% |
| 10 | 74 | 1500 | 4,93% | 3,95%–6,15% |
| 11 | 49 | 1500 | 3,27% | 2,48%–4,29% |
| 12 | 30 | 1500 | 2% | 1,4%–2,84% |
| 13 | 22 | 1500 | 1,47% | 0,97%–2,21% |
| 14 | 14 | 1500 | 0,93% | 0,56%–1,56% |
| 15 | 8 | 1500 | 0,53% | 0,27%–1,05% |
| 16 | 4 | 1500 | 0,27% | 0,1%–0,68% |
| 17 | 2 | 1500 | 0,13% | 0,04%–0,48% |
| 18 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| 19 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| 20 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 841 | 1500 | 56,07% | 53,54%–58,56% |
| 2 | 485 | 1500 | 32,33% | 30,01%–34,74% |
| 3 | 285 | 1500 | 19% | 17,09%–21,06% |
| 4 | 149 | 1500 | 9,93% | 8,52%–11,55% |
| 5 | 76 | 1500 | 5,07% | 4,07%–6,3% |
| 6 | 33 | 1500 | 2,2% | 1,57%–3,07% |
| 7 | 17 | 1500 | 1,13% | 0,71%–1,81% |
| 8 | 6 | 1500 | 0,4% | 0,18%–0,87% |
| 9 | 2 | 1500 | 0,13% | 0,04%–0,48% |
| 10 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| 11 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| 12 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 13 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 14 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 15 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1457 | 1500 | 97,13% | 96,16%–97,86% |
| 2 | 1409 | 1500 | 93,93% | 92,61%–95,03% |
| 3 | 1355 | 1500 | 90,33% | 88,73%–91,73% |
| 4 | 1300 | 1500 | 86,67% | 84,85%–88,29% |
| 5 | 1248 | 1500 | 83,2% | 81,22%–85,01% |
| 6 | 1205 | 1500 | 80,33% | 78,25%–82,27% |
| 7 | 1148 | 1500 | 76,53% | 74,32%–78,61% |
| 8 | 1107 | 1500 | 73,8% | 71,52%–75,96% |
| 9 | 1040 | 1500 | 69,33% | 66,95%–71,61% |
| 10 | 984 | 1500 | 65,6% | 63,16%–67,96% |
| 11 | 943 | 1500 | 62,87% | 60,39%–65,28% |
| 12 | 904 | 1500 | 60,27% | 57,77%–62,71% |
| 13 | 866 | 1500 | 57,73% | 55,22%–60,21% |
| 14 | 826 | 1500 | 55,07% | 52,54%–57,57% |
| 15 | 775 | 1500 | 51,67% | 49,14%–54,19% |
| 16 | 732 | 1500 | 48,8% | 46,28%–51,33% |
| 17 | 694 | 1500 | 46,27% | 43,76%–48,8% |
| 18 | 636 | 1500 | 42,4% | 39,92%–44,92% |
| 19 | 585 | 1500 | 39% | 36,56%–41,49% |
| 20 | 536 | 1500 | 35,73% | 33,35%–38,19% |
| 21 | 494 | 1500 | 32,93% | 30,6%–35,35% |
| 22 | 445 | 1500 | 29,67% | 27,41%–32,03% |
| 23 | 394 | 1500 | 26,27% | 24,1%–28,55% |
| 24 | 346 | 1500 | 23,07% | 21,01%–25,27% |
| 25 | 302 | 1500 | 20,13% | 18,18%–22,24% |
| 26 | 253 | 1500 | 16,87% | 15,06%–18,85% |
| 27 | 200 | 1500 | 13,33% | 11,71%–15,15% |
| 28 | 151 | 1500 | 10,07% | 8,64%–11,69% |
| 29 | 102 | 1500 | 6,8% | 5,63%–8,19% |
| 30 | 45 | 1500 | 3% | 2,25%–3,99% |
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1342 | 1500 | 89,47% | 87,81%–90,92% |
| 2 | 1208 | 1500 | 80,53% | 78,45%–82,46% |
| 3 | 1065 | 1500 | 71% | 68,65%–73,24% |
| 4 | 938 | 1500 | 62,53% | 60,05%–64,95% |
| 5 | 821 | 1500 | 54,73% | 52,21%–57,24% |
| 6 | 709 | 1500 | 47,27% | 44,75%–49,8% |
| 7 | 610 | 1500 | 40,67% | 38,21%–43,17% |
| 8 | 537 | 1500 | 35,8% | 33,41%–38,26% |
| 9 | 462 | 1500 | 30,8% | 28,52%–33,18% |
| 10 | 384 | 1500 | 25,6% | 23,46%–27,87% |
| 11 | 322 | 1500 | 21,47% | 19,46%–23,62% |
| 12 | 259 | 1500 | 17,27% | 15,44%–19,26% |
| 13 | 210 | 1500 | 14% | 12,34%–15,85% |
| 14 | 171 | 1500 | 11,4% | 9,89%–13,11% |
| 15 | 137 | 1500 | 9,13% | 7,78%–10,7% |
| 16 | 110 | 1500 | 7,33% | 6,12%–8,76% |
| 17 | 83 | 1500 | 5,53% | 4,49%–6,81% |
| 18 | 66 | 1500 | 4,4% | 3,47%–5,56% |
| 19 | 49 | 1500 | 3,27% | 2,48%–4,29% |
| 20 | 33 | 1500 | 2,2% | 1,57%–3,07% |
| 21 | 19 | 1500 | 1,27% | 0,81%–1,97% |
| 22 | 6 | 1500 | 0,4% | 0,18%–0,87% |
| 23 | 5 | 1500 | 0,33% | 0,14%–0,78% |
| 24 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| 25 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1234 | 1500 | 82,27% | 80,25%–84,12% |
| 2 | 984 | 1500 | 65,6% | 63,16%–67,96% |
| 3 | 767 | 1500 | 51,13% | 48,6%–53,66% |
| 4 | 610 | 1500 | 40,67% | 38,21%–43,17% |
| 5 | 475 | 1500 | 31,67% | 29,36%–34,07% |
| 6 | 365 | 1500 | 24,33% | 22,23%–26,57% |
| 7 | 273 | 1500 | 18,2% | 16,33%–20,23% |
| 8 | 208 | 1500 | 13,87% | 12,21%–15,71% |
| 9 | 157 | 1500 | 10,47% | 9,02%–12,12% |
| 10 | 113 | 1500 | 7,53% | 6,3%–8,98% |
| 11 | 77 | 1500 | 5,13% | 4,13%–6,37% |
| 12 | 53 | 1500 | 3,53% | 2,71%–4,59% |
| 13 | 29 | 1500 | 1,93% | 1,35%–2,76% |
| 14 | 15 | 1500 | 1% | 0,61%–1,64% |
| 15 | 11 | 1500 | 0,73% | 0,41%–1,31% |
| 16 | 7 | 1500 | 0,47% | 0,23%–0,96% |
| 17 | 4 | 1500 | 0,27% | 0,1%–0,68% |
| 18 | 4 | 1500 | 0,27% | 0,1%–0,68% |
| 19 | 3 | 1500 | 0,2% | 0,07%–0,59% |
| 20 | 2 | 1500 | 0,13% | 0,04%–0,48% |
| 21 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 22 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| Поредна стъпка | Рундове с достигната стъпка | Размер на извадката | Успешни ходове в извадката | Доверителен интервал 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 1500 | 66,73% | 64,31%–69,07% |
| 2 | 647 | 1500 | 43,13% | 40,65%–45,65% |
| 3 | 409 | 1500 | 27,27% | 25,07%–29,58% |
| 4 | 242 | 1500 | 16,13% | 14,36%–18,08% |
| 5 | 140 | 1500 | 9,33% | 7,96%–10,91% |
| 6 | 87 | 1500 | 5,8% | 4,73%–7,1% |
| 7 | 52 | 1500 | 3,47% | 2,65%–4,52% |
| 8 | 33 | 1500 | 2,2% | 1,57%–3,07% |
| 9 | 15 | 1500 | 1% | 0,61%–1,64% |
| 10 | 5 | 1500 | 0,33% | 0,14%–0,78% |
| 11 | 1 | 1500 | 0,07% | 0,01%–0,38% |
| 12 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 13 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 14 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 15 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 16 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 17 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
| 18 | 0 | 1500 | 0% | 0%–0,26% |
Демо извадката не предсказва бъдещи ходове и не е независима проверка на RTP или парична игра.
Изтеглете редовете, прочетете означенията на колоните и посочвайте източника при повторна употреба.
Данни от Chicken Road Info · CC BY 4.0. Посочете Chicken Road Info, връзка към лиценза и вашите промени. Игровата графика е на InOut Games.
Извадката съдържа запазените рундове от завършения ни демо тест. Методиката на теста обяснява проведеното наблюдение. Следващите пояснения описват как се четат показателите в таблиците, изготвени от записаните рундове. Числовите стойности са в блоковете с техния източник и размер на извадката. Те не са прогноза за следващия рунд и не представляват независимо доказателство за RTP.
Погледнете заглавието на играта, режима и периода на наблюдение. Два записа с различна трудност не описват една и съща редица. Размерът на извадката показва колко рундове участват в обобщението. Не го заменяйте с броя кадри в галерията. Един рунд може да има няколко изображения. Данните за приключилите рундове и изображенията имат различни роли.
Липсващ запис не означава записан рунд без изплащане. Първата ситуация е липса на данни, втората е конкретен резултат. При сравнение не ги събирайте като едно и също. Така неизвестният режим би изглеждал като измерен неуспех. Прочетете поясненията за липсващи стойности, преди да подреждате таблицата. Неизвестното трябва да остане видимо.
Най-големият наблюдаван множител е крайна стойност в конкретна извадка. Той не показва какво обичайно се случва и не обещава повторение. Общата възвръщаемост включва всички залози и изплащания. Дялът успешни рундове отговаря на друг въпрос. Различните показатели трябва да се сравняват със същия показател. Цветът или големината на числото не правят стойностите взаимозаменяеми.
Публичният запис позволява да проследите основата на обобщението, когато е наличен. Проверете кои рундове са включени и как се обработват неясни събития. Извадка само от успешни случаи би променила извода. Запазете означението на играта при повторна употреба. Посочете източника според приложимия лиценз. Не превръщайте ограничен демо запис в твърдение за всички бъдещи парични сесии.
Кратката серия може да се отклони от дългосрочния модел. За оригинала InOut посочва RTP 98%, а за продължението — 95,5%. Нашето наблюдение не заменя тези параметри. Разликата между модел и извадка е част от прочита, а не дефект, който трябва да се скрие. Точният извод описва това, което е наблюдавано, с неговите ограничения.
При повторно използване на данните запазете играта, режима и поясненията за извадката. Изнесена колона без тези означения лесно се приписва на друго заглавие. Не премахвайте информацията за липсващи записи. Тя показва границата на наблюдението и не бива да се превръща в измерена нула.
Сравнявайте еднакви показатели, а не само сходно изглеждащи колони. Името на показателя е част от данните и трябва да се запази.
Съдържанието е за лица 18+. Определете лимит на парите и времето, правете почивки и никога не преследвайте загубите с нови залози. Използвайте само средства, чиято загуба можете да понесете.