Chicken Road
Podiel dosahujúci každý úspešný krok
Porozumejte ďalšiemu kroku · Chicken Road štatistiky a hranice pozorovaných údajov
Zistite, čo ukazujú záznamy Chicken Road, podiel dosiahnutých krokov a interval neistoty. Krátku vzorku nezamieňajte za dlhodobú návratnosť hry. 18+.
V zaznamenanej vzorke
Stály menovateľ; bodové Wilsonove intervaly.
Veľkosť vzorky kôl: 12 000
Podiel dosahujúci každý úspešný krok
Podiel dosahujúci každý úspešný krok
| Hra | Zvolený režim | Veľkosť vzorky kôl | Prežitie prvého kroku | Rozpätie neistoty 95 % | Dokončené cesty | Najvyšší zachytený násobiteľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Road · Ľahký režim · Easy | Ľahký režim · Easy | 1 500 | 96 % | 94,89 %–96,88 % | 60 | 19,44× |
| Chicken Road · Stredný režim · Medium | Stredný režim · Medium | 1 500 | 89,07 % | 87,39 %–90,55 % | 0 | 182,51× |
| Chicken Road · Ťažký režim · Hard | Ťažký režim · Hard | 1 500 | 80,53 % | 78,45 %–82,46 % | 1 | 41 321,43× |
| Chicken Road · Odvážny režim · Daredevil | Odvážny režim · Daredevil | 1 500 | 56,07 % | 53,54 %–58,56 % | 0 | 2 643,89× |
| Chicken Road 2 · Ľahký režim · Easy | Ľahký režim · Easy | 1 500 | 97,13 % | 96,16 %–97,86 % | 45 | 23,24× |
| Chicken Road 2 · Stredný režim · Medium | Stredný režim · Medium | 1 500 | 89,47 % | 87,81 %–90,92 % | 1 | 2 457× |
| Chicken Road 2 · Ťažký režim · Hard | Ťažký režim · Hard | 1 500 | 82,27 % | 80,25 %–84,12 % | 0 | 3 267,64× |
| Chicken Road 2 · Odvážny režim · Daredevil | Odvážny režim · Daredevil | 1 500 | 66,73 % | 64,31 %–69,07 % | 0 | 391,25× |
Dosiahnutý násobiteľ, nie nutne prijatá suma.
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 440 | 1 500 | 96 % | 94,89 %–96,88 % |
| 2 | 1 377 | 1 500 | 91,8 % | 90,3 %–93,08 % |
| 3 | 1 317 | 1 500 | 87,8 % | 86,05 %–89,36 % |
| 4 | 1 247 | 1 500 | 83,13 % | 81,15 %–84,94 % |
| 5 | 1 193 | 1 500 | 79,53 % | 77,42 %–81,5 % |
| 6 | 1 128 | 1 500 | 75,2 % | 72,95 %–77,32 % |
| 7 | 1 070 | 1 500 | 71,33 % | 68,99 %–73,56 % |
| 8 | 1 007 | 1 500 | 67,13 % | 64,72 %–69,46 % |
| 9 | 943 | 1 500 | 62,87 % | 60,39 %–65,28 % |
| 10 | 884 | 1 500 | 58,93 % | 56,42 %–61,4 % |
| 11 | 828 | 1 500 | 55,2 % | 52,67 %–57,7 % |
| 12 | 760 | 1 500 | 50,67 % | 48,14 %–53,19 % |
| 13 | 701 | 1 500 | 46,73 % | 44,22 %–49,26 % |
| 14 | 649 | 1 500 | 43,27 % | 40,78 %–45,79 % |
| 15 | 598 | 1 500 | 39,87 % | 37,42 %–42,37 % |
| 16 | 541 | 1 500 | 36,07 % | 33,68 %–38,53 % |
| 17 | 480 | 1 500 | 32 % | 29,69 %–34,4 % |
| 18 | 425 | 1 500 | 28,33 % | 26,11 %–30,67 % |
| 19 | 379 | 1 500 | 25,27 % | 23,13 %–27,53 % |
| 20 | 321 | 1 500 | 21,4 % | 19,4 %–23,55 % |
| 21 | 262 | 1 500 | 17,47 % | 15,63 %–19,47 % |
| 22 | 186 | 1 500 | 12,4 % | 10,83 %–14,16 % |
| 23 | 129 | 1 500 | 8,6 % | 7,28 %–10,13 % |
| 24 | 60 | 1 500 | 4 % | 3,12 %–5,11 % |
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 336 | 1 500 | 89,07 % | 87,39 %–90,55 % |
| 2 | 1 187 | 1 500 | 79,13 % | 77 %–81,11 % |
| 3 | 1 038 | 1 500 | 69,2 % | 66,82 %–71,48 % |
| 4 | 894 | 1 500 | 59,6 % | 57,1 %–62,06 % |
| 5 | 757 | 1 500 | 50,47 % | 47,94 %–52,99 % |
| 6 | 627 | 1 500 | 41,8 % | 39,33 %–44,31 % |
| 7 | 524 | 1 500 | 34,93 % | 32,56 %–37,38 % |
| 8 | 438 | 1 500 | 29,2 % | 26,95 %–31,55 % |
| 9 | 368 | 1 500 | 24,53 % | 22,42 %–26,77 % |
| 10 | 299 | 1 500 | 19,93 % | 17,99 %–22,03 % |
| 11 | 254 | 1 500 | 16,93 % | 15,12 %–18,92 % |
| 12 | 198 | 1 500 | 13,2 % | 11,58 %–15,01 % |
| 13 | 142 | 1 500 | 9,47 % | 8,09 %–11,05 % |
| 14 | 103 | 1 500 | 6,87 % | 5,69 %–8,26 % |
| 15 | 69 | 1 500 | 4,6 % | 3,65 %–5,78 % |
| 16 | 46 | 1 500 | 3,07 % | 2,31 %–4,07 % |
| 17 | 37 | 1 500 | 2,47 % | 1,79 %–3,38 % |
| 18 | 21 | 1 500 | 1,4 % | 0,92 %–2,13 % |
| 19 | 11 | 1 500 | 0,73 % | 0,41 %–1,31 % |
| 20 | 6 | 1 500 | 0,4 % | 0,18 %–0,87 % |
| 21 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 22 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 208 | 1 500 | 80,53 % | 78,45 %–82,46 % |
| 2 | 937 | 1 500 | 62,47 % | 59,99 %–64,88 % |
| 3 | 737 | 1 500 | 49,13 % | 46,61 %–51,66 % |
| 4 | 566 | 1 500 | 37,73 % | 35,31 %–40,21 % |
| 5 | 420 | 1 500 | 28 % | 25,79 %–30,33 % |
| 6 | 312 | 1 500 | 20,8 % | 18,82 %–22,93 % |
| 7 | 225 | 1 500 | 15 % | 13,28 %–16,9 % |
| 8 | 162 | 1 500 | 10,8 % | 9,33 %–12,47 % |
| 9 | 116 | 1 500 | 7,73 % | 6,49 %–9,2 % |
| 10 | 74 | 1 500 | 4,93 % | 3,95 %–6,15 % |
| 11 | 49 | 1 500 | 3,27 % | 2,48 %–4,29 % |
| 12 | 30 | 1 500 | 2 % | 1,4 %–2,84 % |
| 13 | 22 | 1 500 | 1,47 % | 0,97 %–2,21 % |
| 14 | 14 | 1 500 | 0,93 % | 0,56 %–1,56 % |
| 15 | 8 | 1 500 | 0,53 % | 0,27 %–1,05 % |
| 16 | 4 | 1 500 | 0,27 % | 0,1 %–0,68 % |
| 17 | 2 | 1 500 | 0,13 % | 0,04 %–0,48 % |
| 18 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 19 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 20 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 841 | 1 500 | 56,07 % | 53,54 %–58,56 % |
| 2 | 485 | 1 500 | 32,33 % | 30,01 %–34,74 % |
| 3 | 285 | 1 500 | 19 % | 17,09 %–21,06 % |
| 4 | 149 | 1 500 | 9,93 % | 8,52 %–11,55 % |
| 5 | 76 | 1 500 | 5,07 % | 4,07 %–6,3 % |
| 6 | 33 | 1 500 | 2,2 % | 1,57 %–3,07 % |
| 7 | 17 | 1 500 | 1,13 % | 0,71 %–1,81 % |
| 8 | 6 | 1 500 | 0,4 % | 0,18 %–0,87 % |
| 9 | 2 | 1 500 | 0,13 % | 0,04 %–0,48 % |
| 10 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 11 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 12 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 13 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 14 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 15 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 457 | 1 500 | 97,13 % | 96,16 %–97,86 % |
| 2 | 1 409 | 1 500 | 93,93 % | 92,61 %–95,03 % |
| 3 | 1 355 | 1 500 | 90,33 % | 88,73 %–91,73 % |
| 4 | 1 300 | 1 500 | 86,67 % | 84,85 %–88,29 % |
| 5 | 1 248 | 1 500 | 83,2 % | 81,22 %–85,01 % |
| 6 | 1 205 | 1 500 | 80,33 % | 78,25 %–82,27 % |
| 7 | 1 148 | 1 500 | 76,53 % | 74,32 %–78,61 % |
| 8 | 1 107 | 1 500 | 73,8 % | 71,52 %–75,96 % |
| 9 | 1 040 | 1 500 | 69,33 % | 66,95 %–71,61 % |
| 10 | 984 | 1 500 | 65,6 % | 63,16 %–67,96 % |
| 11 | 943 | 1 500 | 62,87 % | 60,39 %–65,28 % |
| 12 | 904 | 1 500 | 60,27 % | 57,77 %–62,71 % |
| 13 | 866 | 1 500 | 57,73 % | 55,22 %–60,21 % |
| 14 | 826 | 1 500 | 55,07 % | 52,54 %–57,57 % |
| 15 | 775 | 1 500 | 51,67 % | 49,14 %–54,19 % |
| 16 | 732 | 1 500 | 48,8 % | 46,28 %–51,33 % |
| 17 | 694 | 1 500 | 46,27 % | 43,76 %–48,8 % |
| 18 | 636 | 1 500 | 42,4 % | 39,92 %–44,92 % |
| 19 | 585 | 1 500 | 39 % | 36,56 %–41,49 % |
| 20 | 536 | 1 500 | 35,73 % | 33,35 %–38,19 % |
| 21 | 494 | 1 500 | 32,93 % | 30,6 %–35,35 % |
| 22 | 445 | 1 500 | 29,67 % | 27,41 %–32,03 % |
| 23 | 394 | 1 500 | 26,27 % | 24,1 %–28,55 % |
| 24 | 346 | 1 500 | 23,07 % | 21,01 %–25,27 % |
| 25 | 302 | 1 500 | 20,13 % | 18,18 %–22,24 % |
| 26 | 253 | 1 500 | 16,87 % | 15,06 %–18,85 % |
| 27 | 200 | 1 500 | 13,33 % | 11,71 %–15,15 % |
| 28 | 151 | 1 500 | 10,07 % | 8,64 %–11,69 % |
| 29 | 102 | 1 500 | 6,8 % | 5,63 %–8,19 % |
| 30 | 45 | 1 500 | 3 % | 2,25 %–3,99 % |
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 342 | 1 500 | 89,47 % | 87,81 %–90,92 % |
| 2 | 1 208 | 1 500 | 80,53 % | 78,45 %–82,46 % |
| 3 | 1 065 | 1 500 | 71 % | 68,65 %–73,24 % |
| 4 | 938 | 1 500 | 62,53 % | 60,05 %–64,95 % |
| 5 | 821 | 1 500 | 54,73 % | 52,21 %–57,24 % |
| 6 | 709 | 1 500 | 47,27 % | 44,75 %–49,8 % |
| 7 | 610 | 1 500 | 40,67 % | 38,21 %–43,17 % |
| 8 | 537 | 1 500 | 35,8 % | 33,41 %–38,26 % |
| 9 | 462 | 1 500 | 30,8 % | 28,52 %–33,18 % |
| 10 | 384 | 1 500 | 25,6 % | 23,46 %–27,87 % |
| 11 | 322 | 1 500 | 21,47 % | 19,46 %–23,62 % |
| 12 | 259 | 1 500 | 17,27 % | 15,44 %–19,26 % |
| 13 | 210 | 1 500 | 14 % | 12,34 %–15,85 % |
| 14 | 171 | 1 500 | 11,4 % | 9,89 %–13,11 % |
| 15 | 137 | 1 500 | 9,13 % | 7,78 %–10,7 % |
| 16 | 110 | 1 500 | 7,33 % | 6,12 %–8,76 % |
| 17 | 83 | 1 500 | 5,53 % | 4,49 %–6,81 % |
| 18 | 66 | 1 500 | 4,4 % | 3,47 %–5,56 % |
| 19 | 49 | 1 500 | 3,27 % | 2,48 %–4,29 % |
| 20 | 33 | 1 500 | 2,2 % | 1,57 %–3,07 % |
| 21 | 19 | 1 500 | 1,27 % | 0,81 %–1,97 % |
| 22 | 6 | 1 500 | 0,4 % | 0,18 %–0,87 % |
| 23 | 5 | 1 500 | 0,33 % | 0,14 %–0,78 % |
| 24 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 25 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 234 | 1 500 | 82,27 % | 80,25 %–84,12 % |
| 2 | 984 | 1 500 | 65,6 % | 63,16 %–67,96 % |
| 3 | 767 | 1 500 | 51,13 % | 48,6 %–53,66 % |
| 4 | 610 | 1 500 | 40,67 % | 38,21 %–43,17 % |
| 5 | 475 | 1 500 | 31,67 % | 29,36 %–34,07 % |
| 6 | 365 | 1 500 | 24,33 % | 22,23 %–26,57 % |
| 7 | 273 | 1 500 | 18,2 % | 16,33 %–20,23 % |
| 8 | 208 | 1 500 | 13,87 % | 12,21 %–15,71 % |
| 9 | 157 | 1 500 | 10,47 % | 9,02 %–12,12 % |
| 10 | 113 | 1 500 | 7,53 % | 6,3 %–8,98 % |
| 11 | 77 | 1 500 | 5,13 % | 4,13 %–6,37 % |
| 12 | 53 | 1 500 | 3,53 % | 2,71 %–4,59 % |
| 13 | 29 | 1 500 | 1,93 % | 1,35 %–2,76 % |
| 14 | 15 | 1 500 | 1 % | 0,61 %–1,64 % |
| 15 | 11 | 1 500 | 0,73 % | 0,41 %–1,31 % |
| 16 | 7 | 1 500 | 0,47 % | 0,23 %–0,96 % |
| 17 | 4 | 1 500 | 0,27 % | 0,1 %–0,68 % |
| 18 | 4 | 1 500 | 0,27 % | 0,1 %–0,68 % |
| 19 | 3 | 1 500 | 0,2 % | 0,07 %–0,59 % |
| 20 | 2 | 1 500 | 0,13 % | 0,04 %–0,48 % |
| 21 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 22 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| Poradie kroku | Úspešné kolá | Veľkosť vzorky kôl | Podiel v našom zázname | Rozpätie neistoty 95 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 001 | 1 500 | 66,73 % | 64,31 %–69,07 % |
| 2 | 647 | 1 500 | 43,13 % | 40,65 %–45,65 % |
| 3 | 409 | 1 500 | 27,27 % | 25,07 %–29,58 % |
| 4 | 242 | 1 500 | 16,13 % | 14,36 %–18,08 % |
| 5 | 140 | 1 500 | 9,33 % | 7,96 %–10,91 % |
| 6 | 87 | 1 500 | 5,8 % | 4,73 %–7,1 % |
| 7 | 52 | 1 500 | 3,47 % | 2,65 %–4,52 % |
| 8 | 33 | 1 500 | 2,2 % | 1,57 %–3,07 % |
| 9 | 15 | 1 500 | 1 % | 0,61 %–1,64 % |
| 10 | 5 | 1 500 | 0,33 % | 0,14 %–0,78 % |
| 11 | 1 | 1 500 | 0,07 % | 0,01 %–0,38 % |
| 12 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 13 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 14 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 15 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 16 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 17 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
| 18 | 0 | 1 500 | 0 % | 0 %–0,26 % |
Demo neaudituje generátor kasína.
Stiahnite riadky, čítajte poznámky, uveďte zdroj.
Zdroj údajov Chicken Road Info · CC BY 4.0. Uveďte Chicken Road Info a CC BY 4.0.
Štatistiky zachytávajú konkrétnu vzorku odohraných demo kôl. Nie sú zoznamom ďalších výsledkov ani úplným obrazom všetkých hráčov. Pri čítaní začnite názvom hry, obtiažnosťou a počtom kôl. Bez tohto základu sa aj správne číslo dá vyložiť nesprávne.
Hodnoty nájdete v dátových blokoch pri hre. Vysvetľujú, čo sa v zázname udialo, a zachovávajú rozdiel medzi pozorovaním a teoretickým údajom. Rovnaký násobiteľ sa môže objaviť v rôznych režimoch na odlišnom kroku. Pri porovnaní preto nesledujte iba najväčšie číslo.
Úspešnosť kroku sa môže počítať z kôl, ktoré sa k nemu dostali, alebo zo všetkých začatých kôl. Tieto podiely odpovedajú na odlišné otázky. Pred čítaním percenta si pozrite jeho vysvetlenie. Inak by sa zmenený menovateľ mohol javiť ako zmenená vlastnosť hry.
Najvyšší zachytený výsledok nie je typická výplata. Priemer citlivo reaguje na veľké výhry; medián označuje stred zoradených výsledkov. Ani jeden údaj sám neopisuje celý rozptyl. Pri malej vzorke môže o dojme rozhodnúť jediná výrazná udalosť.
Pozorovaná návratnosť porovnáva súčet vyplatených súm so súčtom stávok vo vzorke. Známe RTP pôvodnej hry je iný druh informácie. Krátky záznam môže vyzerať veľmi odlišne od teoretického priemeru. To ešte nehovorí, aký výsledok nastane pri ďalšom otvorení hry.
Prázdne pole znamená, že hodnota chýba alebo nebola zistená. Nula by naopak tvrdila konkrétny výsledok. Tieto stavy nespájajte do jedného súčtu. Pri režime bez vzorky nemožno poctivo hovoriť o pozorovanej úspešnosti.
Rovnako treba odlíšiť neukončené kolo od potvrdenej prehry. Výpadok zobrazenia môže vyžadovať dohľadanie výsledku. Ak sa do prehľadu zaradia iba vybrané úspešné pokusy, vznikne skreslený obraz. Zrozumiteľný popis preto uvádza aj hranice záznamu a spôsob výberu kôl.
Graf pomáha všimnúť si rozdiely, no nenahrádza označenie osí a tabuliek. Stúpajúca čiara zostatku nie je dôkazom fungujúcej predpovede. Udalosti v minulosti a vedomosť o budúcom náhodnom výsledku sú odlišné veci. Štatistika ostáva užitočná práve vtedy, keď tento rozdiel zachováte.
Ak jeden režim zastupuje viac kôl než druhý, ich najvyššie hodnoty nemajú rovnaký kontext. Väčší súbor má viac príležitostí zachytiť vzácnu udalosť. Zo samotného maxima preto nemožno vyhlásiť režim za úspešnejší. Najprv si všimnite rozsah oboch súborov.
Rovnako nie je správne spájať výsledky rôznych stávok bez vysvetlenia. Pri peňažnej návratnosti rozhodujú skutočné sumy, pri násobiteľoch ide o pomer k stávke. Tieto pohľady môžu byť oba užitočné, ale odpovedajú na odlišné otázky. Popis grafu má jasne uviesť, ktorý používa.
Pred zdieľaním záveru si napíšte jednu vetu o tom, čo číslo skutočne meria. Ak túto vetu neviete vytvoriť, najprv sa vráťte k označeniu dátového bloku.
Peniaze na bežné výdavky nechajte mimo hry.
Len pre dospelých 18+. Stanovte limit času a výdavkov. Robte pravidelné prestávky. Nikdy nenaháňajte straty.