- Úvod
- Chicken Road jak hrát: sázka, krok a cash out
Rozumějte každému dalšímu kroku · Chicken Road jak hrát a rozpoznat ukončené kolo
Chicken Road jak hrát a rozpoznat ukončené kolo
Naučte se ovládat Chicken Road: vyberte sázku a režim, sledujte potvrzení kroku a rozlište nabídku cash out od skutečně uzavřeného kola. 18+.
Rozhodnutí, která hra skutečně nabízí
Chicken Road je hra od InOut Games založená na postupu přes silnici. Po nastavení sázky posouváte kuře po jednotlivých krocích. Každý další úspěch přidává vyšší násobitel. Rozhodujete, zda už přijmete dostupnou výplatu, nebo budete pokračovat. Neúspěšný pokus ukončí rozehrané kolo bez výplaty.
Nejde o běžnou hru, ve které lze překážky spolehlivě překonat rychlými reakcemi. Výsledek souvisí s náhodností, nikoli s tím, jak přesně napodobíte pohyb z videa. Animace usnadňuje sledování děje. Nedává však přístup k tomu, co se stane při příštím pokusu o krok.
Před čtením tabulek si ověřte díl hry. Pravidla postupu vypadají podobně, ale pokračování má jiné délky cest a násobitele. V názvu Chicken Road 2 není číslice pouze grafický doplněk. Při práci s konkrétními hodnotami určuje, kterou tabulku použít.
Sázka a obtížnost před zahájením
Výše sázky patří k jednomu kolu. Po spuštění se nedělí na samostatné nákupy každého dalšího kroku. První díl uvádí rozmezí 0,01–150 USD. Druhý díl používá 0,12–200 USD. Pokud hra zobrazuje jinou měnu, přečtěte si její aktuální pravidla a nepovažujte dolarové částky za koruny.
Obtížnosti se jmenují Easy, Medium, Hard a Daredevil. V prvním dílu mají postupně 24, 22, 20 a 15 kroků. V pokračování jsou cesty dlouhé 30, 25, 22 a 18 kroků. Tyto počty pomáhají orientaci v žebříčku, ale samy nejsou pravděpodobností úspěchu.
Při změně obtížnosti si znovu prohlédněte první i další násobitele. Stejné pořadí kroku neznamená stejnou výplatu ve všech režimech. Před potvrzením sázky má být jasné, s jakým dílem a řadou pracujete. Pro rozpoznání ovládání lze využít demo se zkušebními kredity.
Co sledovat v rozehraném kole
Po úspěšném kroku porovnejte aktuální násobitel s částkou určenou k ukončení. Některá čísla na cestě mohou označovat kroky, které ještě nenastaly. Rozhodnutí pokračovat se týká právě následujícího pokusu. Dřívější úspěch nedělá další pruh bezpečným.
Chcete-li přijmout dosažený výsledek, použijte příslušné tlačítko cash out a sledujte potvrzení. Nejde o převod peněz z účtu ven. Hra tím pouze uzavře kolo a vyhodnotí jeho výplatu. Případný pozdější výběr z kasina se provádí v pokladně provozovatele.
Při nejasné odezvě neodvozujte výsledek jen z pohybu kuřete. Přerušené spojení může zastavit zobrazení, zatímco stav kola je vedený jinde. Ověřte dokončení a historii dostupnou u provozovatele. Když údaje nesedí, poznamenejte si identifikátor kola a popis průběhu.
Násobitel, výplata a strop
Celková výplata se před uplatněním stropu počítá jako sázka krát dosažený násobitel. Obsahuje i původní sázku. Čistý zisk získáte teprve po jejím odečtení. Proto malý kladný násobitel nad jedničkou neznamená stejně velký čistý zisk, jaký ukazuje celková vrácená částka.
Na Easy v prvním dílu je první násobitel ×1,03 a poslední ×19,44. U Hard činí konečný násobitel ×41 321,43. Z těchto hodnot ale nelze vynechat peněžní omezení: strop původního titulu je 10 000 USD. Pokračování má strop 20 000 USD.
Srovnávat obě hry podle samotného posledního násobitele je proto neúplné. Záleží také na výši sázky a omezení výplaty. Stejná matematická částka může narazit na strop v jiném místě žebříčku. Před rozhodnutím o pokračování je užitečné rozumět oběma údajům, nikoli pouze většímu číslu.
Co se hraním naučíte a co nezjistíte
Opakováním si osvojíte rozložení tlačítek a význam údajů. Nezískáte tím ověřený způsob předpovídání náhodného výsledku. Původní titul má zveřejněné RTP 98 %, což popisuje dlouhodobou návratnost, nikoli pravidlo každého kola. U pokračování InOut uvádí 95,5 %, tedy nižší teoretický poměr výplat.
Prostor pro rozhodnutí spočívá v nastavení sázky a v ukončení nebo pokračování kola. Výběr těchto možností mění průběh a velikost možného výsledku. Nepřemění náhodnou hru na úlohu s jistým řešením. Návod k ovládání je proto potřeba oddělovat od tvrzení o jistém úspěchu.
Při případném hraní o peníze se k pravidlům titulu přidávají podmínky kasina. Nejprve tedy řešte provozovatele účtu a jeho pravidla. Funkční herní okno samo právní postavení služby nepopisuje.
Příklad čtení bez vymýšlení nové částky
Představte si otevřenou řadu Easy původní hry. První položka ×1,03 označuje násobitel po úspěšném prvním kroku. Další položka ×1,07 patří následujícímu úspěšnému postupu. Dokud se tento postup nepotvrdí, nejde o dosaženou výplatu. Rozlišení dvou sousedních položek objasňuje základ celého rozhodování.
Pokud kolo ukončíte na potvrzené hodnotě, další položky už do jeho výsledku nepatří. Když naopak pokračujete a pokus skončí neúspěchem, předchozí dostupná hodnota se nezachová. Není potřeba doplňovat smyšlenou sázku nebo nové peněžní číslo, aby tento rozdíl dával smysl.
Tento způsob čtení použijete také u druhého dílu a jiné obtížnosti. Změní se konkrétní násobitele a délka řady, nikoli rozdíl mezi dosaženým a budoucím krokem. Vždy začněte přesným označením tabulky.
Pro dospělé 18+. Nastavte limit času a výdajů. Dělejte pravidelné přestávky. Nikdy nedohánějte ztráty.
Výpočet částky při ukončení
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15 % | 96 % | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59 % | 91,8 % | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5 % | 87,8 % | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76 % | 83,13 % | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67 % | 79,53 % | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97 % | 75,2 % | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06 % | 71,33 % | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06 % | 67,13 % | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05 % | 62,87 % | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12 % | 58,93 % | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56 % | 55,2 % | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13 % | 50,67 % | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04 % | 46,73 % | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14 % | 43,27 % | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40 % | 39,87 % | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03 % | 36,07 % | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03 % | 32 % | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28 % | 28,33 % | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02 % | 25,27 % | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20 % | 21,4 % | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99 % | 17,47 % | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83 % | 12,4 % | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99 % | 8,6 % | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04 % | 4 % | 0,778 |
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5 % | 89,07 % | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56 % | 79,13 % | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67 % | 69,2 % | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65 % | 59,6 % | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49 % | 50,47 % | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06 % | 41,8 % | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51 % | 34,93 % | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52 % | 29,2 % | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32 % | 24,53 % | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76 % | 19,93 % | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81 % | 16,93 % | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18 % | 13,2 % | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01 % | 9,47 % | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35 % | 6,87 % | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13 % | 4,6 % | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33 % | 3,07 % | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92 % | 2,47 % | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84 % | 1,4 % | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06 % | 0,73 % | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54 % | 0,4 % | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22 % | 0 % | 0 |
| 22 | 1 788,8× | 0,05 % | 0 % | 0 |
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67 % | 80,53 % | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23 % | 62,47 % | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49 % | 49,13 % | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28 % | 37,73 % | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17 % | 28 % | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83 % | 20,8 % | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85 % | 15 % | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01 % | 10,8 % | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28 % | 7,73 % | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44 % | 4,93 % | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34 % | 3,27 % | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82 % | 2 % | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75 % | 1,47 % | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03 % | 0,93 % | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57 % | 0,53 % | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29 % | 0,27 % | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13 % | 0,13 % | 1,014 |
| 18 | 2 007,63× | 0,05 % | 0,07 % | 1,338 |
| 19 | 6 956,47× | 0,01 % | 0,07 % | 4,638 |
| 20 | 41 321,43× | 0 % | 0,07 % | 27,548 |
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12 % | 56,07 % | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35 % | 32,33 % | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8 % | 19 % | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79 % | 9,93 % | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44 % | 5,07 % | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25 % | 2,2 % | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56 % | 1,13 % | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7 % | 0,4 % | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29 % | 0,13 % | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11 % | 0,07 % | 0,593 |
| 11 | 2 643,89× | 0,04 % | 0,07 % | 1,763 |
| 12 | 9 161,08× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 13 | 39 301,05× | 0 % | 0 % | 0 |
| 14 | 233 448,29× | 0 % | 0 % | 0 |
| 15 | 2 542 251,93× | 0 % | 0 % | 0 |
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55 % | 97,13 % | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72 % | 93,93 % | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09 % | 90,33 % | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82 % | 86,67 % | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04 % | 83,2 % | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25 % | 80,33 % | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02 % | 76,53 % | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46 % | 73,8 % | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74 % | 69,33 % | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25 % | 65,6 % | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53 % | 62,87 % | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22 % | 60,27 % | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88 % | 57,73 % | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57 % | 55,07 % | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62 % | 51,67 % | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23 % | 48,8 % | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05 % | 46,27 % | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89 % | 42,4 % | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66 % | 39 % | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37 % | 35,73 % | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26 % | 32,93 % | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12 % | 29,67 % | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81 % | 26,27 % | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24 % | 23,07 % | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58 % | 20,13 % | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72 % | 16,87 % | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69 % | 13,33 % | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42 % | 10,07 % | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91 % | 6,8 % | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11 % | 3 % | 0,697 |
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43 % | 89,47 % | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93 % | 80,53 % | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71 % | 71 % | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22 % | 62,53 % | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65 % | 54,73 % | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59 % | 47,27 % | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3 % | 40,67 % | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48 % | 35,8 % | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48 % | 30,8 % | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81 % | 25,6 % | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67 % | 21,47 % | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02 % | 17,27 % | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82 % | 14 % | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05 % | 11,4 % | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69 % | 9,13 % | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68 % | 7,33 % | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04 % | 5,53 % | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66 % | 4,4 % | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56 % | 3,27 % | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77 % | 2,2 % | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16 % | 1,27 % | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69 % | 0,4 % | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36 % | 0,33 % | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15 % | 0,07 % | 0,426 |
| 25 | 2 457× | 0,04 % | 0,07 % | 1,638 |
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93 % | 82,27 % | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41 % | 65,6 % | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19 % | 51,13 % | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34 % | 40,67 % | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37 % | 31,67 % | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25 % | 24,33 % | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02 % | 18,2 % | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34 % | 13,87 % | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56 % | 10,47 % | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63 % | 7,53 % | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38 % | 5,13 % | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7 % | 3,53 % | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47 % | 1,93 % | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59 % | 1 % | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98 % | 0,73 % | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57 % | 0,47 % | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31 % | 0,27 % | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16 % | 0,27 % | 1,589 |
| 19 | 1 283,03× | 0,07 % | 0,2 % | 2,566 |
| 20 | 3 267,64× | 0,03 % | 0,13 % | 4,357 |
| 21 | 10 898,54× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 22 | 62 162,09× | 0 % | 0 % | 0 |
| Číslo kroku | Násobek sázky | Úspěšnost podle modelu | Úspěšnost v záznamu | Vypočtená návratnost jednotkové sázky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32 % | 66,73 % | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21 % | 43,13 % | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68 % | 27,27 % | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27 % | 16,13 % | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51 % | 9,33 % | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24 % | 5,8 % | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57 % | 3,47 % | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96 % | 2,2 % | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03 % | 1 % | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52 % | 0,33 % | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24 % | 0,07 % | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11 % | 0 % | 0 |
| 13 | 2 235,72× | 0,04 % | 0 % | 0 |
| 14 | 6 096,15× | 0,02 % | 0 % | 0 |
| 15 | 18 960,33× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 16 | 72 432,75× | 0 % | 0 % | 0 |
| 17 | 379 632,82× | 0 % | 0 % | 0 |
| 18 | 3 608 855,25× | 0 % | 0 % | 0 |
Hrubá částka zahrnuje sázku; platí strop.
Model: RTP výrobce dělené násobitelem.
Pozorování dema, bez předpovědi či auditu RTP.
Pozor na falešné soubory a signály
Chicken Road · Chicken Road 2
- Hrajte v prohlížeči, bez zvláštní aplikace InOut.
- Panel prohlížeče nepotřebuje instalátor.
- Historie neodhalí příští krok.
- Srovnejte název, režim a pravidla.
Přehled herních obtížností
| Herní režim | Počet kroků | Násobitel na začátku | Násobitel na konci | Nebezpečné pruhy |
|---|---|---|---|---|
| Snadná · Easy | 24 | 1,03× | 19,44× | Údaj není známý nebo změřený |
| Střední · Medium | 22 | 1,12× | 1 788,8× | Údaj není známý nebo změřený |
| Těžká · Hard | 20 | 1,23× | 41 321,43× | Údaj není známý nebo změřený |
| Odvážná · Daredevil | 15 | 1,63× | 2 542 251,93× | Údaj není známý nebo změřený |
| Herní režim | Počet kroků | Násobitel na začátku | Násobitel na konci | Nebezpečné pruhy |
|---|---|---|---|---|
| Snadná · Easy | 30 | 1,01× | 23,24× | Údaj není známý nebo změřený |
| Střední · Medium | 25 | 1,08× | 2 457× | Údaj není známý nebo změřený |
| Těžká · Hard | 22 | 1,18× | 62 162,09× | Údaj není známý nebo změřený |
| Odvážná · Daredevil | 18 | 1,44× | 3 608 855,25× | Údaj není známý nebo změřený |
Násobitele krok za krokem
Chicken Road
Snadná · Easy · 24 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,03× - Číslo kroku 2
1,07× - Číslo kroku 3
1,12× - Číslo kroku 4
1,17× - Číslo kroku 5
1,23× - Číslo kroku 6
1,29× - Číslo kroku 7
1,36× - Číslo kroku 8
1,44× - Číslo kroku 9
1,53× - Číslo kroku 10
1,63× - Číslo kroku 11
1,75× - Číslo kroku 12
1,88× - Číslo kroku 13
2,04× - Číslo kroku 14
2,22× - Číslo kroku 15
2,45× - Číslo kroku 16
2,72× - Číslo kroku 17
3,06× - Číslo kroku 18
3,5× - Číslo kroku 19
4,08× - Číslo kroku 20
4,9× - Číslo kroku 21
6,13× - Číslo kroku 22
6,61× - Číslo kroku 23
9,81× - Číslo kroku 24
19,44×
Střední · Medium · 22 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,12× - Číslo kroku 2
1,28× - Číslo kroku 3
1,47× - Číslo kroku 4
1,7× - Číslo kroku 5
1,98× - Číslo kroku 6
2,33× - Číslo kroku 7
2,76× - Číslo kroku 8
3,32× - Číslo kroku 9
4,03× - Číslo kroku 10
4,96× - Číslo kroku 11
6,2× - Číslo kroku 12
6,91× - Číslo kroku 13
8,9× - Číslo kroku 14
11,74× - Číslo kroku 15
15,99× - Číslo kroku 16
22,61× - Číslo kroku 17
33,58× - Číslo kroku 18
53,2× - Číslo kroku 19
92,17× - Číslo kroku 20
182,51× - Číslo kroku 21
451,71× - Číslo kroku 22
1 788,8×
Těžká · Hard · 20 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,23× - Číslo kroku 2
1,55× - Číslo kroku 3
1,98× - Číslo kroku 4
2,56× - Číslo kroku 5
3,36× - Číslo kroku 6
4,49× - Číslo kroku 7
5,49× - Číslo kroku 8
7,53× - Číslo kroku 9
10,56× - Číslo kroku 10
15,21× - Číslo kroku 11
22,59× - Číslo kroku 12
34,79× - Číslo kroku 13
55,97× - Číslo kroku 14
94,99× - Číslo kroku 15
172,42× - Číslo kroku 16
341,4× - Číslo kroku 17
760,46× - Číslo kroku 18
2 007,63× - Číslo kroku 19
6 956,47× - Číslo kroku 20
41 321,43×
Odvážná · Daredevil · 15 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,63× - Číslo kroku 2
2,8× - Číslo kroku 3
4,95× - Číslo kroku 4
9,08× - Číslo kroku 5
15,21× - Číslo kroku 6
30,12× - Číslo kroku 7
62,96× - Číslo kroku 8
140,24× - Číslo kroku 9
337,19× - Číslo kroku 10
890,19× - Číslo kroku 11
2 643,89× - Číslo kroku 12
9 161,08× - Číslo kroku 13
39 301,05× - Číslo kroku 14
233 448,29× - Číslo kroku 15
2 542 251,93×
Chicken Road 2
Snadná · Easy · 30 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,01× - Číslo kroku 2
1,03× - Číslo kroku 3
1,06× - Číslo kroku 4
1,1× - Číslo kroku 5
1,15× - Číslo kroku 6
1,19× - Číslo kroku 7
1,24× - Číslo kroku 8
1,3× - Číslo kroku 9
1,35× - Číslo kroku 10
1,42× - Číslo kroku 11
1,48× - Číslo kroku 12
1,56× - Číslo kroku 13
1,65× - Číslo kroku 14
1,75× - Číslo kroku 15
1,85× - Číslo kroku 16
1,98× - Číslo kroku 17
2,12× - Číslo kroku 18
2,28× - Číslo kroku 19
2,47× - Číslo kroku 20
2,7× - Číslo kroku 21
2,96× - Číslo kroku 22
3,28× - Číslo kroku 23
3,7× - Číslo kroku 24
4,11× - Číslo kroku 25
4,64× - Číslo kroku 26
5,39× - Číslo kroku 27
6,5× - Číslo kroku 28
8,36× - Číslo kroku 29
12,08× - Číslo kroku 30
23,24×
Střední · Medium · 25 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,08× - Číslo kroku 2
1,21× - Číslo kroku 3
1,37× - Číslo kroku 4
1,56× - Číslo kroku 5
1,78× - Číslo kroku 6
2,05× - Číslo kroku 7
2,37× - Číslo kroku 8
2,77× - Číslo kroku 9
3,24× - Číslo kroku 10
3,85× - Číslo kroku 11
4,62× - Číslo kroku 12
5,61× - Číslo kroku 13
6,91× - Číslo kroku 14
8,64× - Číslo kroku 15
10,99× - Číslo kroku 16
14,29× - Číslo kroku 17
18,96× - Číslo kroku 18
26,07× - Číslo kroku 19
37,24× - Číslo kroku 20
53,82× - Číslo kroku 21
82,36× - Číslo kroku 22
137,59× - Číslo kroku 23
265,35× - Číslo kroku 24
638,82× - Číslo kroku 25
2 457×
Těžká · Hard · 22 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,18× - Číslo kroku 2
1,46× - Číslo kroku 3
1,83× - Číslo kroku 4
2,31× - Číslo kroku 5
2,95× - Číslo kroku 6
3,82× - Číslo kroku 7
5,02× - Číslo kroku 8
6,66× - Číslo kroku 9
9,04× - Číslo kroku 10
12,52× - Číslo kroku 11
17,74× - Číslo kroku 12
25,8× - Číslo kroku 13
38,71× - Číslo kroku 14
60,21× - Číslo kroku 15
97,34× - Číslo kroku 16
166,87× - Číslo kroku 17
305,94× - Číslo kroku 18
595,86× - Číslo kroku 19
1 283,03× - Číslo kroku 20
3 267,64× - Číslo kroku 21
10 898,54× - Číslo kroku 22
62 162,09×
Odvážná · Daredevil · 18 Počet kroků
- Číslo kroku 1
1,44× - Číslo kroku 2
2,21× - Číslo kroku 3
3,45× - Číslo kroku 4
5,53× - Číslo kroku 5
9,09× - Číslo kroku 6
15,3× - Číslo kroku 7
26,78× - Číslo kroku 8
48,7× - Číslo kroku 9
92,54× - Číslo kroku 10
185,08× - Číslo kroku 11
391,25× - Číslo kroku 12
894,28× - Číslo kroku 13
2 235,72× - Číslo kroku 14
6 096,15× - Číslo kroku 15
18 960,33× - Číslo kroku 16
72 432,75× - Číslo kroku 17
379 632,82× - Číslo kroku 18
3 608 855,25×