- Sākums
- Chicken Road kā spēlēt un pabeigt raundu
Katram solim skaidra nozīme · Chicken Road kā spēlēt: no likmes līdz izmaksas pieņemšanai
Chicken Road kā spēlēt: no likmes līdz izmaksas pieņemšanai
Iepazīsti sākuma iestatījumus, soli un cash out. Atšķir sasniegtu summu no nākamās iespējas un saproti neveiksmīga soļa sekas. 18+.
Apgūstot vadību: sākuma jautājums
Lai saprastu Chicken Road kā spēlēt, vispirms atšķir trīs brīžus: likmes izvēli, soli un cash out. Likmi un režīmu izvēlas pirms raunda. Pēc veiksmīga soļa parādās lēmums par turpināšanu. Nevajag sajaukt nākamajā joslā redzamu iespēju ar jau sasniegtu izmaksu. Pārējā vadība kļūst saprotamāka, kad šīs darbības ir nodalītas.
Pēc veiksmīga soļa pārbaudi pašreizējo piedāvājumu. Ja to pieņem, raunds noslēdzas un šī izvēle vairs neturpinās uz nākamo joslu. Ja prasi vēl vienu kustību, pastāv iespēja zaudēt raundu. Agrākais skaitlis nepārvēršas par atsevišķi glabātu izmaksu. Skatoties uz ekrānu, nošķir jau sasniegto vērtību no lielākas iespējamās vērtības tālākajā laukā. Tikai pēdējās apskate nenozīmē tās saņemšanu.
Pirms katra nospiediena vari sev nosaukt paredzēto darbību. Vai sāc jaunu raundu, prasi kustību vai pieņem jau pieejamo piedāvājumu? Šis vienkāršais jautājums palīdz lasīt ekrānu arī pēc tā pārkārtošanās. Ja izvēlne nav pilnībā redzama, vispirms sakārto attēlu. Nav jāpieņem lēmums pēc atmiņā palikušās pogas atrašanās vietas. Spēles sākums un naudas izņemšanas pieprasījums nav vienas formas dažādi uzraksti.
Apgūstot vadību: solis, reizinātājs un raunda beigas
Chicken Road kā spēlēt nozīmē saprast, ko apstiprini katrā ekrāna stāvoklī. Pirms sākšanas izvēlies spēles daļu, grūtību un likmi. Pārbaudi ievadīto summu vēl pirms tās pieņemšanas. Sākuma darbība uzsāk jaunu raundu. Nākamā kustība prasa atsevišķu lēmumu, bet cash out ir jau sasniegtā piedāvājuma pieņemšana. Šiem uzrakstiem ir atšķirīgas sekas, lai arī tie atrodas vienā logā.
Izmēģinājumā salīdzini dažādus beigu stāvokļus. Apskati, ko rāda logs pēc veiksmīgas pieņemšanas, un ko tas rāda pēc sadursmes. Nav vajadzīga gara mēģinājumu virkne, lai iemācītos nolasīt uzrakstus. Kad saproti, kurš atlikums ir kopējais un kurš piedāvājums pieder aktīvam raundam, vari pārtraukt. Ekrāna izpratne nav apgalvojums, ka tagad spēj izvēlēties nākamo veiksmīgo soli.
Ja raundu apraksti citam cilvēkam, pasaki sākuma iestatījumus un beigu stāvokli. Frāze par veiksmīgu kustību vēl neatbild, vai vēlāk izmaksa pieņemta. Turpināts mēģinājums var beigties arī pēc agrāk sasniegta reizinātāja. Precīzs apraksts palīdz nošķirt šo iespēju no jau slēgtas summas. Tas nav paņēmiens iepriekš novērst neveiksmi, taču mazina neskaidrību, lasot savu pieredzi pēc notikuma.
Apgūstot vadību: ko drīkst secināt no demonstrācijas
Identitātes pārbaude, izņemšanas metode un piedāvājuma prasības ir atsevišķi operatora jautājumi.
Virtuālās likmes režīmā vari izmēģināt šīs darbības bez iemaksas. Kredītu daudzums pēc raunda ir demonstrācijas vērtība. Tas neparāda operatora kasē izņemamu naudu. Naudas spēlē pie vadības pievienojas konta, identitātes un maksājumu noteikumi. Tos nenosaka sākuma pogas novietojums. Neizdari secinājumu par pārskaitījuma ātrumu tikai tādēļ, ka virtuālā pieņemšana ekrānā notika uzreiz.
Īpašs sasniedzamās summas mērķis nav vajadzīgs noteikumu apgūšanai. Vari izmēģināt vienu funkciju, apskatīt tās rezultātu un aizvērt demonstrāciju. Arī jautājuma atbilde par kontu neprasa sākt naudas raundu. Ja vadība ir saprotama, bet ārēja pakalpojuma nosacījumi paliek neskaidri, tie joprojām jālasa atsevišķi. Pazīstams spēles logs nenosaka dokumentu vai pārskaitījuma prasības.
Apgūstot vadību: izmaksa nav tas pats, kas peļņa
Lai saprastu Chicken Road kā spēlēt, nošķir raunda sākumu, nākamā soļa pieprasīšanu un izmaksas pieņemšanu. Neveiksmīgs turpinājums zaudē likmi, bet agrāk noraidīta izmaksa netiek rezervēta. Noteikumiem jāatbilst pašreizējam titulam; turpinājuma tabula nav oriģināla darbību apraksta aizvietotāja.
Tālrunī pirms kustības pārliecinies, ka redzi visu vajadzīgo paneli. Pēc loga palielināšanas pārbaudi režīmu atkārtoti. Ja animācija vēl turpinās, sagaidi skaidru stāvokli un tad pārlasi piedāvājumu. Tā samazini iespēju sajaukt iecerēto darbību ar nejaušu pieskārienu. Tas nav paņēmiens mainīt rezultātu: pat ļoti precīza pogas lietošana neizpauž servera nezināmo nākamo vērtību.
Apgūstot vadību: ko īsti maina grūtības izvēle
Pirmajā spēlē Easy rinda beidzas pēc 24 soļiem, otrajā tā ietver 30 soļus.
Pierakstot raunda iznākumu, nosauc, vai piedāvājums tika pieņemts vai mēģinājums turpinājās līdz neveiksmei. Abos gadījumos var būt redzēts vienāds iepriekšējais reizinātājs, bet gala rezultāts atšķiras. Arī likmes lielums vajadzīgs, lai saprastu izmaksas aprēķinu. Ja salīdzini divus attēlus bez šīm detaļām, lielāks skaitlis var nozīmēt tikai lielāku sākuma summu. Rezultāta apraksts sākas ar pareizo mērvienību.
Apgūstot vadību: pirmās spēles skaitliskais pamats
Easy izmanto 24 soļus, Medium 22 soļus, Hard 20 soļus, bet Daredevil rinda ietver 15 soļus.
Hard sākuma un beigu robežas ir attiecīgi ×1,23 un ×41 321,43.
Šim procentam atbilst 2 % matemātiska priekšrocība spēles organizētājam.
Beigu reizinātāju tabulas atrodi spēļu apskatos. Apguves lapā nav vajadzības iegaumēt visas pozīcijas pirms pirmā demo. Svarīgāk ir saprast, kura izvēle uzsāk risku un kura pieņem rezultātu. Ja kāds uzraksts nav skaidrs, atver vārdnīcu vai jautājumu lapu. Vari atgriezties pie izskaidrojuma bez jauna raunda. Lasīšana un spēles turpināšana nav viena obligāta darbību ķēde.
Apgūstot vadību: precīzs pieraksts palīdz saprast skaitļus
Salīdzinājumā vajadzīgas arī neveiksmes un skaidra norāde, kuri iestatījumi starp mēģinājumiem mainījās.
Pilnie parametri: atdeves skaidrojums.
Apgūstot vadību: personīgās robežas
18+ saturs. Nosaki laika un naudas limitus. Ievēro pārtraukumus. Neatspēlē zaudējumus. Vajadzības gadījumā meklē atbalstu.
Mobilā piekļuve un spēles avots
Chicken Road · Chicken Road 2
- Spēle pieejama mobilajā pārlūkā.
- Pārlūka logs neprasa instalācijas failu.
- Iepriekšējie rezultāti neparedz nākamo soli.
- Salīdzini titulu, režīmu un noteikumus.
Režīmu parametru tabula
| Grūtības nosaukums | Soļu skaits rindā | Pirmā soļa reizinātājs | Pēdējā soļa reizinātājs | Bīstamās joslas |
|---|---|---|---|---|
| Viegls · Easy | 24 | 1,03× | 19,44× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
| Vidējs · Medium | 22 | 1,12× | 1788,8× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
| Grūts · Hard | 20 | 1,23× | 41 321,43× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
| Pārdrošs · Daredevil | 15 | 1,63× | 2 542 251,93× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
| Grūtības nosaukums | Soļu skaits rindā | Pirmā soļa reizinātājs | Pēdējā soļa reizinātājs | Bīstamās joslas |
|---|---|---|---|---|
| Viegls · Easy | 30 | 1,01× | 23,24× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
| Vidējs · Medium | 25 | 1,08× | 2457× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
| Grūts · Hard | 22 | 1,18× | 62 162,09× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
| Pārdrošs · Daredevil | 18 | 1,44× | 3 608 855,25× | Vērtība nav zināma vai izmērīta |
Iespējamās izmaksas aprēķins
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15% | 96% | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59% | 91,8% | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5% | 87,8% | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76% | 83,13% | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67% | 79,53% | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97% | 75,2% | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06% | 71,33% | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06% | 67,13% | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05% | 62,87% | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12% | 58,93% | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56% | 55,2% | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13% | 50,67% | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04% | 46,73% | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14% | 43,27% | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40% | 39,87% | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03% | 36,07% | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03% | 32% | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28% | 28,33% | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02% | 25,27% | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20% | 21,4% | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99% | 17,47% | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83% | 12,4% | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99% | 8,6% | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04% | 4% | 0,778 |
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5% | 89,07% | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56% | 79,13% | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67% | 69,2% | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65% | 59,6% | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49% | 50,47% | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06% | 41,8% | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51% | 34,93% | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52% | 29,2% | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32% | 24,53% | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76% | 19,93% | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81% | 16,93% | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18% | 13,2% | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01% | 9,47% | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35% | 6,87% | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13% | 4,6% | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33% | 3,07% | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92% | 2,47% | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84% | 1,4% | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06% | 0,73% | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54% | 0,4% | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22% | 0% | 0 |
| 22 | 1788,8× | 0,05% | 0% | 0 |
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67% | 80,53% | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23% | 62,47% | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49% | 49,13% | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28% | 37,73% | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17% | 28% | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83% | 20,8% | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85% | 15% | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01% | 10,8% | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28% | 7,73% | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44% | 4,93% | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34% | 3,27% | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82% | 2% | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75% | 1,47% | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03% | 0,93% | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57% | 0,53% | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29% | 0,27% | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13% | 0,13% | 1,014 |
| 18 | 2007,63× | 0,05% | 0,07% | 1,338 |
| 19 | 6956,47× | 0,01% | 0,07% | 4,638 |
| 20 | 41 321,43× | 0% | 0,07% | 27,548 |
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12% | 56,07% | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35% | 32,33% | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8% | 19% | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79% | 9,93% | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44% | 5,07% | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25% | 2,2% | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56% | 1,13% | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7% | 0,4% | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29% | 0,13% | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11% | 0,07% | 0,593 |
| 11 | 2643,89× | 0,04% | 0,07% | 1,763 |
| 12 | 9161,08× | 0,01% | 0% | 0 |
| 13 | 39 301,05× | 0% | 0% | 0 |
| 14 | 233 448,29× | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 2 542 251,93× | 0% | 0% | 0 |
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55% | 97,13% | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72% | 93,93% | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09% | 90,33% | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82% | 86,67% | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04% | 83,2% | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25% | 80,33% | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02% | 76,53% | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46% | 73,8% | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74% | 69,33% | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25% | 65,6% | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53% | 62,87% | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22% | 60,27% | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88% | 57,73% | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57% | 55,07% | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62% | 51,67% | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23% | 48,8% | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05% | 46,27% | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89% | 42,4% | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66% | 39% | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37% | 35,73% | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26% | 32,93% | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12% | 29,67% | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81% | 26,27% | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24% | 23,07% | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58% | 20,13% | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72% | 16,87% | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69% | 13,33% | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42% | 10,07% | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91% | 6,8% | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11% | 3% | 0,697 |
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43% | 89,47% | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93% | 80,53% | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71% | 71% | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22% | 62,53% | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65% | 54,73% | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59% | 47,27% | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3% | 40,67% | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48% | 35,8% | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48% | 30,8% | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81% | 25,6% | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67% | 21,47% | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02% | 17,27% | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82% | 14% | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05% | 11,4% | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69% | 9,13% | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68% | 7,33% | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04% | 5,53% | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66% | 4,4% | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56% | 3,27% | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77% | 2,2% | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16% | 1,27% | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69% | 0,4% | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36% | 0,33% | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15% | 0,07% | 0,426 |
| 25 | 2457× | 0,04% | 0,07% | 1,638 |
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93% | 82,27% | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41% | 65,6% | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19% | 51,13% | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34% | 40,67% | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37% | 31,67% | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25% | 24,33% | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02% | 18,2% | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34% | 13,87% | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56% | 10,47% | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63% | 7,53% | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38% | 5,13% | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7% | 3,53% | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47% | 1,93% | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59% | 1% | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98% | 0,73% | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57% | 0,47% | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31% | 0,27% | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16% | 0,27% | 1,589 |
| 19 | 1283,03× | 0,07% | 0,2% | 2,566 |
| 20 | 3267,64× | 0,03% | 0,13% | 4,357 |
| 21 | 10 898,54× | 0,01% | 0% | 0 |
| 22 | 62 162,09× | 0% | 0% | 0 |
| Soļa pozīcija | Likmes reizinātājs | Modeļa aprēķinātais īpatsvars | pierakstā redzamais īpatsvars | Aprēķinātā atdeve likmes vienībās |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32% | 66,73% | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21% | 43,13% | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68% | 27,27% | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27% | 16,13% | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51% | 9,33% | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24% | 5,8% | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57% | 3,47% | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96% | 2,2% | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03% | 1% | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52% | 0,33% | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24% | 0,07% | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11% | 0% | 0 |
| 13 | 2235,72× | 0,04% | 0% | 0 |
| 14 | 6096,15× | 0,02% | 0% | 0 |
| 15 | 18 960,33× | 0,01% | 0% | 0 |
| 16 | 72 432,75× | 0% | 0% | 0 |
| 17 | 379 632,82× | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 3 608 855,25× | 0% | 0% | 0 |
Bruto summa ietver likmi; piemēro griestus.
Modelis: RTP attiecība pret reizinātāju.
Demo mēģinājumi nav RTP audits vai prognoze.
Soļu reizinātāju rindas
Chicken Road
Viegls · Easy · 24 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,03× - Soļa pozīcija 2
1,07× - Soļa pozīcija 3
1,12× - Soļa pozīcija 4
1,17× - Soļa pozīcija 5
1,23× - Soļa pozīcija 6
1,29× - Soļa pozīcija 7
1,36× - Soļa pozīcija 8
1,44× - Soļa pozīcija 9
1,53× - Soļa pozīcija 10
1,63× - Soļa pozīcija 11
1,75× - Soļa pozīcija 12
1,88× - Soļa pozīcija 13
2,04× - Soļa pozīcija 14
2,22× - Soļa pozīcija 15
2,45× - Soļa pozīcija 16
2,72× - Soļa pozīcija 17
3,06× - Soļa pozīcija 18
3,5× - Soļa pozīcija 19
4,08× - Soļa pozīcija 20
4,9× - Soļa pozīcija 21
6,13× - Soļa pozīcija 22
6,61× - Soļa pozīcija 23
9,81× - Soļa pozīcija 24
19,44×
Vidējs · Medium · 22 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,12× - Soļa pozīcija 2
1,28× - Soļa pozīcija 3
1,47× - Soļa pozīcija 4
1,7× - Soļa pozīcija 5
1,98× - Soļa pozīcija 6
2,33× - Soļa pozīcija 7
2,76× - Soļa pozīcija 8
3,32× - Soļa pozīcija 9
4,03× - Soļa pozīcija 10
4,96× - Soļa pozīcija 11
6,2× - Soļa pozīcija 12
6,91× - Soļa pozīcija 13
8,9× - Soļa pozīcija 14
11,74× - Soļa pozīcija 15
15,99× - Soļa pozīcija 16
22,61× - Soļa pozīcija 17
33,58× - Soļa pozīcija 18
53,2× - Soļa pozīcija 19
92,17× - Soļa pozīcija 20
182,51× - Soļa pozīcija 21
451,71× - Soļa pozīcija 22
1788,8×
Grūts · Hard · 20 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,23× - Soļa pozīcija 2
1,55× - Soļa pozīcija 3
1,98× - Soļa pozīcija 4
2,56× - Soļa pozīcija 5
3,36× - Soļa pozīcija 6
4,49× - Soļa pozīcija 7
5,49× - Soļa pozīcija 8
7,53× - Soļa pozīcija 9
10,56× - Soļa pozīcija 10
15,21× - Soļa pozīcija 11
22,59× - Soļa pozīcija 12
34,79× - Soļa pozīcija 13
55,97× - Soļa pozīcija 14
94,99× - Soļa pozīcija 15
172,42× - Soļa pozīcija 16
341,4× - Soļa pozīcija 17
760,46× - Soļa pozīcija 18
2007,63× - Soļa pozīcija 19
6956,47× - Soļa pozīcija 20
41 321,43×
Pārdrošs · Daredevil · 15 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,63× - Soļa pozīcija 2
2,8× - Soļa pozīcija 3
4,95× - Soļa pozīcija 4
9,08× - Soļa pozīcija 5
15,21× - Soļa pozīcija 6
30,12× - Soļa pozīcija 7
62,96× - Soļa pozīcija 8
140,24× - Soļa pozīcija 9
337,19× - Soļa pozīcija 10
890,19× - Soļa pozīcija 11
2643,89× - Soļa pozīcija 12
9161,08× - Soļa pozīcija 13
39 301,05× - Soļa pozīcija 14
233 448,29× - Soļa pozīcija 15
2 542 251,93×
Chicken Road 2
Viegls · Easy · 30 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,01× - Soļa pozīcija 2
1,03× - Soļa pozīcija 3
1,06× - Soļa pozīcija 4
1,1× - Soļa pozīcija 5
1,15× - Soļa pozīcija 6
1,19× - Soļa pozīcija 7
1,24× - Soļa pozīcija 8
1,3× - Soļa pozīcija 9
1,35× - Soļa pozīcija 10
1,42× - Soļa pozīcija 11
1,48× - Soļa pozīcija 12
1,56× - Soļa pozīcija 13
1,65× - Soļa pozīcija 14
1,75× - Soļa pozīcija 15
1,85× - Soļa pozīcija 16
1,98× - Soļa pozīcija 17
2,12× - Soļa pozīcija 18
2,28× - Soļa pozīcija 19
2,47× - Soļa pozīcija 20
2,7× - Soļa pozīcija 21
2,96× - Soļa pozīcija 22
3,28× - Soļa pozīcija 23
3,7× - Soļa pozīcija 24
4,11× - Soļa pozīcija 25
4,64× - Soļa pozīcija 26
5,39× - Soļa pozīcija 27
6,5× - Soļa pozīcija 28
8,36× - Soļa pozīcija 29
12,08× - Soļa pozīcija 30
23,24×
Vidējs · Medium · 25 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,08× - Soļa pozīcija 2
1,21× - Soļa pozīcija 3
1,37× - Soļa pozīcija 4
1,56× - Soļa pozīcija 5
1,78× - Soļa pozīcija 6
2,05× - Soļa pozīcija 7
2,37× - Soļa pozīcija 8
2,77× - Soļa pozīcija 9
3,24× - Soļa pozīcija 10
3,85× - Soļa pozīcija 11
4,62× - Soļa pozīcija 12
5,61× - Soļa pozīcija 13
6,91× - Soļa pozīcija 14
8,64× - Soļa pozīcija 15
10,99× - Soļa pozīcija 16
14,29× - Soļa pozīcija 17
18,96× - Soļa pozīcija 18
26,07× - Soļa pozīcija 19
37,24× - Soļa pozīcija 20
53,82× - Soļa pozīcija 21
82,36× - Soļa pozīcija 22
137,59× - Soļa pozīcija 23
265,35× - Soļa pozīcija 24
638,82× - Soļa pozīcija 25
2457×
Grūts · Hard · 22 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,18× - Soļa pozīcija 2
1,46× - Soļa pozīcija 3
1,83× - Soļa pozīcija 4
2,31× - Soļa pozīcija 5
2,95× - Soļa pozīcija 6
3,82× - Soļa pozīcija 7
5,02× - Soļa pozīcija 8
6,66× - Soļa pozīcija 9
9,04× - Soļa pozīcija 10
12,52× - Soļa pozīcija 11
17,74× - Soļa pozīcija 12
25,8× - Soļa pozīcija 13
38,71× - Soļa pozīcija 14
60,21× - Soļa pozīcija 15
97,34× - Soļa pozīcija 16
166,87× - Soļa pozīcija 17
305,94× - Soļa pozīcija 18
595,86× - Soļa pozīcija 19
1283,03× - Soļa pozīcija 20
3267,64× - Soļa pozīcija 21
10 898,54× - Soļa pozīcija 22
62 162,09×
Pārdrošs · Daredevil · 18 Soļu skaits rindā
- Soļa pozīcija 1
1,44× - Soļa pozīcija 2
2,21× - Soļa pozīcija 3
3,45× - Soļa pozīcija 4
5,53× - Soļa pozīcija 5
9,09× - Soļa pozīcija 6
15,3× - Soļa pozīcija 7
26,78× - Soļa pozīcija 8
48,7× - Soļa pozīcija 9
92,54× - Soļa pozīcija 10
185,08× - Soļa pozīcija 11
391,25× - Soļa pozīcija 12
894,28× - Soļa pozīcija 13
2235,72× - Soļa pozīcija 14
6096,15× - Soļa pozīcija 15
18 960,33× - Soļa pozīcija 16
72 432,75× - Soļa pozīcija 17
379 632,82× - Soļa pozīcija 18
3 608 855,25×