- Početna
- Chicken Road kako igrati: od uloga do cash out-a
Razumite korak pre odluke · Chicken Road kako igrati i čitati završetak runde
Chicken Road kako igrati i čitati završetak runde
Izaberite težinu i ulog, pratite uspešan korak i razlikujte dostupan iznos od narednog množioca. Neuspeh gubi ulog te runde. 18+.
Pratite šta je završeno, a šta je tek ponuđeno
Suština igre je odluka posle uspešnog koraka. Možete preuzeti trenutno dostupnu isplatu kroz cash out ili pokušati dalje. Svaki naredni pokušaj nosi mogućnost gubitka uloga. Prethodno napredovanje ne znači da je ranija dostupna svota već zasebno sačuvana.
Zato najvažnije pravilo čitanja nije brzina dodira, nego razlikovanje stanja. Budući množilac na traci nije već dobijeni iznos. Potvrđeni završetak nije isto što i sam pritisak dugmeta. Kad su te razlike jasne, lakše se razume i svaka tabela množilaca.
Potpuni nizovi: Chicken Road · Chicken Road 2
Proverite naziv, iznos i režim pre pokretanja
Pronađite puni naslov i valutu. Chicken Road ima raspon uloga 0,01–150 USD, dok Chicken Road 2 koristi 0,12–200 USD. To su parametri različitih igara. Valutu računa i prikaz konkretne usluge čitajte posebno, bez pretpostavke da su svi iznosi svuda jednaki.
Izaberite Easy, Medium, Hard ili Daredevil i pogledajte njegov početak. Već prve ponude pokazuju da isto ime težine ne izjednačava dve igre. Ako promenite naslov, pročitajte vrednost ponovo. Poznavanje upravljanja iz prethodne probe nije dovoljan razlog da početni množilac preuzmete iz sećanja bez provere aktivne lestvice.
Prozor treba da bude dovoljno čitljiv. Ako su elementi mali, prilagodite prikaz pre početka. Nemojte prepoznavanje kontrole zasnivati samo na njenom položaju iz drugog prozora. Oznaka i trenutno stanje pouzdanije opisuju radnju.
Uspešan prelazak menja dostupnu vrednost
Posle uspešnog koraka pogledajte potvrđeni množilac. Sledeće mesto i dalje je buduća mogućnost. Nastavak nije samo dodavanje još jedne već sigurne stavke. Novi neuspeh može završiti pokušaj bez ranije dostupne isplate.
Broj mogućih koraka zavisi od igre i režima. Njihove dužine zato nisu zajednički raspored svih proba. Ako tuđa beleška navodi samo redni broj, pitajte za naslov i težinu. Ista pozicija može imati sasvim drugi množilac, a razlika postoji čak i kada su nazivi na meniju jednaki.
Na drugom mestu prve igre Easy koristi ×1,07, dok Hard koristi ×1,55. U nastavku su njihove odgovarajuće vrednosti ×1,03 i ×1,46. To nije neslaganje pravila. Reč je o različitim nizovima čije oznake treba sačuvati.
Cash out završava ovu rundu, ne bankovni transfer
Kada tražite cash out, sačekajte potvrdu da je runda završena. Posle toga sledeći brojevi lestvice više ne pripadaju rezultatu tog pokušaja. Ako je veza prekinuta, proverite dostupnu istoriju ili kontaktirajte podršku sa oznakom runde. Stari snimak salda nije uvek dovoljan za zaključak.
Ukupni vraćeni iznos uključuje početni ulog. Čisti rezultat jedne runde zato se dobija posle odbijanja tog troška. Za celo igranje uključuju se i drugi pokušaji. Izdvojena poslednja pobeda nije automatski pregled ukupne dobiti.
Novac iz kazina povlači se zasebnim zahtevom u blagajni. Ta radnja može zahtevati proveru identiteta i primenu prihvaćenih pravila. Nemojte je mešati sa cash outom. U pitanju su različiti događaji, pa za podršku koriste različite oznake.
Za veliki iznos važan je i novčani plafon
Prva igra ima granicu dobitka 10.000 USD, a druga 20.000 USD. Krajnji množilac ne treba čitati kao neograničenu isplatu. Umnožak uloga i vidljivog broja nije potpun odgovor ako se primenjuje plafon. Pravila konkretne igre određuju taj odnos.
RTP prvog naslova iznosi 98 %, a nastavka 95,5 %. Učenje kontrola ne menja te dugoročne parametre. Takođe ni razumevanje procenta ne otkriva naredni serverski RNG. Igra ostaje slučajna i kada igrač savršeno poznaje oznake ekrana.
Šta proveriti u probnom prozoru
Demo može pomoći da prepoznate početno stanje, aktivan pokušaj i potvrđen završetak. Njegovi krediti nemaju novčanu vrednost. Koristan cilj je da možete tačno opisati koji broj je dosegnut i šta bi značio novi korak. Nema potrebe dostizati zamišljeni cilj salda.
Ako vodite belešku, odvojite nameravanu odluku od onoga što se stvarno dogodilo. Posle potvrde unesite ishod bez preskakanja neuspelih pokušaja. To pomaže razumevanju sopstvenog ponašanja, a ne prognoziranju servera.
Čitajte ostvareno i sledeće mesto odvojeno
Chicken Road pravila razlikuju trenutnu mogućnost završetka od budućeg pokušaja. U izvornom Easyju prvo uspešno mesto nosi ×1,03. Sledeće nosi ×1,07, ali nije ostvareno samo zato što ga vidite. Ako završite na prvoj vrednosti, druga ne ulazi u rezultat te runde.
Ako nastavite i pokušaj ne uspe, ranije dostupni cash out nije sačuvana rezerva. On je bio druga moguća odluka pre nastavka. Zato slika velikog broja tokom aktivne runde nije dovoljna za tvrdnju o završenoj isplati. Potrebno je videti potvrdu završetka.
Za Chicken Road 2 kako igrati koristi istu osnovnu razliku, ali druge početne vrednosti. U Easyju nastavka prvi uspeh nosi ×1,01. Pročitajte aktivni naslov umesto da prenesete zapamćen broj. Razumevanje pojma možete preneti, dok pojedinačne vrednosti treba proveriti.
Kad se prikaz uspori, prvo razjasnite status postojeće runde. Ponavljanje dodira bez potvrde može otežati opis redosleda. Za tehničko pitanje sačuvajte oznaku pokušaja i poruku prozora. Način prikaza nije zasebna taktika za uticaj na serverski rezultat.
Sadržaj Chicken Road kako igrati namenjen je punoletnim osobama 18+. Postavite novčane i vremenske limite. Pravite pauze. Nikada ne jurite gubitke dodatnim igranjem.
Prepoznajte opasne ponude i fajlove
Chicken Road · Chicken Road 2
- Pročitajte naziv igre i proizvođača.
- Proverite da su kontrole čitljive u pregledaču.
- Razlikujte dosegnuti iznos i sledeći množilac.
- Proverite tačnu adresu i priređivača pre nego što otvorite račun ili unesete podatke.
Računanje iznosa za cash out
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15% | 96% | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59% | 91,8% | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5% | 87,8% | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76% | 83,13% | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67% | 79,53% | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97% | 75,2% | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06% | 71,33% | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06% | 67,13% | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05% | 62,87% | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12% | 58,93% | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56% | 55,2% | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13% | 50,67% | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04% | 46,73% | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14% | 43,27% | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40% | 39,87% | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03% | 36,07% | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03% | 32% | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28% | 28,33% | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02% | 25,27% | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20% | 21,4% | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99% | 17,47% | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83% | 12,4% | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99% | 8,6% | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04% | 4% | 0,778 |
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5% | 89,07% | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56% | 79,13% | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67% | 69,2% | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65% | 59,6% | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49% | 50,47% | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06% | 41,8% | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51% | 34,93% | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52% | 29,2% | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32% | 24,53% | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76% | 19,93% | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81% | 16,93% | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18% | 13,2% | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01% | 9,47% | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35% | 6,87% | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13% | 4,6% | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33% | 3,07% | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92% | 2,47% | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84% | 1,4% | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06% | 0,73% | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54% | 0,4% | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22% | 0% | 0 |
| 22 | 1.788,8× | 0,05% | 0% | 0 |
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67% | 80,53% | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23% | 62,47% | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49% | 49,13% | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28% | 37,73% | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17% | 28% | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83% | 20,8% | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85% | 15% | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01% | 10,8% | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28% | 7,73% | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44% | 4,93% | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34% | 3,27% | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82% | 2% | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75% | 1,47% | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03% | 0,93% | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57% | 0,53% | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29% | 0,27% | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13% | 0,13% | 1,014 |
| 18 | 2.007,63× | 0,05% | 0,07% | 1,338 |
| 19 | 6.956,47× | 0,01% | 0,07% | 4,638 |
| 20 | 41.321,43× | 0% | 0,07% | 27,548 |
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12% | 56,07% | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35% | 32,33% | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8% | 19% | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79% | 9,93% | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44% | 5,07% | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25% | 2,2% | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56% | 1,13% | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7% | 0,4% | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29% | 0,13% | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11% | 0,07% | 0,593 |
| 11 | 2.643,89× | 0,04% | 0,07% | 1,763 |
| 12 | 9.161,08× | 0,01% | 0% | 0 |
| 13 | 39.301,05× | 0% | 0% | 0 |
| 14 | 233.448,29× | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 2.542.251,93× | 0% | 0% | 0 |
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55% | 97,13% | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72% | 93,93% | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09% | 90,33% | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82% | 86,67% | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04% | 83,2% | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25% | 80,33% | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02% | 76,53% | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46% | 73,8% | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74% | 69,33% | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25% | 65,6% | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53% | 62,87% | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22% | 60,27% | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88% | 57,73% | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57% | 55,07% | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62% | 51,67% | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23% | 48,8% | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05% | 46,27% | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89% | 42,4% | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66% | 39% | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37% | 35,73% | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26% | 32,93% | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12% | 29,67% | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81% | 26,27% | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24% | 23,07% | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58% | 20,13% | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72% | 16,87% | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69% | 13,33% | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42% | 10,07% | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91% | 6,8% | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11% | 3% | 0,697 |
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43% | 89,47% | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93% | 80,53% | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71% | 71% | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22% | 62,53% | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65% | 54,73% | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59% | 47,27% | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3% | 40,67% | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48% | 35,8% | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48% | 30,8% | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81% | 25,6% | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67% | 21,47% | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02% | 17,27% | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82% | 14% | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05% | 11,4% | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69% | 9,13% | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68% | 7,33% | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04% | 5,53% | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66% | 4,4% | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56% | 3,27% | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77% | 2,2% | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16% | 1,27% | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69% | 0,4% | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36% | 0,33% | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15% | 0,07% | 0,426 |
| 25 | 2.457× | 0,04% | 0,07% | 1,638 |
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93% | 82,27% | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41% | 65,6% | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19% | 51,13% | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34% | 40,67% | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37% | 31,67% | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25% | 24,33% | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02% | 18,2% | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34% | 13,87% | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56% | 10,47% | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63% | 7,53% | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38% | 5,13% | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7% | 3,53% | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47% | 1,93% | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59% | 1% | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98% | 0,73% | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57% | 0,47% | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31% | 0,27% | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16% | 0,27% | 1,589 |
| 19 | 1.283,03× | 0,07% | 0,2% | 2,566 |
| 20 | 3.267,64× | 0,03% | 0,13% | 4,357 |
| 21 | 10.898,54× | 0,01% | 0% | 0 |
| 22 | 62.162,09× | 0% | 0% | 0 |
| Pozicija u nizu | Množilac početnog uloga | Udeo uspeha u teorijskom modelu | Udeo uspeha među snimljenim rundama | Povrat obračunat za jedinični ulog |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32% | 66,73% | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21% | 43,13% | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68% | 27,27% | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27% | 16,13% | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51% | 9,33% | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24% | 5,8% | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57% | 3,47% | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96% | 2,2% | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03% | 1% | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52% | 0,33% | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24% | 0,07% | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11% | 0% | 0 |
| 13 | 2.235,72× | 0,04% | 0% | 0 |
| 14 | 6.096,15× | 0,02% | 0% | 0 |
| 15 | 18.960,33× | 0,01% | 0% | 0 |
| 16 | 72.432,75× | 0% | 0% | 0 |
| 17 | 379.632,82× | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 3.608.855,25× | 0% | 0% | 0 |
Obračun sadrži početni ulog i ne primenjuje novčani plafon. Iz njega se ne predviđa dobit.
Odnos RTP-a i množioca koristi se za krivu. Takav model ishoda ovde nije nezavisno potvrđen.
Uzorak demo rundi opisuje prošle ishode. Ne određuje naredni rezultat niti potvrđuje teorijski RTP.
Težine i dužina nizova
| Izabrana težina | Dužina niza koraka | Prva vrednost množioca | Poslednja vrednost množioca | Trake sa preprekama |
|---|---|---|---|---|
| Lako · Easy | 24 | 1,03× | 19,44× | Vrednost nije dostupna |
| Srednje · Medium | 22 | 1,12× | 1.788,8× | Vrednost nije dostupna |
| Teško · Hard | 20 | 1,23× | 41.321,43× | Vrednost nije dostupna |
| Smelo · Daredevil | 15 | 1,63× | 2.542.251,93× | Vrednost nije dostupna |
| Izabrana težina | Dužina niza koraka | Prva vrednost množioca | Poslednja vrednost množioca | Trake sa preprekama |
|---|---|---|---|---|
| Lako · Easy | 30 | 1,01× | 23,24× | Vrednost nije dostupna |
| Srednje · Medium | 25 | 1,08× | 2.457× | Vrednost nije dostupna |
| Teško · Hard | 22 | 1,18× | 62.162,09× | Vrednost nije dostupna |
| Smelo · Daredevil | 18 | 1,44× | 3.608.855,25× | Vrednost nije dostupna |
Pregled svih množilaca
Chicken Road
Lako · Easy · 24 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,03× - Pozicija u nizu 2
1,07× - Pozicija u nizu 3
1,12× - Pozicija u nizu 4
1,17× - Pozicija u nizu 5
1,23× - Pozicija u nizu 6
1,29× - Pozicija u nizu 7
1,36× - Pozicija u nizu 8
1,44× - Pozicija u nizu 9
1,53× - Pozicija u nizu 10
1,63× - Pozicija u nizu 11
1,75× - Pozicija u nizu 12
1,88× - Pozicija u nizu 13
2,04× - Pozicija u nizu 14
2,22× - Pozicija u nizu 15
2,45× - Pozicija u nizu 16
2,72× - Pozicija u nizu 17
3,06× - Pozicija u nizu 18
3,5× - Pozicija u nizu 19
4,08× - Pozicija u nizu 20
4,9× - Pozicija u nizu 21
6,13× - Pozicija u nizu 22
6,61× - Pozicija u nizu 23
9,81× - Pozicija u nizu 24
19,44×
Srednje · Medium · 22 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,12× - Pozicija u nizu 2
1,28× - Pozicija u nizu 3
1,47× - Pozicija u nizu 4
1,7× - Pozicija u nizu 5
1,98× - Pozicija u nizu 6
2,33× - Pozicija u nizu 7
2,76× - Pozicija u nizu 8
3,32× - Pozicija u nizu 9
4,03× - Pozicija u nizu 10
4,96× - Pozicija u nizu 11
6,2× - Pozicija u nizu 12
6,91× - Pozicija u nizu 13
8,9× - Pozicija u nizu 14
11,74× - Pozicija u nizu 15
15,99× - Pozicija u nizu 16
22,61× - Pozicija u nizu 17
33,58× - Pozicija u nizu 18
53,2× - Pozicija u nizu 19
92,17× - Pozicija u nizu 20
182,51× - Pozicija u nizu 21
451,71× - Pozicija u nizu 22
1.788,8×
Teško · Hard · 20 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,23× - Pozicija u nizu 2
1,55× - Pozicija u nizu 3
1,98× - Pozicija u nizu 4
2,56× - Pozicija u nizu 5
3,36× - Pozicija u nizu 6
4,49× - Pozicija u nizu 7
5,49× - Pozicija u nizu 8
7,53× - Pozicija u nizu 9
10,56× - Pozicija u nizu 10
15,21× - Pozicija u nizu 11
22,59× - Pozicija u nizu 12
34,79× - Pozicija u nizu 13
55,97× - Pozicija u nizu 14
94,99× - Pozicija u nizu 15
172,42× - Pozicija u nizu 16
341,4× - Pozicija u nizu 17
760,46× - Pozicija u nizu 18
2.007,63× - Pozicija u nizu 19
6.956,47× - Pozicija u nizu 20
41.321,43×
Smelo · Daredevil · 15 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,63× - Pozicija u nizu 2
2,8× - Pozicija u nizu 3
4,95× - Pozicija u nizu 4
9,08× - Pozicija u nizu 5
15,21× - Pozicija u nizu 6
30,12× - Pozicija u nizu 7
62,96× - Pozicija u nizu 8
140,24× - Pozicija u nizu 9
337,19× - Pozicija u nizu 10
890,19× - Pozicija u nizu 11
2.643,89× - Pozicija u nizu 12
9.161,08× - Pozicija u nizu 13
39.301,05× - Pozicija u nizu 14
233.448,29× - Pozicija u nizu 15
2.542.251,93×
Chicken Road 2
Lako · Easy · 30 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,01× - Pozicija u nizu 2
1,03× - Pozicija u nizu 3
1,06× - Pozicija u nizu 4
1,1× - Pozicija u nizu 5
1,15× - Pozicija u nizu 6
1,19× - Pozicija u nizu 7
1,24× - Pozicija u nizu 8
1,3× - Pozicija u nizu 9
1,35× - Pozicija u nizu 10
1,42× - Pozicija u nizu 11
1,48× - Pozicija u nizu 12
1,56× - Pozicija u nizu 13
1,65× - Pozicija u nizu 14
1,75× - Pozicija u nizu 15
1,85× - Pozicija u nizu 16
1,98× - Pozicija u nizu 17
2,12× - Pozicija u nizu 18
2,28× - Pozicija u nizu 19
2,47× - Pozicija u nizu 20
2,7× - Pozicija u nizu 21
2,96× - Pozicija u nizu 22
3,28× - Pozicija u nizu 23
3,7× - Pozicija u nizu 24
4,11× - Pozicija u nizu 25
4,64× - Pozicija u nizu 26
5,39× - Pozicija u nizu 27
6,5× - Pozicija u nizu 28
8,36× - Pozicija u nizu 29
12,08× - Pozicija u nizu 30
23,24×
Srednje · Medium · 25 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,08× - Pozicija u nizu 2
1,21× - Pozicija u nizu 3
1,37× - Pozicija u nizu 4
1,56× - Pozicija u nizu 5
1,78× - Pozicija u nizu 6
2,05× - Pozicija u nizu 7
2,37× - Pozicija u nizu 8
2,77× - Pozicija u nizu 9
3,24× - Pozicija u nizu 10
3,85× - Pozicija u nizu 11
4,62× - Pozicija u nizu 12
5,61× - Pozicija u nizu 13
6,91× - Pozicija u nizu 14
8,64× - Pozicija u nizu 15
10,99× - Pozicija u nizu 16
14,29× - Pozicija u nizu 17
18,96× - Pozicija u nizu 18
26,07× - Pozicija u nizu 19
37,24× - Pozicija u nizu 20
53,82× - Pozicija u nizu 21
82,36× - Pozicija u nizu 22
137,59× - Pozicija u nizu 23
265,35× - Pozicija u nizu 24
638,82× - Pozicija u nizu 25
2.457×
Teško · Hard · 22 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,18× - Pozicija u nizu 2
1,46× - Pozicija u nizu 3
1,83× - Pozicija u nizu 4
2,31× - Pozicija u nizu 5
2,95× - Pozicija u nizu 6
3,82× - Pozicija u nizu 7
5,02× - Pozicija u nizu 8
6,66× - Pozicija u nizu 9
9,04× - Pozicija u nizu 10
12,52× - Pozicija u nizu 11
17,74× - Pozicija u nizu 12
25,8× - Pozicija u nizu 13
38,71× - Pozicija u nizu 14
60,21× - Pozicija u nizu 15
97,34× - Pozicija u nizu 16
166,87× - Pozicija u nizu 17
305,94× - Pozicija u nizu 18
595,86× - Pozicija u nizu 19
1.283,03× - Pozicija u nizu 20
3.267,64× - Pozicija u nizu 21
10.898,54× - Pozicija u nizu 22
62.162,09×
Smelo · Daredevil · 18 Dužina niza koraka
- Pozicija u nizu 1
1,44× - Pozicija u nizu 2
2,21× - Pozicija u nizu 3
3,45× - Pozicija u nizu 4
5,53× - Pozicija u nizu 5
9,09× - Pozicija u nizu 6
15,3× - Pozicija u nizu 7
26,78× - Pozicija u nizu 8
48,7× - Pozicija u nizu 9
92,54× - Pozicija u nizu 10
185,08× - Pozicija u nizu 11
391,25× - Pozicija u nizu 12
894,28× - Pozicija u nizu 13
2.235,72× - Pozicija u nizu 14
6.096,15× - Pozicija u nizu 15
18.960,33× - Pozicija u nizu 16
72.432,75× - Pozicija u nizu 17
379.632,82× - Pozicija u nizu 18
3.608.855,25×