- Strona główna
- Chicken Road: jak grać i odebrać wynik rundy
Zrozum każdy kolejny krok · Chicken Road — jak grać od wyboru stawki
Chicken Road — jak grać od wyboru stawki
Jak grać w Chicken Road? Poznaj wybór poziomu, stawkę, kolejny krok i odbiór. Przećwicz obsługę w demo, zanim rozważysz grę za pieniądze. 18+.
Na czym polega ruch w grze
Chicken Road jest grą krokową InOut Games. Wybierasz stawkę i poziom trudności, rozpoczynasz rundę, a potem decydujesz o następnym kroku lub odbiorze osiągniętej kwoty. Skuteczny krok podnosi mnożnik; nieudany kończy rundę utratą stawki.
Nie sterujesz wynikiem zręcznością. Animacja pokazuje zdarzenie, ale szybki ruch palca nie ujawnia losowania. Najważniejsze jest rozumienie wybranej stawki, wartości mnożnika i skutku kolejnego działania.
Zacznij od demo, aby znaleźć przyciski. Punkty demonstracyjne nie mają wartości pieniężnej. Przećwiczenie ekranu pomaga uniknąć pomyłki przy obsłudze, ale nie tworzy sposobu przewidywania wyników.
Co ustawić przed rozpoczęciem
Sprawdź pełną nazwę gry. Pierwsza część przyjmuje stawki 0,01–150 USD, druga 0,12–200 USD. Następnie wybierz Easy, Medium, Hard albo Daredevil. Nazwy poziomów są wspólne, ale długości tras i mnożniki już nie.
Po zmianie stawki przeczytaj jej wartość jeszcze raz. Przycisk zwiększający kwotę i przycisk rozpoczynający rundę mogą znajdować się blisko siebie. Na małym ekranie warto zamknąć klawiaturę i upewnić się, że widzisz cały panel.
Poziom wybierasz z myślą o długości trasy i tempie wzrostu mnożników. Wyższy mnożnik nie jest darmowym dodatkiem do tej samej szansy. Każdy następny krok pozostawia dotychczasowy wynik w grze.
Jak czytać poziomy podczas ćwiczenia
W tabeli zestawiono początek i koniec każdej trasy. Ostatni mnożnik opisuje koniec pełnej trasy, a nie typowy wynik rundy.
| Gra | Poziom | Kroki | Początek | Koniec | Jak odczytać |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Road | Easy | 24 | ×1,03 | ×19,44 | Zobacz pełne dane Chicken Road |
| Chicken Road | Medium | 22 | ×1,12 | ×1788,8 | Cała trasa; możliwe wcześniejsze zakończenie. |
| Chicken Road | Hard | 20 | ×1,23 | ×41321,43 | Cała trasa; możliwe wcześniejsze zakończenie. |
| Chicken Road | Daredevil | 15 | ×1,63 | ×2542251,93 | Cała trasa; możliwe wcześniejsze zakończenie. |
| Chicken Road 2 | Easy | 30 | ×1,01 | ×23,24 | Cała trasa; możliwe wcześniejsze zakończenie. |
| Chicken Road 2 | Medium | 25 | ×1,08 | ×2457 | Cała trasa; możliwe wcześniejsze zakończenie. |
| Chicken Road 2 | Hard | 22 | ×1,18 | ×62162,09 | Cała trasa; możliwe wcześniejsze zakończenie. |
| Chicken Road 2 | Daredevil | 18 | ×1,44 | ×3608855,25 | Cała trasa; możliwe wcześniejsze zakończenie. |
Nie musisz dochodzić do ostatniego kroku, aby odebrać osiągnięty wynik. Odbiór kończy tę rundę; następna zaczyna się z nowym zakładem. Nie myl liczby pozostałych kroków z liczbą prób, które jeszcze możesz przegrać.
Odbiór i prawidłowe odczytanie wyniku
Kwota brutto wynika ze stawki pomnożonej przez osiągnięty mnożnik, przed zastosowaniem limitu wypłaty. Zawiera także wniesioną stawkę. Aby odróżnić zysk od zwrotu, odejmij koszt zakładu.
Limit wygranej wynosi 10 000 USD w pierwszej grze i 20 000 USD w drugiej. Duży mnożnik w tabeli nie znosi tego ograniczenia. Kalkulator odczytuj razem z limitem, szczególnie przy większej stawce.
Po odebraniu wyniku zaczekaj na potwierdzenie rozliczenia. Jeśli połączenie się urwie, sprawdź historię rund zamiast wielokrotnie naciskać przyciski. W razie niejasności zapisz identyfikator i zwróć się do operatora.
Co warto zapamiętać przed kolejną rundą
Żaden z tych parametrów nie wskazuje następnego bezpiecznego kroku. Wyniki poprzednich rund także nie ustalają kolejnego zdarzenia.
Przed ponownym startem sprawdź stawkę, poziom i tryb demo lub pieniężny. Nie zakładaj, że nowe okno przejęło poprzednie ustawienia. Dzięki tej krótkiej kontroli rozdzielasz decyzję o zakładzie od odruchowego klikania.
Odczyt ekranu po zakończeniu próby
Po odbiorze sprawdź, czy gra pokazuje zakończoną rundę. Dopiero wtedy wybierz nową stawkę lub poziom. Gdy trwa ładowanie, poczekaj zamiast ponawiać dotknięcia bez znajomości aktualnego stanu.
W obliczeniu brutto mieści się wniesiona stawka. Sam pełny zwrot nie jest więc zyskiem. W ocenie kilku rund trzeba uwzględnić również stawki utracone, a nie tylko największy udany odbiór.
Pamiętaj o limicie kwotowym przy wysokim mnożniku. W pierwszej części wynosi 10 000 USD, a w drugiej 20 000 USD. Duży wynik mnożenia nie znosi tego ograniczenia.
Na telefonie odczytaj etykiety po obrocie ekranu. Liczby mogą zmienić położenie, choć sens decyzji pozostaje ten sam. Jeśli panel jest ucięty, powiększ widok i dopiero potem wybierz ruch.
Gdy wynik pieniężnej rundy jest niejasny, zachowaj jej identyfikator i nazwę poziomu. Obsługa operatora może wskazać, gdzie znaleźć szczegóły. Nowa wpłata ani kolejne okno gry nie wyjaśniają rozliczenia wcześniejszej próby.
W demo możesz zakończyć ćwiczenie, gdy potrafisz wskazać stawkę, bieżący mnożnik i odbiór. Ostatni krok nie jest obowiązkowym zadaniem. Znajomość obsługi nie wymaga dowodzenia skuteczności strategii na całej trasie.
Bieżący wynik ma własną etykietę
Przed dotknięciem odczytaj podpis liczby. Największa wartość widoczna na ekranie może należeć do przyszłego kroku, a nie do dostępnego odbioru.
Dla dorosłych 18+. Ustal limit czasu i wydatków. Rób regularne przerwy. Nigdy nie odgrywaj strat.
Ostrożnie z plikami i sygnałami
Chicken Road · Chicken Road 2
- Graj w przeglądarce, bez osobnej aplikacji InOut.
- Panel przeglądarki nie wymaga instalatora.
- Historia nie odsłania następnego kroku.
- Dopasuj tytuł, poziom i reguły gry.
Trasy według poziomu
| Nazwa poziomu | Długość trasy | Mnożnik na początku | Mnożnik na końcu | Pasy z przeszkodami |
|---|---|---|---|---|
| Easy — łatwy | 24 | 1,03× | 19,44× | Brak ustalonej wartości |
| Medium — średni | 22 | 1,12× | 1788,8× | Brak ustalonej wartości |
| Hard — trudny | 20 | 1,23× | 41 321,43× | Brak ustalonej wartości |
| Daredevil — najwyższy | 15 | 1,63× | 2 542 251,93× | Brak ustalonej wartości |
| Nazwa poziomu | Długość trasy | Mnożnik na początku | Mnożnik na końcu | Pasy z przeszkodami |
|---|---|---|---|---|
| Easy — łatwy | 30 | 1,01× | 23,24× | Brak ustalonej wartości |
| Medium — średni | 25 | 1,08× | 2457× | Brak ustalonej wartości |
| Hard — trudny | 22 | 1,18× | 62 162,09× | Brak ustalonej wartości |
| Daredevil — najwyższy | 18 | 1,44× | 3 608 855,25× | Brak ustalonej wartości |
Mnożniki kolejnych kroków
Chicken Road
Easy — łatwy · 24 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,03× - Numer kroku 2
1,07× - Numer kroku 3
1,12× - Numer kroku 4
1,17× - Numer kroku 5
1,23× - Numer kroku 6
1,29× - Numer kroku 7
1,36× - Numer kroku 8
1,44× - Numer kroku 9
1,53× - Numer kroku 10
1,63× - Numer kroku 11
1,75× - Numer kroku 12
1,88× - Numer kroku 13
2,04× - Numer kroku 14
2,22× - Numer kroku 15
2,45× - Numer kroku 16
2,72× - Numer kroku 17
3,06× - Numer kroku 18
3,5× - Numer kroku 19
4,08× - Numer kroku 20
4,9× - Numer kroku 21
6,13× - Numer kroku 22
6,61× - Numer kroku 23
9,81× - Numer kroku 24
19,44×
Medium — średni · 22 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,12× - Numer kroku 2
1,28× - Numer kroku 3
1,47× - Numer kroku 4
1,7× - Numer kroku 5
1,98× - Numer kroku 6
2,33× - Numer kroku 7
2,76× - Numer kroku 8
3,32× - Numer kroku 9
4,03× - Numer kroku 10
4,96× - Numer kroku 11
6,2× - Numer kroku 12
6,91× - Numer kroku 13
8,9× - Numer kroku 14
11,74× - Numer kroku 15
15,99× - Numer kroku 16
22,61× - Numer kroku 17
33,58× - Numer kroku 18
53,2× - Numer kroku 19
92,17× - Numer kroku 20
182,51× - Numer kroku 21
451,71× - Numer kroku 22
1788,8×
Hard — trudny · 20 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,23× - Numer kroku 2
1,55× - Numer kroku 3
1,98× - Numer kroku 4
2,56× - Numer kroku 5
3,36× - Numer kroku 6
4,49× - Numer kroku 7
5,49× - Numer kroku 8
7,53× - Numer kroku 9
10,56× - Numer kroku 10
15,21× - Numer kroku 11
22,59× - Numer kroku 12
34,79× - Numer kroku 13
55,97× - Numer kroku 14
94,99× - Numer kroku 15
172,42× - Numer kroku 16
341,4× - Numer kroku 17
760,46× - Numer kroku 18
2007,63× - Numer kroku 19
6956,47× - Numer kroku 20
41 321,43×
Daredevil — najwyższy · 15 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,63× - Numer kroku 2
2,8× - Numer kroku 3
4,95× - Numer kroku 4
9,08× - Numer kroku 5
15,21× - Numer kroku 6
30,12× - Numer kroku 7
62,96× - Numer kroku 8
140,24× - Numer kroku 9
337,19× - Numer kroku 10
890,19× - Numer kroku 11
2643,89× - Numer kroku 12
9161,08× - Numer kroku 13
39 301,05× - Numer kroku 14
233 448,29× - Numer kroku 15
2 542 251,93×
Chicken Road 2
Easy — łatwy · 30 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,01× - Numer kroku 2
1,03× - Numer kroku 3
1,06× - Numer kroku 4
1,1× - Numer kroku 5
1,15× - Numer kroku 6
1,19× - Numer kroku 7
1,24× - Numer kroku 8
1,3× - Numer kroku 9
1,35× - Numer kroku 10
1,42× - Numer kroku 11
1,48× - Numer kroku 12
1,56× - Numer kroku 13
1,65× - Numer kroku 14
1,75× - Numer kroku 15
1,85× - Numer kroku 16
1,98× - Numer kroku 17
2,12× - Numer kroku 18
2,28× - Numer kroku 19
2,47× - Numer kroku 20
2,7× - Numer kroku 21
2,96× - Numer kroku 22
3,28× - Numer kroku 23
3,7× - Numer kroku 24
4,11× - Numer kroku 25
4,64× - Numer kroku 26
5,39× - Numer kroku 27
6,5× - Numer kroku 28
8,36× - Numer kroku 29
12,08× - Numer kroku 30
23,24×
Medium — średni · 25 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,08× - Numer kroku 2
1,21× - Numer kroku 3
1,37× - Numer kroku 4
1,56× - Numer kroku 5
1,78× - Numer kroku 6
2,05× - Numer kroku 7
2,37× - Numer kroku 8
2,77× - Numer kroku 9
3,24× - Numer kroku 10
3,85× - Numer kroku 11
4,62× - Numer kroku 12
5,61× - Numer kroku 13
6,91× - Numer kroku 14
8,64× - Numer kroku 15
10,99× - Numer kroku 16
14,29× - Numer kroku 17
18,96× - Numer kroku 18
26,07× - Numer kroku 19
37,24× - Numer kroku 20
53,82× - Numer kroku 21
82,36× - Numer kroku 22
137,59× - Numer kroku 23
265,35× - Numer kroku 24
638,82× - Numer kroku 25
2457×
Hard — trudny · 22 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,18× - Numer kroku 2
1,46× - Numer kroku 3
1,83× - Numer kroku 4
2,31× - Numer kroku 5
2,95× - Numer kroku 6
3,82× - Numer kroku 7
5,02× - Numer kroku 8
6,66× - Numer kroku 9
9,04× - Numer kroku 10
12,52× - Numer kroku 11
17,74× - Numer kroku 12
25,8× - Numer kroku 13
38,71× - Numer kroku 14
60,21× - Numer kroku 15
97,34× - Numer kroku 16
166,87× - Numer kroku 17
305,94× - Numer kroku 18
595,86× - Numer kroku 19
1283,03× - Numer kroku 20
3267,64× - Numer kroku 21
10 898,54× - Numer kroku 22
62 162,09×
Daredevil — najwyższy · 18 Długość trasy
- Numer kroku 1
1,44× - Numer kroku 2
2,21× - Numer kroku 3
3,45× - Numer kroku 4
5,53× - Numer kroku 5
9,09× - Numer kroku 6
15,3× - Numer kroku 7
26,78× - Numer kroku 8
48,7× - Numer kroku 9
92,54× - Numer kroku 10
185,08× - Numer kroku 11
391,25× - Numer kroku 12
894,28× - Numer kroku 13
2235,72× - Numer kroku 14
6096,15× - Numer kroku 15
18 960,33× - Numer kroku 16
72 432,75× - Numer kroku 17
379 632,82× - Numer kroku 18
3 608 855,25×
Obliczanie kwoty odbioru
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15% | 96% | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59% | 91,8% | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5% | 87,8% | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76% | 83,13% | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67% | 79,53% | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97% | 75,2% | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06% | 71,33% | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06% | 67,13% | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05% | 62,87% | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12% | 58,93% | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56% | 55,2% | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13% | 50,67% | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04% | 46,73% | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14% | 43,27% | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40% | 39,87% | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03% | 36,07% | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03% | 32% | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28% | 28,33% | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02% | 25,27% | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20% | 21,4% | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99% | 17,47% | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83% | 12,4% | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99% | 8,6% | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04% | 4% | 0,778 |
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5% | 89,07% | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56% | 79,13% | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67% | 69,2% | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65% | 59,6% | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49% | 50,47% | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06% | 41,8% | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51% | 34,93% | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52% | 29,2% | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32% | 24,53% | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76% | 19,93% | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81% | 16,93% | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18% | 13,2% | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01% | 9,47% | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35% | 6,87% | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13% | 4,6% | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33% | 3,07% | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92% | 2,47% | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84% | 1,4% | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06% | 0,73% | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54% | 0,4% | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22% | 0% | 0 |
| 22 | 1788,8× | 0,05% | 0% | 0 |
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67% | 80,53% | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23% | 62,47% | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49% | 49,13% | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28% | 37,73% | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17% | 28% | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83% | 20,8% | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85% | 15% | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01% | 10,8% | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28% | 7,73% | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44% | 4,93% | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34% | 3,27% | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82% | 2% | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75% | 1,47% | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03% | 0,93% | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57% | 0,53% | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29% | 0,27% | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13% | 0,13% | 1,014 |
| 18 | 2007,63× | 0,05% | 0,07% | 1,338 |
| 19 | 6956,47× | 0,01% | 0,07% | 4,638 |
| 20 | 41 321,43× | 0% | 0,07% | 27,548 |
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12% | 56,07% | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35% | 32,33% | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8% | 19% | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79% | 9,93% | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44% | 5,07% | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25% | 2,2% | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56% | 1,13% | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7% | 0,4% | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29% | 0,13% | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11% | 0,07% | 0,593 |
| 11 | 2643,89× | 0,04% | 0,07% | 1,763 |
| 12 | 9161,08× | 0,01% | 0% | 0 |
| 13 | 39 301,05× | 0% | 0% | 0 |
| 14 | 233 448,29× | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 2 542 251,93× | 0% | 0% | 0 |
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55% | 97,13% | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72% | 93,93% | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09% | 90,33% | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82% | 86,67% | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04% | 83,2% | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25% | 80,33% | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02% | 76,53% | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46% | 73,8% | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74% | 69,33% | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25% | 65,6% | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53% | 62,87% | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22% | 60,27% | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88% | 57,73% | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57% | 55,07% | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62% | 51,67% | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23% | 48,8% | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05% | 46,27% | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89% | 42,4% | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66% | 39% | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37% | 35,73% | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26% | 32,93% | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12% | 29,67% | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81% | 26,27% | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24% | 23,07% | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58% | 20,13% | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72% | 16,87% | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69% | 13,33% | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42% | 10,07% | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91% | 6,8% | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11% | 3% | 0,697 |
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43% | 89,47% | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93% | 80,53% | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71% | 71% | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22% | 62,53% | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65% | 54,73% | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59% | 47,27% | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3% | 40,67% | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48% | 35,8% | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48% | 30,8% | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81% | 25,6% | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67% | 21,47% | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02% | 17,27% | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82% | 14% | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05% | 11,4% | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69% | 9,13% | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68% | 7,33% | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04% | 5,53% | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66% | 4,4% | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56% | 3,27% | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77% | 2,2% | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16% | 1,27% | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69% | 0,4% | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36% | 0,33% | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15% | 0,07% | 0,426 |
| 25 | 2457× | 0,04% | 0,07% | 1,638 |
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93% | 82,27% | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41% | 65,6% | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19% | 51,13% | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34% | 40,67% | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37% | 31,67% | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25% | 24,33% | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02% | 18,2% | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34% | 13,87% | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56% | 10,47% | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63% | 7,53% | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38% | 5,13% | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7% | 3,53% | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47% | 1,93% | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59% | 1% | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98% | 0,73% | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57% | 0,47% | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31% | 0,27% | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16% | 0,27% | 1,589 |
| 19 | 1283,03× | 0,07% | 0,2% | 2,566 |
| 20 | 3267,64× | 0,03% | 0,13% | 4,357 |
| 21 | 10 898,54× | 0,01% | 0% | 0 |
| 22 | 62 162,09× | 0% | 0% | 0 |
| Numer kroku | Wartość mnożnika | Wartość modelowa | Odsetek zaobserwowany | Zwrot względem wniesionej stawki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32% | 66,73% | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21% | 43,13% | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68% | 27,27% | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27% | 16,13% | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51% | 9,33% | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24% | 5,8% | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57% | 3,47% | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96% | 2,2% | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03% | 1% | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52% | 0,33% | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24% | 0,07% | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11% | 0% | 0 |
| 13 | 2235,72× | 0,04% | 0% | 0 |
| 14 | 6096,15× | 0,02% | 0% | 0 |
| 15 | 18 960,33× | 0,01% | 0% | 0 |
| 16 | 72 432,75× | 0% | 0% | 0 |
| 17 | 379 632,82× | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 3 608 855,25× | 0% | 0% | 0 |
Kwota brutto zawiera stawkę; obowiązuje limit gry.
Model: RTP producenta podzielone przez mnożnik.
Obserwacje demo, bez prognoz i audytu RTP.