- Domov
- Chicken Road kako igrati in potrditi cash out
Vsak premik z jasnim pomenom · Chicken Road kako igrati: preberi stavo, korak in izid
Chicken Road kako igrati: preberi stavo, korak in izid
Spoznaj pripravo kroga, izbiro naslednjega premika in sprejem doseženega zneska. Neuspešno nadaljevanje izgubi vložek kroga. 18+.
Kaj pomeni odločitev za naslednji korak
Chicken Road je igra na srečo podjetja InOut Games. Uspešen korak premakne piščanca naprej in odpre višji množitelj izplačila. Nato lahko sprejmeš doseženi rezultat ali izbereš nov korak. Če naslednji poskus ne uspe, se krog konča z izgubo njegove stave. Prejšnja možnost izplačila ne ostane shranjena kot ločen dobitek.
Pred začetkom izbereš vložek in težavnost. Ko se krog začne, loči gumb za nadaljevanje od gumba cash out. Prvi zahteva nov poskus, drugi zaključi krog s takrat doseženim izplačilom. Preberi oznako gumba, preden potrdiš dejanje. Njegov položaj na zaslonu sam ne pove vsega o trenutnem stanju igre.
Množitelj na naslednjem pasu je še nedosežena možnost. Videti številko ni isto kot končati uspešen korak pri tej številki. Tudi hitrost dotika ne razkrije naslednjega naključnega izida na strežniku. Animacija pomaga razumeti potek, ne spreminja pa igre v preizkus refleksov. Po potrjenem zaključku poznejši pasovi ne pripadajo več istemu krogu.
Celotni lestvici: Chicken Road · Chicken Road 2
Pred začetkom preberi svoje izbire
Najprej naj bo jasno, ali uporabljaš demo ali denarno stanje. Nato preberi vložek in izbrani način. Višina vložka pove, kaj nameniš krogu, ne koliko bo zagotovo vrnil. Način pove, katero vrstico množiteljev uporabljaš. Obeh izbir ne more nadomestiti pogled na en velik množitelj na robu zaslona.
Pri prvem naslovu je stava 0,01–150 USD, pri nadaljevanju 0,12–200 USD. To sta razpona izdelkov v znanih podatkih. Pred uporabo ponudnika preberi tudi njegov prikaz in pravila. Prijava, izbira sredstva in dovoljena udeležba so vprašanja storitve.
Kaj potrjuješ pri nadaljevanju
Ko uspešen korak odpre odločitev, sta pred tabo dve različni dejanji. Zaključek sprejme doseženo možnost; nadaljevanje zahteva nov izid. Neuspeh novega koraka ne shrani prejšnjega zneska kot rezervnega dobitka. Zato si pred dotikom povej, katero dejanje želiš. Če oznake niso jasne, jih najprej spoznaj v demonstraciji.
Tudi pri zelo zgodnjem koraku ni koristno iskati pravi trenutek animacije. Strežnik določi naključni rezultat, hitrost prsta ga ne razkrije. Vidni pasovi so razlaga napredovanja. Njihove barve ne ustvarijo zanesljivega znanja o prihodnosti. Isto pravilo razumevanja velja pri telefonu in večjem zaslonu, čeprav se razpored kontrol lahko razlikuje.
Kako prebrati uspešen zaključek
Pri izplačilu ohrani skupaj vložek in doseženi množitelj. Njun zmnožek je skupna izplačana vrednost pred upoštevanjem denarne zgornje meje. Vključuje tudi stavo. Čisti izid kroga se razlikuje od te skupne številke. Za skupen rezultat več krogov pa potrebuješ še vse ostale vložke in izplačila.
Zgornja meja je za izvirnik 10 000 USD, za nadaljevanje 20 000 USD. Tabela množiteljev te omejitve ne izniči. Če nejasen posnetek kaže velik znesek, poišči oznako naslova in stanje kroga. Samo zapis prihodnje možnosti na zaslonu še ni uspešno končana igra. Nejasen prikaz razjasni pred novo potrditvijo.
Račun in krog imata različne zaključke
Denarja s kazino računa ne dvigne isti pojem, ki ga uporabljaš za ustavitev kroga. V blagajni ponudnika veljajo njegova plačilna pravila. Če potrebuješ podporo, jasno povej, ali sprašuješ o igralnem rezultatu ali zahtevku v blagajni. S tem se izogneš napačni razlagi gumba cash out kot bančnega potrdila.
Za začetnika je uporabna kratka opomba o celotnem poteku, ne seznam samo uspešnih slik. Zapiši naslov, način in stanje pred ter po dejanju. Te beležke lahko pojasnijo preteklo uporabo. Ne postanejo pa napoved za prihodnji krog. Ko je pomen dejanj jasen, ni potrebe, da bi hitrost ali občutek predstavil kot drugo pravilo igre.
Preberi trenutno stanje pred novim pritiskom
Po vsakem uspešnem premiku se lahko odločiš drugače. Pred naslednjim pritiskom poglej doseženi množitelj in oznako dejanja. Nadaljevanje zahteva nov naključni korak. Zaključek sprejme trenutno možnost izplačila. Če se odločiš za nadaljevanje, prejšnja možnost ni ločen shranjen denar. To pravilo je pomembnejše od hitrosti, s katero se premika animacija.
Pri razumevanju zneska ohrani izbrani vložek. Množitelj brez stave ne določi denarnega izplačila. Skupni znesek vključuje vložek, zato ga za čisti izid kroga odšteješ. Za daljše obdobje potrebuješ vse kroge, tudi izgubljene. Zadnja uspešna slika lahko pokaže dejanski zaključek, a še vedno ne pove, kaj se je zgodilo pred njim.
Če želiš najprej spoznati gumbe, odpri demo s preizkusnimi krediti. Pri njem ni denarne vrednosti za dvig. Poišči prikaz končanega kroga in preveri razliko do naslednje še nedosežene pozicije. Ne primerjaj preizkusnega salda z denarjem pri ponudniku. Demonstracija pomaga razložiti upravljanje, ne potrdi nakazila na tvojo kartico ali drug račun.
Pri težavi najprej povej, kje se je pojavila. Nejasen korak potrebuje naslov igre in način, nejasen dvig pa oznako zahtevka v blagajni. Prijavo in denar ureja konkretni kazino ponudnik. Za pomoč uporabi njegov preverjen naslov. Zasebni prodajalec signalov ne more popraviti izgubljenega kroga s poznavanjem naslednjega izida.
Meje pred naslednjim korakom
Samo 18+. Določi denarne in časovne limite. Vzemi si odmore. Nikoli ne lovi izgub. Če nadzor popusti, prenehaj z igranjem.
Izračun možnega izplačila
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15 % | 96 % | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59 % | 91,8 % | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5 % | 87,8 % | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76 % | 83,13 % | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67 % | 79,53 % | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97 % | 75,2 % | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06 % | 71,33 % | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06 % | 67,13 % | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05 % | 62,87 % | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12 % | 58,93 % | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56 % | 55,2 % | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13 % | 50,67 % | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04 % | 46,73 % | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14 % | 43,27 % | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40 % | 39,87 % | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03 % | 36,07 % | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03 % | 32 % | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28 % | 28,33 % | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02 % | 25,27 % | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20 % | 21,4 % | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99 % | 17,47 % | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83 % | 12,4 % | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99 % | 8,6 % | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04 % | 4 % | 0,778 |
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5 % | 89,07 % | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56 % | 79,13 % | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67 % | 69,2 % | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65 % | 59,6 % | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49 % | 50,47 % | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06 % | 41,8 % | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51 % | 34,93 % | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52 % | 29,2 % | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32 % | 24,53 % | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76 % | 19,93 % | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81 % | 16,93 % | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18 % | 13,2 % | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01 % | 9,47 % | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35 % | 6,87 % | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13 % | 4,6 % | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33 % | 3,07 % | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92 % | 2,47 % | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84 % | 1,4 % | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06 % | 0,73 % | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54 % | 0,4 % | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22 % | 0 % | 0 |
| 22 | 1788,8× | 0,05 % | 0 % | 0 |
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67 % | 80,53 % | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23 % | 62,47 % | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49 % | 49,13 % | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28 % | 37,73 % | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17 % | 28 % | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83 % | 20,8 % | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85 % | 15 % | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01 % | 10,8 % | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28 % | 7,73 % | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44 % | 4,93 % | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34 % | 3,27 % | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82 % | 2 % | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75 % | 1,47 % | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03 % | 0,93 % | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57 % | 0,53 % | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29 % | 0,27 % | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13 % | 0,13 % | 1,014 |
| 18 | 2007,63× | 0,05 % | 0,07 % | 1,338 |
| 19 | 6956,47× | 0,01 % | 0,07 % | 4,638 |
| 20 | 41.321,43× | 0 % | 0,07 % | 27,548 |
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12 % | 56,07 % | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35 % | 32,33 % | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8 % | 19 % | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79 % | 9,93 % | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44 % | 5,07 % | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25 % | 2,2 % | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56 % | 1,13 % | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7 % | 0,4 % | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29 % | 0,13 % | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11 % | 0,07 % | 0,593 |
| 11 | 2643,89× | 0,04 % | 0,07 % | 1,763 |
| 12 | 9161,08× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 13 | 39.301,05× | 0 % | 0 % | 0 |
| 14 | 233.448,29× | 0 % | 0 % | 0 |
| 15 | 2.542.251,93× | 0 % | 0 % | 0 |
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55 % | 97,13 % | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72 % | 93,93 % | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09 % | 90,33 % | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82 % | 86,67 % | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04 % | 83,2 % | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25 % | 80,33 % | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02 % | 76,53 % | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46 % | 73,8 % | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74 % | 69,33 % | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25 % | 65,6 % | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53 % | 62,87 % | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22 % | 60,27 % | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88 % | 57,73 % | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57 % | 55,07 % | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62 % | 51,67 % | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23 % | 48,8 % | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05 % | 46,27 % | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89 % | 42,4 % | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66 % | 39 % | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37 % | 35,73 % | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26 % | 32,93 % | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12 % | 29,67 % | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81 % | 26,27 % | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24 % | 23,07 % | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58 % | 20,13 % | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72 % | 16,87 % | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69 % | 13,33 % | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42 % | 10,07 % | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91 % | 6,8 % | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11 % | 3 % | 0,697 |
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43 % | 89,47 % | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93 % | 80,53 % | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71 % | 71 % | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22 % | 62,53 % | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65 % | 54,73 % | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59 % | 47,27 % | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3 % | 40,67 % | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48 % | 35,8 % | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48 % | 30,8 % | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81 % | 25,6 % | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67 % | 21,47 % | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02 % | 17,27 % | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82 % | 14 % | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05 % | 11,4 % | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69 % | 9,13 % | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68 % | 7,33 % | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04 % | 5,53 % | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66 % | 4,4 % | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56 % | 3,27 % | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77 % | 2,2 % | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16 % | 1,27 % | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69 % | 0,4 % | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36 % | 0,33 % | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15 % | 0,07 % | 0,426 |
| 25 | 2457× | 0,04 % | 0,07 % | 1,638 |
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93 % | 82,27 % | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41 % | 65,6 % | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19 % | 51,13 % | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34 % | 40,67 % | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37 % | 31,67 % | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25 % | 24,33 % | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02 % | 18,2 % | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34 % | 13,87 % | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56 % | 10,47 % | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63 % | 7,53 % | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38 % | 5,13 % | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7 % | 3,53 % | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47 % | 1,93 % | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59 % | 1 % | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98 % | 0,73 % | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57 % | 0,47 % | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31 % | 0,27 % | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16 % | 0,27 % | 1,589 |
| 19 | 1283,03× | 0,07 % | 0,2 % | 2,566 |
| 20 | 3267,64× | 0,03 % | 0,13 % | 4,357 |
| 21 | 10.898,54× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 22 | 62.162,09× | 0 % | 0 % | 0 |
| Mesto koraka | Večkratnik stave | Delež po modelu | Opaženi delež v zapisu | Izračunana povratnost enotne stave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32 % | 66,73 % | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21 % | 43,13 % | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68 % | 27,27 % | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27 % | 16,13 % | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51 % | 9,33 % | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24 % | 5,8 % | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57 % | 3,47 % | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96 % | 2,2 % | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03 % | 1 % | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52 % | 0,33 % | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24 % | 0,07 % | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11 % | 0 % | 0 |
| 13 | 2235,72× | 0,04 % | 0 % | 0 |
| 14 | 6096,15× | 0,02 % | 0 % | 0 |
| 15 | 18.960,33× | 0,01 % | 0 % | 0 |
| 16 | 72.432,75× | 0 % | 0 % | 0 |
| 17 | 379.632,82× | 0 % | 0 % | 0 |
| 18 | 3.608.855,25× | 0 % | 0 % | 0 |
Znesek vključuje stavo, ne pa omejitve dobitka. To ni napoved dobička.
Krivulja temelji na razmerju RTP in množitelja. Ta model rezultatov nima neodvisnega pregleda.
Omejen demo zapis ne napoveduje naslednjih krogov in ne dokazuje RTP.
Množitelji posameznih korakov
Chicken Road
Lahko · Easy · 24 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,03× - Mesto koraka 2
1,07× - Mesto koraka 3
1,12× - Mesto koraka 4
1,17× - Mesto koraka 5
1,23× - Mesto koraka 6
1,29× - Mesto koraka 7
1,36× - Mesto koraka 8
1,44× - Mesto koraka 9
1,53× - Mesto koraka 10
1,63× - Mesto koraka 11
1,75× - Mesto koraka 12
1,88× - Mesto koraka 13
2,04× - Mesto koraka 14
2,22× - Mesto koraka 15
2,45× - Mesto koraka 16
2,72× - Mesto koraka 17
3,06× - Mesto koraka 18
3,5× - Mesto koraka 19
4,08× - Mesto koraka 20
4,9× - Mesto koraka 21
6,13× - Mesto koraka 22
6,61× - Mesto koraka 23
9,81× - Mesto koraka 24
19,44×
Srednje · Medium · 22 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,12× - Mesto koraka 2
1,28× - Mesto koraka 3
1,47× - Mesto koraka 4
1,7× - Mesto koraka 5
1,98× - Mesto koraka 6
2,33× - Mesto koraka 7
2,76× - Mesto koraka 8
3,32× - Mesto koraka 9
4,03× - Mesto koraka 10
4,96× - Mesto koraka 11
6,2× - Mesto koraka 12
6,91× - Mesto koraka 13
8,9× - Mesto koraka 14
11,74× - Mesto koraka 15
15,99× - Mesto koraka 16
22,61× - Mesto koraka 17
33,58× - Mesto koraka 18
53,2× - Mesto koraka 19
92,17× - Mesto koraka 20
182,51× - Mesto koraka 21
451,71× - Mesto koraka 22
1788,8×
Težko · Hard · 20 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,23× - Mesto koraka 2
1,55× - Mesto koraka 3
1,98× - Mesto koraka 4
2,56× - Mesto koraka 5
3,36× - Mesto koraka 6
4,49× - Mesto koraka 7
5,49× - Mesto koraka 8
7,53× - Mesto koraka 9
10,56× - Mesto koraka 10
15,21× - Mesto koraka 11
22,59× - Mesto koraka 12
34,79× - Mesto koraka 13
55,97× - Mesto koraka 14
94,99× - Mesto koraka 15
172,42× - Mesto koraka 16
341,4× - Mesto koraka 17
760,46× - Mesto koraka 18
2007,63× - Mesto koraka 19
6956,47× - Mesto koraka 20
41.321,43×
Drzno · Daredevil · 15 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,63× - Mesto koraka 2
2,8× - Mesto koraka 3
4,95× - Mesto koraka 4
9,08× - Mesto koraka 5
15,21× - Mesto koraka 6
30,12× - Mesto koraka 7
62,96× - Mesto koraka 8
140,24× - Mesto koraka 9
337,19× - Mesto koraka 10
890,19× - Mesto koraka 11
2643,89× - Mesto koraka 12
9161,08× - Mesto koraka 13
39.301,05× - Mesto koraka 14
233.448,29× - Mesto koraka 15
2.542.251,93×
Chicken Road 2
Lahko · Easy · 30 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,01× - Mesto koraka 2
1,03× - Mesto koraka 3
1,06× - Mesto koraka 4
1,1× - Mesto koraka 5
1,15× - Mesto koraka 6
1,19× - Mesto koraka 7
1,24× - Mesto koraka 8
1,3× - Mesto koraka 9
1,35× - Mesto koraka 10
1,42× - Mesto koraka 11
1,48× - Mesto koraka 12
1,56× - Mesto koraka 13
1,65× - Mesto koraka 14
1,75× - Mesto koraka 15
1,85× - Mesto koraka 16
1,98× - Mesto koraka 17
2,12× - Mesto koraka 18
2,28× - Mesto koraka 19
2,47× - Mesto koraka 20
2,7× - Mesto koraka 21
2,96× - Mesto koraka 22
3,28× - Mesto koraka 23
3,7× - Mesto koraka 24
4,11× - Mesto koraka 25
4,64× - Mesto koraka 26
5,39× - Mesto koraka 27
6,5× - Mesto koraka 28
8,36× - Mesto koraka 29
12,08× - Mesto koraka 30
23,24×
Srednje · Medium · 25 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,08× - Mesto koraka 2
1,21× - Mesto koraka 3
1,37× - Mesto koraka 4
1,56× - Mesto koraka 5
1,78× - Mesto koraka 6
2,05× - Mesto koraka 7
2,37× - Mesto koraka 8
2,77× - Mesto koraka 9
3,24× - Mesto koraka 10
3,85× - Mesto koraka 11
4,62× - Mesto koraka 12
5,61× - Mesto koraka 13
6,91× - Mesto koraka 14
8,64× - Mesto koraka 15
10,99× - Mesto koraka 16
14,29× - Mesto koraka 17
18,96× - Mesto koraka 18
26,07× - Mesto koraka 19
37,24× - Mesto koraka 20
53,82× - Mesto koraka 21
82,36× - Mesto koraka 22
137,59× - Mesto koraka 23
265,35× - Mesto koraka 24
638,82× - Mesto koraka 25
2457×
Težko · Hard · 22 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,18× - Mesto koraka 2
1,46× - Mesto koraka 3
1,83× - Mesto koraka 4
2,31× - Mesto koraka 5
2,95× - Mesto koraka 6
3,82× - Mesto koraka 7
5,02× - Mesto koraka 8
6,66× - Mesto koraka 9
9,04× - Mesto koraka 10
12,52× - Mesto koraka 11
17,74× - Mesto koraka 12
25,8× - Mesto koraka 13
38,71× - Mesto koraka 14
60,21× - Mesto koraka 15
97,34× - Mesto koraka 16
166,87× - Mesto koraka 17
305,94× - Mesto koraka 18
595,86× - Mesto koraka 19
1283,03× - Mesto koraka 20
3267,64× - Mesto koraka 21
10.898,54× - Mesto koraka 22
62.162,09×
Drzno · Daredevil · 18 Število korakov v vrstici
- Mesto koraka 1
1,44× - Mesto koraka 2
2,21× - Mesto koraka 3
3,45× - Mesto koraka 4
5,53× - Mesto koraka 5
9,09× - Mesto koraka 6
15,3× - Mesto koraka 7
26,78× - Mesto koraka 8
48,7× - Mesto koraka 9
92,54× - Mesto koraka 10
185,08× - Mesto koraka 11
391,25× - Mesto koraka 12
894,28× - Mesto koraka 13
2235,72× - Mesto koraka 14
6096,15× - Mesto koraka 15
18.960,33× - Mesto koraka 16
72.432,75× - Mesto koraka 17
379.632,82× - Mesto koraka 18
3.608.855,25×
Pozor pred lažnimi datotekami in signali
Chicken Road · Chicken Road 2
- Preberi ime igre in njenega proizvajalca.
- Preveri berljivost gumbov v igralnem oknu.
- Loči doseženi znesek od naslednjega množitelja.
- Pred vnosom podatkov poglej naslov in podjetje ponudnika.
Lastnosti težavnostnih načinov
| Izbrani način | Število korakov v vrstici | Začetni množitelj | Končni množitelj | Nevarni pasovi |
|---|---|---|---|---|
| Lahko · Easy | 24 | 1,03× | 19,44× | Vrednost ni znana ali izmerjena |
| Srednje · Medium | 22 | 1,12× | 1788,8× | Vrednost ni znana ali izmerjena |
| Težko · Hard | 20 | 1,23× | 41.321,43× | Vrednost ni znana ali izmerjena |
| Drzno · Daredevil | 15 | 1,63× | 2.542.251,93× | Vrednost ni znana ali izmerjena |
| Izbrani način | Število korakov v vrstici | Začetni množitelj | Končni množitelj | Nevarni pasovi |
|---|---|---|---|---|
| Lahko · Easy | 30 | 1,01× | 23,24× | Vrednost ni znana ali izmerjena |
| Srednje · Medium | 25 | 1,08× | 2457× | Vrednost ni znana ali izmerjena |
| Težko · Hard | 22 | 1,18× | 62.162,09× | Vrednost ni znana ali izmerjena |
| Drzno · Daredevil | 18 | 1,44× | 3.608.855,25× | Vrednost ni znana ali izmerjena |