- Kezdőlap
- Chicken Road: hogyan kell játszani a köröket?
Értsd meg a következő lépést · Chicken Road — hogyan kell játszani és begyűjteni?
Chicken Road — hogyan kell játszani és begyűjteni?
Hogyan kell játszani a Chicken Road játékot? Tétválasztás, nehézség, új lépés és begyűjtés érthetően, a próbapontok és pénz különbségével. 18+.
A kör előtti döntések
A Chicken Road játékban a tét és a nehézség kiválasztásával készíted elő a kört. A tét a kockára tett összeget jelenti. A mód azt dönti el, melyik állomássor és szorzókészlet jelenik meg.
A játék címét is nézd meg. Az első rész és a második rész hasonló vezérlést használ, de más határokkal. Ha egy korábbi képernyőre emlékszel, abból még nem következik a most megnyitott változat tétkerete.
A legfontosabb feliratokat demóban keresd meg. A körindítás, továbbhaladás és begyűjtés eltérő művelet. A kezelést akkor érted, ha meg tudod mondani, melyik gomb mit változtat.
Sikeres állomás után
Sikeres lépésnél új szorzóhoz jutsz. Ezen a ponton dönthetsz a begyűjtésről, vagy folytathatod az utat. A következő lépés nagyobb értéket kínálhat, de újabb sikertelen kimenet lehetőségét is vállalod.
Az elért összeg a mostani körhöz tartozik. A következő mezőn látható szám még nem begyűjtött nyeremény. Ha a folytatás sikertelen, a korábban meg nem állított kör tétje elvész.
A játék nem kívánja meg az egész út végigjárását. A végállomás a sor utolsó eleme, nem kötelező cél. A kezdés előtt választott keret segít abban, hogy ne az animáció üteme döntsön helyetted.
Begyűjtés és pénzkivétel
A begyűjtés az élő játékból való kilépés. A kaszinószámláról indított pénzkivétel ettől külön művelet. Utóbbit az üzemeltető pénztára, azonosítási szabálya és feltételei kezelik.
A szorzóval számolt bruttó visszatérésben a tét is benne van. A nettó eredmény a visszatérés és a tét különbsége. A játék pénzben megadott plafonját akkor is figyelembe kell venni, ha a szorzat ennél magasabb lenne.
Nem érdemes a nagy végső szorzót egyetlen kiemelt számként olvasni. Nézd mellé a tétet, a szintet és a plafont. Így derül ki, mit jelent valójában az adott felirat.
Az új kör már külön próbálkozás
Csak felnőtteknek, 18+. Szabj időkorlátot és költési keretet. Tarts rendszeres szünetet. Soha ne üldözd a veszteséget.
A játékhoz kapcsolódó számla és pénztár nem az információs oldal része. A személyes azonosításra vonatkozó kérdéseket az üzemeltetőnél tisztázd.
A témához tartozó fogalmak: Chicken Road: hogyan kell játszani lépésről lépésre?
| Téma | Magyarázat |
|---|---|
| Játéknév és fejlesztő | A teljes adatok megnyitása |
| Tét | A teljes adatok megnyitása |
| Tétkeret | A Chicken Road tétkerete 0,01–150 USD. |
| Nehézségi mód | A teljes adatok megnyitása |
| Lépés | A lépés az úton megpróbált továbbhaladás. |
| Begyűjtés | Ez játékon belüli művelet, nem pénztári kérés. |
| Szorzó | A következő érték csak lehetőség. |
| Bruttó visszatérés | Emiatt nem ugyanaz, mint a tiszta nyereség. |
| Nettó eredmény | Sikertelen körnél a vállalt tét veszteség. |
| Nyereményplafon | Ez a játék felső korlátja. |
| Demóegyenleg | A teljes adatok megnyitása |
| Mobilböngésző | A játék kezelését mobilböngészőben is megismerheted. |
A kör előtt ellenőrizd a teljes játéknevet, majd válassz nehézséget és tétet. A mód másik lépéssort ad, a tét pedig az összegek alapját változtatja. Először hagyd az egyiket állandóan, hogy a másik hatását könnyebb legyen észrevenni. A demóban ezt pénzre nem váltható egységekkel végezheted el, külön befizetés nélkül.
Siker után a jelenlegi ajánlatot nézd, ne a következő mező nagyobb számát. Az előbbit már elfogadhatod az aktív kör lezárására. Az utóbbihoz újabb eredményt kérsz, amely veszteséggel is végződhet. Nem fogadod el automatikusan a most látható összeget pusztán azzal, hogy tovább vársz vagy egy másik mezőt nézel.
A begyűjtés megnyomása után várd meg a visszajelzést. Előbb derüljön ki, hogy az aktív kör véget ért, és csak utána kezdj másikat. Egy mozgó animáció mellett könnyű összetéveszteni a még nyitott ajánlatot a rendezett egyenleggel. A telefon elforgatását és a nézet nagyítását is úgy végezd, hogy a következő döntés előtt minden fontos mezőt láss.
A teljes út végigjátszása nem az irányítás megtanulásának feltétele. Hasznosabb cél, hogy meg tudd nevezni az aktuális tétet, módot és elfogadható értéket. A több siker egymás után nem változtatja meg a következő véletlen esemény természetét. A képernyő ismerete azt jelenti, hogy érted a választás következményét, nem azt, hogy biztosan tudod a kimenetelt.
A lezárt kört az új kezdettől is különítsd el. Előbb ellenőrizd, hogy a régi ajánlat már megszűnt, és az egyenleg az eredményt mutatja. Csak ezután módosítsd a következő tétet. Így egy korábbi kör összege nem keveredik a következő indítás alapjával, és a képernyőn megjelenő változás könnyebben követhető.
Ha a játék nem válaszol azonnal, az állapot tisztázása legyen az első. A lassú kép nem jelzi előre a következő mező sikerét. A böngészős próba megmutathatja, hol vannak a gombok, de nem kötelez pénzes folytatásra. Az eredeti és a folytatás között váltva újra olvasd a teljes címet, mert a hasonló menü mellett másik számsor és másik út jelenik meg.
Tudatos keretek: Chicken Road: hogyan kell játszani lépésről lépésre?
Csak 18+.
A pénzes döntés előtti kérdések
Chicken Road · Chicken Road 2
- Böngészős játék, külön InOut-alkalmazás nélkül.
- A böngészőpanelhez nem kell telepítő.
- Az előzmény nem mutatja a következő lépést.
- Egyeztesd a címet, módot és szabályokat.
Állomások és szorzók sora
Chicken Road
Easy út · 24 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,03× - Állomás az út mentén 2
1,07× - Állomás az út mentén 3
1,12× - Állomás az út mentén 4
1,17× - Állomás az út mentén 5
1,23× - Állomás az út mentén 6
1,29× - Állomás az út mentén 7
1,36× - Állomás az út mentén 8
1,44× - Állomás az út mentén 9
1,53× - Állomás az út mentén 10
1,63× - Állomás az út mentén 11
1,75× - Állomás az út mentén 12
1,88× - Állomás az út mentén 13
2,04× - Állomás az út mentén 14
2,22× - Állomás az út mentén 15
2,45× - Állomás az út mentén 16
2,72× - Állomás az út mentén 17
3,06× - Állomás az út mentén 18
3,5× - Állomás az út mentén 19
4,08× - Állomás az út mentén 20
4,9× - Állomás az út mentén 21
6,13× - Állomás az út mentén 22
6,61× - Állomás az út mentén 23
9,81× - Állomás az út mentén 24
19,44×
Medium út · 22 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,12× - Állomás az út mentén 2
1,28× - Állomás az út mentén 3
1,47× - Állomás az út mentén 4
1,7× - Állomás az út mentén 5
1,98× - Állomás az út mentén 6
2,33× - Állomás az út mentén 7
2,76× - Állomás az út mentén 8
3,32× - Állomás az út mentén 9
4,03× - Állomás az út mentén 10
4,96× - Állomás az út mentén 11
6,2× - Állomás az út mentén 12
6,91× - Állomás az út mentén 13
8,9× - Állomás az út mentén 14
11,74× - Állomás az út mentén 15
15,99× - Állomás az út mentén 16
22,61× - Állomás az út mentén 17
33,58× - Állomás az út mentén 18
53,2× - Állomás az út mentén 19
92,17× - Állomás az út mentén 20
182,51× - Állomás az út mentén 21
451,71× - Állomás az út mentén 22
1788,8×
Hard út · 20 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,23× - Állomás az út mentén 2
1,55× - Állomás az út mentén 3
1,98× - Állomás az út mentén 4
2,56× - Állomás az út mentén 5
3,36× - Állomás az út mentén 6
4,49× - Állomás az út mentén 7
5,49× - Állomás az út mentén 8
7,53× - Állomás az út mentén 9
10,56× - Állomás az út mentén 10
15,21× - Állomás az út mentén 11
22,59× - Állomás az út mentén 12
34,79× - Állomás az út mentén 13
55,97× - Állomás az út mentén 14
94,99× - Állomás az út mentén 15
172,42× - Állomás az út mentén 16
341,4× - Állomás az út mentén 17
760,46× - Állomás az út mentén 18
2007,63× - Állomás az út mentén 19
6956,47× - Állomás az út mentén 20
41 321,43×
Daredevil út · 15 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,63× - Állomás az út mentén 2
2,8× - Állomás az út mentén 3
4,95× - Állomás az út mentén 4
9,08× - Állomás az út mentén 5
15,21× - Állomás az út mentén 6
30,12× - Állomás az út mentén 7
62,96× - Állomás az út mentén 8
140,24× - Állomás az út mentén 9
337,19× - Állomás az út mentén 10
890,19× - Állomás az út mentén 11
2643,89× - Állomás az út mentén 12
9161,08× - Állomás az út mentén 13
39 301,05× - Állomás az út mentén 14
233 448,29× - Állomás az út mentén 15
2 542 251,93×
Chicken Road 2
Easy út · 30 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,01× - Állomás az út mentén 2
1,03× - Állomás az út mentén 3
1,06× - Állomás az út mentén 4
1,1× - Állomás az út mentén 5
1,15× - Állomás az út mentén 6
1,19× - Állomás az út mentén 7
1,24× - Állomás az út mentén 8
1,3× - Állomás az út mentén 9
1,35× - Állomás az út mentén 10
1,42× - Állomás az út mentén 11
1,48× - Állomás az út mentén 12
1,56× - Állomás az út mentén 13
1,65× - Állomás az út mentén 14
1,75× - Állomás az út mentén 15
1,85× - Állomás az út mentén 16
1,98× - Állomás az út mentén 17
2,12× - Állomás az út mentén 18
2,28× - Állomás az út mentén 19
2,47× - Állomás az út mentén 20
2,7× - Állomás az út mentén 21
2,96× - Állomás az út mentén 22
3,28× - Állomás az út mentén 23
3,7× - Állomás az út mentén 24
4,11× - Állomás az út mentén 25
4,64× - Állomás az út mentén 26
5,39× - Állomás az út mentén 27
6,5× - Állomás az út mentén 28
8,36× - Állomás az út mentén 29
12,08× - Állomás az út mentén 30
23,24×
Medium út · 25 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,08× - Állomás az út mentén 2
1,21× - Állomás az út mentén 3
1,37× - Állomás az út mentén 4
1,56× - Állomás az út mentén 5
1,78× - Állomás az út mentén 6
2,05× - Állomás az út mentén 7
2,37× - Állomás az út mentén 8
2,77× - Állomás az út mentén 9
3,24× - Állomás az út mentén 10
3,85× - Állomás az út mentén 11
4,62× - Állomás az út mentén 12
5,61× - Állomás az út mentén 13
6,91× - Állomás az út mentén 14
8,64× - Állomás az út mentén 15
10,99× - Állomás az út mentén 16
14,29× - Állomás az út mentén 17
18,96× - Állomás az út mentén 18
26,07× - Állomás az út mentén 19
37,24× - Állomás az út mentén 20
53,82× - Állomás az út mentén 21
82,36× - Állomás az út mentén 22
137,59× - Állomás az út mentén 23
265,35× - Állomás az út mentén 24
638,82× - Állomás az út mentén 25
2457×
Hard út · 22 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,18× - Állomás az út mentén 2
1,46× - Állomás az út mentén 3
1,83× - Állomás az út mentén 4
2,31× - Állomás az út mentén 5
2,95× - Állomás az út mentén 6
3,82× - Állomás az út mentén 7
5,02× - Állomás az út mentén 8
6,66× - Állomás az út mentén 9
9,04× - Állomás az út mentén 10
12,52× - Állomás az út mentén 11
17,74× - Állomás az út mentén 12
25,8× - Állomás az út mentén 13
38,71× - Állomás az út mentén 14
60,21× - Állomás az út mentén 15
97,34× - Állomás az út mentén 16
166,87× - Állomás az út mentén 17
305,94× - Állomás az út mentén 18
595,86× - Állomás az út mentén 19
1283,03× - Állomás az út mentén 20
3267,64× - Állomás az út mentén 21
10 898,54× - Állomás az út mentén 22
62 162,09×
Daredevil út · 18 Állomások ezen az úton
- Állomás az út mentén 1
1,44× - Állomás az út mentén 2
2,21× - Állomás az út mentén 3
3,45× - Állomás az út mentén 4
5,53× - Állomás az út mentén 5
9,09× - Állomás az út mentén 6
15,3× - Állomás az út mentén 7
26,78× - Állomás az út mentén 8
48,7× - Állomás az út mentén 9
92,54× - Állomás az út mentén 10
185,08× - Állomás az út mentén 11
391,25× - Állomás az út mentén 12
894,28× - Állomás az út mentén 13
2235,72× - Állomás az út mentén 14
6096,15× - Állomás az út mentén 15
18 960,33× - Állomás az út mentén 16
72 432,75× - Állomás az út mentén 17
379 632,82× - Állomás az út mentén 18
3 608 855,25×
Négy mód egymás mellett
| A kiválasztott út | Állomások ezen az úton | Az első állomás szorzója | Az utolsó állomás szorzója | Az úton jelölt akadályok |
|---|---|---|---|---|
| Easy út | 24 | 1,03× | 19,44× | Ehhez nincs közölhető érték |
| Medium út | 22 | 1,12× | 1788,8× | Ehhez nincs közölhető érték |
| Hard út | 20 | 1,23× | 41 321,43× | Ehhez nincs közölhető érték |
| Daredevil út | 15 | 1,63× | 2 542 251,93× | Ehhez nincs közölhető érték |
| A kiválasztott út | Állomások ezen az úton | Az első állomás szorzója | Az utolsó állomás szorzója | Az úton jelölt akadályok |
|---|---|---|---|---|
| Easy út | 30 | 1,01× | 23,24× | Ehhez nincs közölhető érték |
| Medium út | 25 | 1,08× | 2457× | Ehhez nincs közölhető érték |
| Hard út | 22 | 1,18× | 62 162,09× | Ehhez nincs közölhető érték |
| Daredevil út | 18 | 1,44× | 3 608 855,25× | Ehhez nincs közölhető érték |
Az elért összeg kiszámítása
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15% | 96% | 0,989 |
| 2 | 1,07× | 91,59% | 91,8% | 0,982 |
| 3 | 1,12× | 87,5% | 87,8% | 0,983 |
| 4 | 1,17× | 83,76% | 83,13% | 0,973 |
| 5 | 1,23× | 79,67% | 79,53% | 0,978 |
| 6 | 1,29× | 75,97% | 75,2% | 0,97 |
| 7 | 1,36× | 72,06% | 71,33% | 0,97 |
| 8 | 1,44× | 68,06% | 67,13% | 0,967 |
| 9 | 1,53× | 64,05% | 62,87% | 0,962 |
| 10 | 1,63× | 60,12% | 58,93% | 0,961 |
| 11 | 1,75× | 56% | 55,2% | 0,966 |
| 12 | 1,88× | 52,13% | 50,67% | 0,953 |
| 13 | 2,04× | 48,04% | 46,73% | 0,953 |
| 14 | 2,22× | 44,14% | 43,27% | 0,961 |
| 15 | 2,45× | 40% | 39,87% | 0,977 |
| 16 | 2,72× | 36,03% | 36,07% | 0,981 |
| 17 | 3,06× | 32,03% | 32% | 0,979 |
| 18 | 3,5× | 28% | 28,33% | 0,992 |
| 19 | 4,08× | 24,02% | 25,27% | 1,031 |
| 20 | 4,9× | 20% | 21,4% | 1,049 |
| 21 | 6,13× | 15,99% | 17,47% | 1,071 |
| 22 | 6,61× | 14,83% | 12,4% | 0,82 |
| 23 | 9,81× | 9,99% | 8,6% | 0,844 |
| 24 | 19,44× | 5,04% | 4% | 0,778 |
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5% | 89,07% | 0,998 |
| 2 | 1,28× | 76,56% | 79,13% | 1,013 |
| 3 | 1,47× | 66,67% | 69,2% | 1,017 |
| 4 | 1,7× | 57,65% | 59,6% | 1,013 |
| 5 | 1,98× | 49,49% | 50,47% | 0,999 |
| 6 | 2,33× | 42,06% | 41,8% | 0,974 |
| 7 | 2,76× | 35,51% | 34,93% | 0,964 |
| 8 | 3,32× | 29,52% | 29,2% | 0,969 |
| 9 | 4,03× | 24,32% | 24,53% | 0,989 |
| 10 | 4,96× | 19,76% | 19,93% | 0,989 |
| 11 | 6,2× | 15,81% | 16,93% | 1,05 |
| 12 | 6,91× | 14,18% | 13,2% | 0,912 |
| 13 | 8,9× | 11,01% | 9,47% | 0,843 |
| 14 | 11,74× | 8,35% | 6,87% | 0,806 |
| 15 | 15,99× | 6,13% | 4,6% | 0,736 |
| 16 | 22,61× | 4,33% | 3,07% | 0,693 |
| 17 | 33,58× | 2,92% | 2,47% | 0,828 |
| 18 | 53,2× | 1,84% | 1,4% | 0,745 |
| 19 | 92,17× | 1,06% | 0,73% | 0,676 |
| 20 | 182,51× | 0,54% | 0,4% | 0,73 |
| 21 | 451,71× | 0,22% | 0% | 0 |
| 22 | 1788,8× | 0,05% | 0% | 0 |
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67% | 80,53% | 0,991 |
| 2 | 1,55× | 63,23% | 62,47% | 0,968 |
| 3 | 1,98× | 49,49% | 49,13% | 0,973 |
| 4 | 2,56× | 38,28% | 37,73% | 0,966 |
| 5 | 3,36× | 29,17% | 28% | 0,941 |
| 6 | 4,49× | 21,83% | 20,8% | 0,934 |
| 7 | 5,49× | 17,85% | 15% | 0,824 |
| 8 | 7,53× | 13,01% | 10,8% | 0,813 |
| 9 | 10,56× | 9,28% | 7,73% | 0,817 |
| 10 | 15,21× | 6,44% | 4,93% | 0,75 |
| 11 | 22,59× | 4,34% | 3,27% | 0,738 |
| 12 | 34,79× | 2,82% | 2% | 0,696 |
| 13 | 55,97× | 1,75% | 1,47% | 0,821 |
| 14 | 94,99× | 1,03% | 0,93% | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57% | 0,53% | 0,92 |
| 16 | 341,4× | 0,29% | 0,27% | 0,91 |
| 17 | 760,46× | 0,13% | 0,13% | 1,014 |
| 18 | 2007,63× | 0,05% | 0,07% | 1,338 |
| 19 | 6956,47× | 0,01% | 0,07% | 4,638 |
| 20 | 41 321,43× | 0% | 0,07% | 27,548 |
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12% | 56,07% | 0,914 |
| 2 | 2,8× | 35% | 32,33% | 0,905 |
| 3 | 4,95× | 19,8% | 19% | 0,941 |
| 4 | 9,08× | 10,79% | 9,93% | 0,902 |
| 5 | 15,21× | 6,44% | 5,07% | 0,771 |
| 6 | 30,12× | 3,25% | 2,2% | 0,663 |
| 7 | 62,96× | 1,56% | 1,13% | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7% | 0,4% | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29% | 0,13% | 0,45 |
| 10 | 890,19× | 0,11% | 0,07% | 0,593 |
| 11 | 2643,89× | 0,04% | 0,07% | 1,763 |
| 12 | 9161,08× | 0,01% | 0% | 0 |
| 13 | 39 301,05× | 0% | 0% | 0 |
| 14 | 233 448,29× | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 2 542 251,93× | 0% | 0% | 0 |
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55% | 97,13% | 0,981 |
| 2 | 1,03× | 92,72% | 93,93% | 0,968 |
| 3 | 1,06× | 90,09% | 90,33% | 0,958 |
| 4 | 1,1× | 86,82% | 86,67% | 0,953 |
| 5 | 1,15× | 83,04% | 83,2% | 0,957 |
| 6 | 1,19× | 80,25% | 80,33% | 0,956 |
| 7 | 1,24× | 77,02% | 76,53% | 0,949 |
| 8 | 1,3× | 73,46% | 73,8% | 0,959 |
| 9 | 1,35× | 70,74% | 69,33% | 0,936 |
| 10 | 1,42× | 67,25% | 65,6% | 0,932 |
| 11 | 1,48× | 64,53% | 62,87% | 0,93 |
| 12 | 1,56× | 61,22% | 60,27% | 0,94 |
| 13 | 1,65× | 57,88% | 57,73% | 0,953 |
| 14 | 1,75× | 54,57% | 55,07% | 0,964 |
| 15 | 1,85× | 51,62% | 51,67% | 0,956 |
| 16 | 1,98× | 48,23% | 48,8% | 0,966 |
| 17 | 2,12× | 45,05% | 46,27% | 0,981 |
| 18 | 2,28× | 41,89% | 42,4% | 0,967 |
| 19 | 2,47× | 38,66% | 39% | 0,963 |
| 20 | 2,7× | 35,37% | 35,73% | 0,965 |
| 21 | 2,96× | 32,26% | 32,93% | 0,975 |
| 22 | 3,28× | 29,12% | 29,67% | 0,973 |
| 23 | 3,7× | 25,81% | 26,27% | 0,972 |
| 24 | 4,11× | 23,24% | 23,07% | 0,948 |
| 25 | 4,64× | 20,58% | 20,13% | 0,934 |
| 26 | 5,39× | 17,72% | 16,87% | 0,909 |
| 27 | 6,5× | 14,69% | 13,33% | 0,867 |
| 28 | 8,36× | 11,42% | 10,07% | 0,842 |
| 29 | 12,08× | 7,91% | 6,8% | 0,821 |
| 30 | 23,24× | 4,11% | 3% | 0,697 |
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43% | 89,47% | 0,966 |
| 2 | 1,21× | 78,93% | 80,53% | 0,974 |
| 3 | 1,37× | 69,71% | 71% | 0,973 |
| 4 | 1,56× | 61,22% | 62,53% | 0,976 |
| 5 | 1,78× | 53,65% | 54,73% | 0,974 |
| 6 | 2,05× | 46,59% | 47,27% | 0,969 |
| 7 | 2,37× | 40,3% | 40,67% | 0,964 |
| 8 | 2,77× | 34,48% | 35,8% | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48% | 30,8% | 0,998 |
| 10 | 3,85× | 24,81% | 25,6% | 0,986 |
| 11 | 4,62× | 20,67% | 21,47% | 0,992 |
| 12 | 5,61× | 17,02% | 17,27% | 0,969 |
| 13 | 6,91× | 13,82% | 14% | 0,967 |
| 14 | 8,64× | 11,05% | 11,4% | 0,985 |
| 15 | 10,99× | 8,69% | 9,13% | 1,004 |
| 16 | 14,29× | 6,68% | 7,33% | 1,048 |
| 17 | 18,96× | 5,04% | 5,53% | 1,049 |
| 18 | 26,07× | 3,66% | 4,4% | 1,147 |
| 19 | 37,24× | 2,56% | 3,27% | 1,217 |
| 20 | 53,82× | 1,77% | 2,2% | 1,184 |
| 21 | 82,36× | 1,16% | 1,27% | 1,043 |
| 22 | 137,59× | 0,69% | 0,4% | 0,55 |
| 23 | 265,35× | 0,36% | 0,33% | 0,885 |
| 24 | 638,82× | 0,15% | 0,07% | 0,426 |
| 25 | 2457× | 0,04% | 0,07% | 1,638 |
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93% | 82,27% | 0,971 |
| 2 | 1,46× | 65,41% | 65,6% | 0,958 |
| 3 | 1,83× | 52,19% | 51,13% | 0,936 |
| 4 | 2,31× | 41,34% | 40,67% | 0,939 |
| 5 | 2,95× | 32,37% | 31,67% | 0,934 |
| 6 | 3,82× | 25% | 24,33% | 0,93 |
| 7 | 5,02× | 19,02% | 18,2% | 0,914 |
| 8 | 6,66× | 14,34% | 13,87% | 0,924 |
| 9 | 9,04× | 10,56% | 10,47% | 0,946 |
| 10 | 12,52× | 7,63% | 7,53% | 0,943 |
| 11 | 17,74× | 5,38% | 5,13% | 0,911 |
| 12 | 25,8× | 3,7% | 3,53% | 0,912 |
| 13 | 38,71× | 2,47% | 1,93% | 0,748 |
| 14 | 60,21× | 1,59% | 1% | 0,602 |
| 15 | 97,34× | 0,98% | 0,73% | 0,714 |
| 16 | 166,87× | 0,57% | 0,47% | 0,779 |
| 17 | 305,94× | 0,31% | 0,27% | 0,816 |
| 18 | 595,86× | 0,16% | 0,27% | 1,589 |
| 19 | 1283,03× | 0,07% | 0,2% | 2,566 |
| 20 | 3267,64× | 0,03% | 0,13% | 4,357 |
| 21 | 10 898,54× | 0,01% | 0% | 0 |
| 22 | 62 162,09× | 0% | 0% | 0 |
| Állomás az út mentén | Az állomáshoz tartozó szorzó | A megadott modell túlélési aránya | Az állomásig jutott körök aránya | Bruttó visszatérés egységnyi tétre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32% | 66,73% | 0,961 |
| 2 | 2,21× | 43,21% | 43,13% | 0,953 |
| 3 | 3,45× | 27,68% | 27,27% | 0,941 |
| 4 | 5,53× | 17,27% | 16,13% | 0,892 |
| 5 | 9,09× | 10,51% | 9,33% | 0,848 |
| 6 | 15,3× | 6,24% | 5,8% | 0,887 |
| 7 | 26,78× | 3,57% | 3,47% | 0,928 |
| 8 | 48,7× | 1,96% | 2,2% | 1,071 |
| 9 | 92,54× | 1,03% | 1% | 0,925 |
| 10 | 185,08× | 0,52% | 0,33% | 0,617 |
| 11 | 391,25× | 0,24% | 0,07% | 0,261 |
| 12 | 894,28× | 0,11% | 0% | 0 |
| 13 | 2235,72× | 0,04% | 0% | 0 |
| 14 | 6096,15× | 0,02% | 0% | 0 |
| 15 | 18 960,33× | 0,01% | 0% | 0 |
| 16 | 72 432,75× | 0% | 0% | 0 |
| 17 | 379 632,82× | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 3 608 855,25× | 0% | 0% | 0 |
A bruttó összeg tartalmazza a tétet; plafonnal.
Modell: gyártói RTP osztva a szorzóval.
Demómegfigyelések; nem jóslat vagy RTP-audit.